Trodisfuncties
Tonen
in Trodis zijn de rechten op de verschillende menu-items / tabbladen vastgelegd met behulp van functies. Daarnaast worden de functies gebruikt om aan te kunnen geven of een zelfgemaakte query wel of niet opgestart mag worden door een gebruiker. Functies kunnen worden toegekend aan rollen.
Aan de bovenkant van het scherm is het mogelijk om een zoektekst in te voeren. Door op de knop 'Zoeken' te drukken zullen alle functies die voldoen aan de ingevoerde zoektekst getoond worden in het overzicht.
Voeg of wijzig functies toe in overleg met ASolutions.
Nieuw / Wijzig
Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
---|---|---|---|
Functienummer | Numerieke invoer | Oneindig | Nummer van de functie |
Omschrijving | Alfanumerieke invoer | 72 | Omschrijving van de functie / onderdeel waarop de functie recht geeft |
Specificatie | Alfanumerieke invoer | 260 | Bij maatwerk queries staat hierin de verwijzing naar het query-bestand |
Overzicht functies
Hieronder vind je een overzicht van alle functies die bekend zijn binnen Trodis.
Functienummer | Omschrijving | |
---|---|---|
100 | Patiëntregistratie naw invoeren/wijzigen | |
101 | Patiëntregistratie naw naslaan | |
104 | NAW aanpassen naw-velden | |
105 | NAW aanpassen overlijden | |
106 | NAW aanpassen patient identificatie | |
107 | Alternatieve patientnummers invoeren/wijzigen | |
108 | Alternatieve patientnummers naslaan | |
109 | Alternatieve patientnummers verwijderen | |
110 | Patiëntregistratie: extra1 invoeren/wijzigen | |
111 | Patiëntregistratie: extra1 naslaan | |
112 | Overlijdingsgegevens naslaan | |
120 | Patiëntregistratie: extra2 invoeren/wijzigen | |
121 | Patiëntregistratie: extra2 naslaan | |
130 | Behandelperiodes wijzigen | |
131 | Behandelperiodes naslaan | |
132 | Behandelperioden verwijderen | |
133 | Behandelperiodes invoeren | |
140 | Afspraakgerichte patiëntinstellingen wijzigen | |
141 | Afspraakgerichte patiëntinstellingen naslaan | |
150 | Actuele afspraak wijzigen | |
151 | Actuele afspraak naslaan | |
160 | Medicatie bij patient invoeren/wijzigen | |
161 | Medicatie bij patient naslaan | |
162 | Medicatie bij patient verwijderen | |
170 | Indicaties bij patient invoeren/wijzigen | |
171 | Indicaties bij patient naslaan | |
172 | Indicaties bij patient verwijderen | |
180 | Contra-indicaties bij patient invoeren/wijzigen | |
181 | Contra-indicaties bij patient naslaan | |
182 | Contra-indicaties bij patient verwijderen | |
190 | Opmerkingen bij patient invoeren/wijzigen | |
191 | Opmerkingen bij patient naslaan | |
192 | Opmerkingen bij patient verwijderen | |
200 | Doseergegevens invoeren/wijzigen | |
201 | Doseergegevens naslaan | |
202 | Doseerlijsten | |
205 | Patient blokkeren | |
206 | Patient deblokkeren | |
208 | Tijdlijn patient | |
210 | Tropaz 2.0 Berichten | |
220 | Lijsten | |
221 | Recepten | |
230 | Zorginstellingen | |
250 | Tropaz patient instellingen | |
260 | Zelfmeetapparaten bij een patient invoeren/wijzigen | |
261 | Zelfmeetapparaten bij een patient naslaan | |
262 | Zelfmeetapparaten bij een patient verwijderen | |
270 | Zelfmeetstrips bij een patient invoeren/wijzigen | |
271 | Zelfmeetstrips bij een patient naslaan | |
272 | Zelfmeetstrips bij een patient verwijderen | |
280 | Toestemmingen bij patiënt invoeren/wijzigen | |
281 | Toestemmingen bij patiënt naslaan | |
282 | Toestemmingen bij patiënt verwijderen | |
290 | Kenmerken bij patiënt invoeren/wijzigen | |
291 | Kenmerken bij patiënt naslaan | |
292 | Kenmerken bij patiënt verwijderen | |
300 | Complicaties bij patiënt invoeren/wijzigen | |
301 | Complicaties bij patiënt naslaan | |
302 | Complicaties bij patiënt verwijderen | |
305 | Brief genereren | |
310 | Patient document upload | |
311 | Patient document tonen | |
312 | Patient document verwijderen | |
320 | Consulten bij patiënt invoeren/wijzigen | |
321 | Consulten bij patiënt naslaan | |
322 | Consulten bij patiënt verwijderen | |
380 | Reset Tropaz account | |
400 | Trodisfuncties onderhoud | |
401 | Trodisfuncties naslaan | |
410 | Gebruikersrollen onderhoud | |
411 | Gebruikersrollen naslaan | |
412 | Gebruikersrollen verwijderen | |
420 | Gebruikers onderhoud | |
421 | Gebruikers naslaan | |
422 | Gebruikers verwijderen | |
423 | Gebruikers pincode resetten | |
430 | Printers onderhoud | |
431 | Printers naslaan | |
432 | Printers verwijderen | |
440 | Algemene systeeminstellingen onderhoud | |
441 | Algemene systeeminstellingen naslaan | |
450 | Trodex systeeminstellingen onderhoud | |
451 | Trodex systeeminstellingen naslaan | |
455 | Doseerlijstinstellingen onderhoud | |
456 | Doseerlijstinstellingen naslaan | |
500 | Algemene administratieve instellingen onderhoud | |
501 | Algemene administratieve instellingen naslaan | |
510 | Algemene dagen met afwijkende capaciteit onderhoud | |
511 | Algemene dagen met afwijkende capaciteit naslag | |
512 | Algemene dagen met afwijkende cap. verwijderen | |
520 | Zorgverzekeraars onderhoud | |
521 | Zorgverzekeraars naslaan | |
522 | Zorgverzekeraars verwijderen | |
530 | Externe zorgverleners onderhoud | |
531 | Externe zorgverleners naslaan | |
532 | Externe zorgverleners verwijderen | |
540 | Interne zorgverleners onderhoud | |
541 | Interne zorgverleners naslaan | |
542 | Interne zorgverleners verwijderen | |
550 | Rapportageinstellingen onderhoud | |
551 | Rapportageinstellingen naslaan | |
552 | Rapportageinstellingen verwijderen | |
560 | Werklijst instellingen onderhoud | |
561 | Werklijst instellingen naslaan | |
562 | Werklijst instellingen verwijderen | |
570 | Financiële instellingen onderhoud | |
571 | Financiële instellingen naslaan | |
580 | Controlelocaties onderhoud | |
581 | Controlelocaties naslaan | |
582 | Controlelocaties verwijderen | |
590 | Plaatsnamen onderhoud | |
591 | Plaatsnamen naslaan | |
600 | Afspraakmechanisme onderhoud | |
601 | Afspraakmechanisme naslaan | |
605 | Tropaz instellingen | |
610 | Jaarverslaginstellingen onderhoud | |
611 | Jaarverslaginstellingen naslag | |
620 | Andere systemen onderhoud | |
621 | E-mail onderhoud | |
625 | Onderhoud FNT Raamwerk instellingen | |
627 | Onderhoud Beinema algoritme | |
635 | LSP filter onderhoud | |
700 | Algemene medische instellingen onderhoud | |
701 | Algemene medische instellingen naslaan | |
710 | Stopredenen onderhoud | |
711 | Stopredenen naslaan | |
712 | Stopredenen verwijderen | |
720 | Doodsoorzaken onderhoud | |
721 | Doodsoorzaken naslaan | |
722 | Doodsoorzaken verwijderen | |
730 | Doseeralgoritme instellingen onderhoud | |
731 | Doseeralgoritme instellingen naslaan | |
740 | Doseeralgoritme uitgangen onderhoud | |
741 | Doseeralgoritme uitgangen naslaan | |
742 | Doseeralgoritme uitgangen verwijderen | |
750 | Streefwaarden onderhoud | |
751 | Streefwaarden naslaan | |
752 | Streefwaarden verwijderen | |
760 | Anticoagulantia onderhoud | |
761 | Anticoagulantia naslaan | |
762 | Anticoagulantia verwijderen | |
770 | (CL-)Opmerkingen onderhoud | |
771 | (CL-)Opmerkingen onderhoud naslaan | |
772 | CL-Opmerkingen onderhoud verwijderen | |
780 | Indicaties onderhoud | |
781 | Indicaties naslaan | |
782 | Indicaties verwijderen | |
790 | Contra-indicaties onderhoud | |
791 | Contra-indicaties naslaan | |
792 | Contra-indicaties verwijderen | |
800 | ISI en GNT waarden onderhoud | |
801 | ISI en GNT waarden naslaan | |
810 | Doseervak onderhoud | |
820 | Zorginstellingen Onderhoud | |
830 | Onderhoud auto. verwerking Tropazbijzonderheden | |
840 | Toestemmingen onderhoud | |
850 | Kenmerken onderhoud | |
860 | Complicaties onderhoud | |
870 | Trodex Zorgverleners Onderhoud | |
871 | Trodex apparaat onderhoud | |
880 | Zorgverzekeraarkoepels onderhoud | |
890 | Briefsjablonen onderhoud | |
891 | Document Labels onderhoud | |
892 | Alternatieve Patientnummers Bronnen Onderhoud | |
894 | SMTP servers onderhoud | |
895 | Rapportage e-mails onderhoud | |
900 | Unlock patienten | |
901 | Gelockte patienten naslaan | |
910 | Unlock functies | |
911 | Gelockte functies naslaan | |
1000 | Stollingstijd invoeren bij patiënt | |
1010 | Voorstel genereren bij patiënt | |
1015 | Time-in-Range bij patient | |
1020 | Afdrukken kalender bij patiënt | |
1025 | Emailen kalender bij patiënt | |
1030 | Afdrukken kalendersupplement bij patiënt | |
1040 | Afdrukken dossier laatste behandelperiode patiënt | |
1050 | Afdrukken dossier historie van patiënt | |
1060 | Afdrukken rapportage huisarts bij patiënt | |
1070 | Afdrukken rapportage verwijzer bij patiënt | |
1080 | Afdrukken etiket bij patiënt | |
1085 | Afdrukken etiket MET MONSTERNUMMER bij patiënt | |
1086 | Patient etiketten Trodis web | |
1090 | Afdrukken administratieve mutatie bij patiënt | |
1100 | Dagstatus herstellen bij patiënt | |
1110 | Verwijderen controleregel bij patiënt | |
1120 | Invoeren Zelfmanagement Gegevens | |
1130 | Importeren Zelfmanagement Gegevens Uit Excel | |
1200 | Patiënt registreren | |
1210 | Patiënt uitschrijven | |
1220 | Patient uitschrijving ongedaan maken | |
1230 | Automatische antwoord Tropaz | |
1300 | Extra gegevens: dagpatiënt | |
1310 | Extra gegevens: dossier-totale historie | |
1320 | Extra gegevens: laatst verstuurde kalender | |
1400 | INR grafiek | |
2000 | Stollingstijden handmatig | |
2010 | Stollingstijden Automaat | |
2012 | Alle INR-waarden doorlaten | |
2013 | Doseerbrieven scannen | |
2015 | Stollingstijden Automaat Tropaz | |
2017 | INR waarden extern | |
2018 | INR waarden extern Bron naslaan | |
2020 | Voorstellen genereren | |
2030 | Voorstellen afdrukken | |
2040 | Accepteren afgedrukte voorstellen | |
2050 | Accepteren goedstroom | |
2060 | Afdrukken kalenders | |
2065 | Paragon export | |
2067 | Publiceren via webportal | |
2068 | Emailen kalenders | |
2069 | Vrijgave Tropazkalenders | |
2070 | Afdrukken bellijst | |
2080 | Afdrukken Trop15 lijst | |
2090 | Afdrukken div lijst | |
2095 | Afdrukken dagstatistiek | |
2100 | Dagproduktie herstel | |
2110 | Dagproduktie Voortgang | |
2120 | Batchinvoer opmerkingen | |
3000 | Archief | |
3010 | Werklijst | |
3030 | Patientdossiers | |
3040 | Rapportage huisarts | |
3042 | Rapportage verwijzer | |
3050 | Patient etiketten | |
3060 | Laatkomerslijst | |
3080 | Stopbrieven | |
3082 | Gestopte patienten | |
3084 | Administratieve mutaties | |
3086 | Bezetting | |
3088 | Patient populatie | |
3090 | Jaarverslag | |
3091 | Rapportage e-mails verzenden | |
3100 | Postcodetabel | |
3110 | Dis Aanleveringen naslaan | |
3111 | Dis Aanleveringen wijzigen | |
3120 | Medimo meldingen, hernieuw notificaties | |
3500 | Aantal doseringen per periode | |
3501 | Aantal INRs per periode | |
3502 | Alle afspraken | |
3503 | Bezetting controlelocaties | |
3504 | Controleafspraken | |
3505 | Medewerkerslijst per zorginstelling | |
3506 | NPT Mederwerkerslijst Prikbevoegd | |
3507 | NPT zorginstellingen | |
3508 | Patienten met coumarinewijziging | |
3509 | Patienten met bloedingen | |
3510 | Patienten met indicatie | |
3600 | % binnen de therapeutische zone | |
3900 | Trodex module | |
3901 | Trodex afmelden | |
3905 | NPT module | |
3915 | Apotheek module | |
3920 | Dossier in ZIS naslaan | |
3921 | Dossier in ZIS tonen Administratieve opmerkingen | |
3922 | Dossier in ZIS tonen Complicatie opmerkingen | |
3923 | Dossier in ZIS tonen Doseer-Bellijst opmerkingen | |
3924 | Dossier in ZIS tonen Doseer-Kalender opmerkingen | |
3925 | Dossier in ZIS tonen Ontslag opmerkingen | |
3926 | Dossier in ZIS tonen Opname opmerkingen | |
3927 | Dossier in ZIS tonen Patient opmerkingen | |
3928 | Dossier in ZIS tonen Recidief opmerkingen | |
3929 | Dossier in ZIS tonen Speciaal opmerkingen | |
4100 | PDF Export Dossier | |
4200 - 4299 | Patiënt gerelateerde Query sets | |
4211 | Stopbrief patient | |
4212 | Stopbrief huisarts | |
4214 | Stopbrief verwijzer | |
4215 | TropazCheck | |
4216 | Activiteitslogging | |
4400 - 4499 | Rapportage Query sets | |
5000 | ZCM-patiënten exporteren | |
5010 | Doseervak verplaatsen | |
6000 | Opmaakknop | |
9000 | Uitval | |
9010 | Bijzonderheden Tropaz | |
9040 | Verbruikte strips Tropaz | |
9500 | Tropaz Laatkomers Controleafspraak | |
9501 | Overzicht Uitgegeven Zelfmeetapparatuur | |
9502 | Overzicht Uitgegeven Zelfmeetstrips | |
9600 | TestFunctie |
Genereer autorisatiematrix
Met behulp van onderstaande query is het mogelijk om een autorisatiematrix te maken, waarbij per rol wordt aangegeven welke functies daartoe behoren
, @Columns VARCHAR(MAX)
, @Query VARCHAR(MAX)
SELECT @SelectColumns = STUFF((SELECT DISTINCT ', CASE WHEN ' + QUOTENAME(RolNaam) + ' IS NULL THEN '''' ELSE ' + QUOTENAME(RolNaam) + ' END ' + QUOTENAME(RolNaam) RolNaam
FROM Rollen
ORDER BY RolNaam
FOR XML PATH(''), TYPE
).value('.', 'NVARCHAR(MAX)'), 1, 1, '')
SELECT @Columns = STUFF((SELECT DISTINCT ',' + QUOTENAME(RolNaam) RolNaam
FROM Rollen
ORDER BY RolNaam
FOR XML PATH(''), TYPE
).value('.', 'NVARCHAR(MAX)'), 1, 1, '')
SET @Query = 'SELECT Functienummer
, Omschrijving, ' +
@SelectColumns + '
FROM ( SELECT f.Functienummer
, f.Omschrijving
, r.RolNaam
, CASE WHEN rf.AutoKey IS NOT NULL THEN ''X'' END Geselecteerd
FROM Functies f
LEFT JOIN Rollen_Functies rf ON rf.TT3Functie#OID = f.OID
LEFT JOIN Rollen r ON r.OID = rf.TT3Rol#OID
) Rollen_Functies
PIVOT (MIN(Geselecteerd) FOR RolNaam IN (' + @Columns + ')) AutorisatieMatrix
ORDER BY Functienummer'
EXECUTE (@Query)
Gebruik onderstaand SQL statement om een overzicht te maken van welke actieve gebruiker gekoppeld is aan welke rol
, tg.GebruikersOmschrijving
, r.RolNaam
FROM TrodisGebruikers tg
LEFT JOIN Rollen r ON r.OID = tg.TT3Rol#OID
WHERE tg.Actief = 'Ja'
ORDER BY r.RolNaam
, tg.GebruikersCode