04. Tabblad Extra-2
Hier worden de medische gegevens van de patiënt genoteerd en welke behandelaars betrokken zijn bij de antistollingsbehandeling.
Antistollingsbehandeling
Indicatie
Bij de actuele hoofdindicatie wordt de reden tot de antistollingsbehandeling genoteerd. Om de code van de indicatie te selecteren kan er gezocht worden op een deel van de naam of via het icoontje . Wanneer de indicatie wordt opgeslagen, dan wordt automatisch de streefwaarde overgenomen die gekoppeld is aan de hoofdindicatie (Beheer/Medisch/Indicaties). Dient de streefwaarde gewijzigd te worden, dan kan er bij ‘vaste streefwaardenz.’ handmatig de streefwaarde worden aangepast. Hier kan gekozen worden uit de streefwaardezones welke zijn vastgelegd in Beheer/Medisch/Streefwaarden.
Anticoagulans
Hier wordt het antistollingsmiddel genoteerd wat voor de patiënt van toepassing is. Het antistollingsmiddel kan gekozen worden door middel van een drop down list.
Doseeralgoritme
Hier kan gekozen worden via welk algoritme een doseervoorstel gemaakt moet worden. Het standaard doseeralgoritme staat ingesteld bij Beheer/Medisch/Algemeen.
Wanneer er wordt afgeweken van het standaard algoritme is dit in het rood te zien op het tabblad Doseren.
Max. Wegzendweken
Hier kan worden aangegeven hoeveel weken een patiënt maximaal gedoseerd mag worden. Bij Beheer/Administratief/Algemeen kan ‘Afdwingen maximale afspraaktermijn’ aangevinkt worden. Wanneer deze optie aangevinkt is houd Trodis rekening met het maximale wegzendtermijn tijdens het doseren. Staat deze optie niet aangevinkt, dan zal bij doseren geen rekening worden gehouden met het maximale wegzendtermijn.
Patiëntsoort
Trodis kent verschillende patiëntsoorten.
Patiëntsoort | Toelichting |
---|---|
Regulier | Een reguliere patiënt wordt door de Trombosedienst geprikt en gedoseerd. |
Zelfcontrole | Een zelfcontrole patiënt prikt zelf en wordt door de Trombosedienst gedoseerd. (Indien de patiënt ‘Tropaz ondersteuning’ heeft, kan hij zijn INR doorgeven via Tropaz). |
Zelfmanagement | Een zelfmanagement patiënt prikt en doseert zelf. Wanneer ‘Zelfmanagement’ wordt aangevinkt wordt het max. wegzendweken automatisch op 3 gezet. Indien gewenst kan dit handmatig worden gewijzigd. (De patiënt kan zijn INR en schema doorgeven via Tropaz) |
Leerfase (ZCM) | Een Leerfase patiënt prikt en doseert zelf en de Trombosedienst kijkt de dosering na. (Indien de patiënt ‘Tropaz ondersteuning’ heeft, kan hij zijn INR en schema doorgeven via Tropaz. Leerfase patiënten kunnen maximaal voor 2 weken doseren). |
NPT | Bij een NPT patiënt prikt de zorginstelling en doseert de Trombosedienst. |
Tropaz ondersteuning
Wanneer ‘Tropaz ondersteuning’ is aangevinkt dan heeft de patiënt een Tropaz account. Na het aanzetten van het vinkje wordt er een e-mail gestuurd met de accountgegevens.
Bij NPT patiënten krijgen medewerkers van de zorginstelling via Tropaz toegang tot het dossier van de patiënt. De zorginstelling staat genoteerd op tabblad Extra-1. Wordt op tabblad Extra-2 ‘ Tropaz ondersteuning’ aangevinkt, dan krijgt de patiënt tevens een regulier Tropaz account.
Andere behandelaars
Via een geldige externe zorgverlener code of een keuze te maken via kan de huisarts/ verwijzer/ apotheek van de patiënt worden genoteerd.
Wanneer de huisarts tevens de verwijzer is, kan bij de verwijzer met de ‘H’ toets de huisarts worden overgenomen.
Wijzig
Antistollingsbehandeling
Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
---|---|---|---|
Actuele hoofdindicatie | Selectie popup | ||
Vaste streefwaardenz. | Dropdown | ||
Anticoagulans | Dropdown | ||
Doseeralgoritme | Dropdown | ||
Max wegzendweken | Dropdown |
Zelfcontrole / management
Veld | Type | Lengte | Toelichting |
---|---|---|---|
Patiëntsoort | Radio button | ||
Startdatum patiëntsoort | Dropdown | ||
Tropaz ondersteuning | Checkbox |
Huisarts
Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
---|---|---|---|
Huisarts | Selectie popup | ||
Alfanumerieke invoer | Oneindig | ||
Telefoonnummer | Numerieke invoer | Oneindig | |
Faxnummer | Numerieke invoer | Oneindig |
Verwijzer
Veld | Type | Lengte | Toelichting |
---|---|---|---|
Verwijzer | Selectie popup | ||
Alfanumerieke invoer | Oneindig | ||
Telefoonnummer | Numerieke invoer | Oneindig | |
Faxnummer | Numerieke invoer | Oneindig |
Apotheek
Veld | Type | Lengte | Toelichting |
---|---|---|---|
Apotheek | Selectie popup | ||
Alfanumerieke invoer | Oneindig | ||
Telefoonnumer | Numerieke invoer | Oneindig | |
Faxnummer | Numerieke invoer | Oneindig |
Database
Antistollingsbehandeling
Omschrijving | Tabel | Veld | Toelichting |
---|---|---|---|
Actuele hoofdindicatie | Patienten | ActueleHoofdIndicatie#OID | |
Vaste streefwaardenz. | Patienten | VatseStreefwaardenZone#OID | |
Anticoagulans | Patienten | AntiCoagulans#OID | |
Doseeralgoritme | Patienten | DoseerAlgoritme | |
Max wegzendweken | Patienten | MaxWegzendweken |
Zelfcontrole / management
Omschrijving | Tabel | Veld | Toelichting |
---|---|---|---|
Patiëntsoort | Patienten | ZCMSoort | |
Startdatum patiëntsoort | Patienten | ZCMSoortGestartOp | |
Tropaz ondersteuning | Patienten | TropazOndersteuningInd |
Huisarts
Omschrijving | Tabel | Veld | Toelichting |
---|---|---|---|
Huisarts | Patienten | Huisarts#OID | |
Patienten | EmailAdres | ||
Telefoonnummer | Patienten | Telefoonnummer | |
Faxnummer | ZorgInstellingen | Faxnummer |
Verwijzer
Omschrijving | Tabel | Veld | Toelichting |
---|---|---|---|
Verwijzer | Patienten | Verwijzer#OID | |
Patienten | EmailAdres | ||
Telefoonnummer | Patienten | Telefoonnummer | |
Faxnummer | ZorgInstellingen | Faxnummer |
Apotheek
Omschrijving | Tabel | Veld | Toelichting |
---|---|---|---|
Apotheek | Patienten | Apotheek#OID | |
Patienten | EmailAdres | ||
Telefoonnumer | Patienten | Telefoonnummer | |
Faxnummer | ZorgInstellingen | Faxnummer |