Wiki broncode van Streefwaarden

Laatst gewijzigd door Maaike Borman op 16-08-2019

Show last authors
1 = Tonen =
2
3 [[image:1565003439983-120.png]]
4
5 = Nieuw / Wijzig =
6
7 [[image:1565003478142-405.png]]
8
9 |=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting
10 |Zone volgnummer|Numerieke invoer|Oneindig|
11 |Code|Numerieke invoer|6|
12 |Ondergrens|Numerieke invoer|Oneindig|
13 |Optimum|Numerieke invoer|Oneindig|
14 |Bovengrens|Numerieke invoer|Oneindig|
15
16 = Database =
17
18 |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting
19 |Zone volgnummer|StreefWaardenZones|ZoneVolgNummer|
20 |Code|StreefWaardenZones|Code|
21 |Ondergrens|StreefWaardenZones|Ondergrens|
22 |Optimum|StreefWaardenZones|Optimum|
23 |Bovengrens|StreefWaardenZones|Bovengrens|
Copyright © 2016-2024 ASolutions
Rivium Quadrant 181 - 2909 LC - Capelle aan den IJsselpubliek v14.10.5