Wiki broncode van Algemeen

Laatst gewijzigd door Maaike Borman op 16-08-2019

Show last authors
1 = Tonen =
2
3 = [[image:1564997051379-746.png]] =
4
5 == Wijzig ==
6
7 [[image:1564997090284-593.png]]
8
9 == Diverse ==
10
11 |=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting
12 |Doseervoorstel algoritme|Dropdown| |
13 |Default maximale afspraaktermijn|Numerieke invoer|4|
14 |Acceptatie EXP-doseerstroom|Checkbox| |
15 |Melding ondergrens bij stollingstijd invoer|Numerieke invoer|4|
16 |Melding bovengrens bij stollingstijd invoer|Numerieke invoer|4|
17 |Streefwaarde volgens FNT|Checkbox| |
18
19 == Doseerfunctie ==
20
21 |=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting
22 |Uitschieters ondergrens|Numerieke invoer|4|
23 |Uitschieters bovengrens|Numerieke invoer|4|
24 |Geen vet bij gekleurde INR's en medicijnen|Checkbox| |
25 |Waarschuwing bij verlopen vorige kalender|Checkbox| |
26
27 = Database =
28
29 == Diverse ==
30
31 |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting
32 |Doseervoorstel algoritme|AlgMedischeInstellingen|DoseervoorstelAlgoritme|
33 |Default maximale afspraaktermijn|AlgMedischeInstellingen|DefaultMaxAfspraakTermijn|
34 |Acceptatie EXP-doseerstroom|AlgMedischeInstellingen|AcceptatieExpStroomInd|
35 |Melding ondergrens bij stollingstijd invoer|AlgMedischeInstellingen|MeldingOndergrensHandInv|
36 |Melding bovengrens bij stollingstijd invoer|AlgMedischeInstellingen|MeldingBovengrensHandInv|
37 |Streefwaarde volgens FNT|AlgMedischeInstellingen|StreefwaardenZoneVglsIndicatiesInd|
38
39 == Doseerfunctie ==
40
41 |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting
42 |Uitschieters ondergrens|AlgMedischeInstellingen|DoseerfunctieUitschOndergrens|
43 |Uitschieters bovengrens|AlgMedischeInstellingen|DoseerfunctieUitschBovengrens|
44 |Geen vet bij gekleurde INR's en medicijnen|AlgMedischeInstellingen|DoseerfunctieGeenVetInd|
45 |Waarschuwing bij verlopen vorige kalender|AlgMedischeInstellingen|WaarschuwingVerlopenVorigeKalenderInd|
Copyright © 2016-2024 ASolutions
Rivium Quadrant 181 - 2909 LC - Capelle aan den IJsselpubliek v14.10.5