Trodisfuncties
Version 17.1 by Sven Borman on 20-05-2019
Overzicht functies
Hieronder vind je een overzicht van alle functies die bekend zijn binnen Trodis. Per functie zal worden aangegeven vanaf welke versie de desbetreffende functie aanwezig is.
| Functienummer | Omschrijving | Vanaf versie |
|---|---|---|
| 100 | Patiëntregistratie naw invoeren/wijzigen | 3.14 |
| 101 | Patiëntregistratie naw naslaan | 3.14 |
| 104 | NAW aanpassen naw-velden | 3.14 |
| 105 | NAW aanpassen overlijden | 3.14 |
| 106 | NAW aanpassen patient identificatie | 3.14 |
| 110 | Patiëntregistratie: extra1 invoeren/wijzigen | 3.14 |
| 111 | Patiëntregistratie: extra1 naslaan | 3.14 |
| 112 | Overlijdingsgegevens naslaan | 3.14 |
| 120 | Patiëntregistratie: extra2 invoeren/wijzigen | 3.14 |
| 121 | Patiëntregistratie: extra2 naslaan | 3.14 |
| 130 | Behandelperiodes invoeren/wijzigen | 3.14 |
| 131 | Behandelperiodes naslaan | 3.14 |
| 132 | Behandelperioden verwijderen | 3.14 |
| 140 | Afspraakgerichte patiëntinstellingen wijzigen | 3.14 |
| 141 | Afspraakgerichte patiëntinstellingen naslaan | 3.14 |
| 150 | Actuele afspraak wijzigen | 3.14 |
| 151 | Actuele afspraak naslaan | 3.14 |
| 160 | Medicatie bij patient invoeren/wijzigen | 3.14 |
| 161 | Medicatie bij patient naslaan | 3.14 |
| 162 | Medicatie bij patient verwijderen | 3.14 |
| 170 | Indicaties bij patient invoeren/wijzigen | 3.14 |
| 171 | Indicaties bij patient naslaan | 3.14 |
| 172 | Indicaties bij patient verwijderen | 3.14 |
| 180 | Contra-indicaties bij patient invoeren/wijzigen | 3.14 |
| 181 | Contra-indicaties bij patient naslaan | 3.14 |
| 182 | Contra-indicaties bij patient verwijderen | 3.14 |
| 190 | Opmerkingen bij patient invoeren/wijzigen | 3.14 |
| 191 | Opmerkingen bij patient naslaan | 3.14 |
| 192 | Opmerkingen bij patient verwijderen | 3.14 |
| 200 | Doseergegevens invoeren/wijzigen | 3.14 |
| 201 | Doseergegevens naslaan | 3.14 |
| 205 | Patient blokkeren | 3.14 |
| 206 | Patient deblokkeren | 3.14 |
| 210 | Tropaz 2.0 Berichten | 3.14 |
| 220 | Lijsten | 3.14 |
| 221 | Recepten | 3.14 |
| 230 | Zorginstellingen | 3.14 |
| 250 | Tropaz patient instellingen | 3.14 |
| 260 | Zelfmeetapparaten bij een patient invoeren/wijzigen | 3.14 |
| 261 | Zelfmeetapparaten bij een patient naslaan | 3.14 |
| 262 | Zelfmeetapparaten bij een patient verwijderen | 3.14 |
| 270 | Zelfmeetstrips bij een patient invoeren/wijzigen | 3.14 |
| 271 | Zelfmeetstrips bij een patient naslaan | 3.14 |
| 272 | Zelfmeetstrips bij een patient verwijderen | 3.14 |
| 280 | Toestemmingen bij patiënt invoeren/wijzigen | 3.14 |
| 281 | Toestemmingen bij patiënt naslaan | 3.14 |
| 282 | Toestemmingen bij patiënt verwijderen | 3.14 |
| 290 | Kenmerken bij patiënt invoeren/wijzigen | 3.14 |
| 291 | Kenmerken bij patiënt naslaan | 3.14 |
| 292 | Kenmerken bij patiënt verwijderen | 3.14 |
| 300 | Complicaties bij patiënt invoeren/wijzigen | 3.14 |
| 301 | Complicaties bij patiënt naslaan | 3.14 |
| 302 | Complicaties bij patiënt verwijderen | 3.14 |
| 400 | Trodisfuncties onderhoud | 3.14 |
| 401 | Trodisfuncties naslaan | 3.14 |
| 410 | Gebruikersrollen onderhoud | 3.14 |
| 411 | Gebruikersrollen naslaan | 3.14 |
| 412 | Gebruikersrollen verwijderen | 3.14 |
| 420 | Gebruikers onderhoud | 3.14 |
| 421 | Gebruikers naslaan | 3.14 |
| 422 | Gebruikers verwijderen | 3.14 |
| 430 | Printers onderhoud | 3.14 |
| 431 | Printers naslaan | 3.14 |
| 432 | Printers verwijderen | 3.14 |
| 440 | Algemene systeeminstellingen onderhoud | 3.14 |
| 441 | Algemene systeeminstellingen naslaan | 3.14 |
| 500 | Algemene administratieve instellingen onderhoud | 3.14 |
| 501 | Algemene administratieve instellingen naslaan | 3.14 |
| 510 | Algemene dagen met afwijkende capaciteit onderhoud | 3.14 |
| 511 | Algemene dagen met afwijkende capaciteit naslag | 3.14 |
| 512 | Algemene dagen met afwijkende cap. verwijderen | 3.14 |
| 520 | Zorgverzekeraars onderhoud | 3.14 |
| 521 | Zorgverzekeraars naslaan | 3.14 |
| 522 | Zorgverzekeraars verwijderen | 3.14 |
| 530 | Externe zorgverleners onderhoud | 3.14 |
| 531 | Externe zorgverleners naslaan | 3.14 |
| 532 | Externe zorgverleners verwijderen | 3.14 |
| 540 | Interne zorgverleners onderhoud | 3.14 |
| 541 | Interne zorgverleners naslaan | 3.14 |
| 542 | Interne zorgverleners verwijderen | 3.14 |
| 550 | Rapportageinstellingen onderhoud | 3.14 |
| 551 | Rapportageinstellingen naslaan | 3.14 |
| 552 | Rapportageinstellingen verwijderen | 3.14 |
| 560 | Werklijst instellingen onderhoud | 3.14 |
| 561 | Werklijst instellingen naslaan | 3.14 |
| 562 | Werklijst instellingen verwijderen | 3.14 |
| 570 | Financiële instellingen onderhoud | 3.14 |
| 571 | Financiële instellingen naslaan | 3.14 |
| 580 | Controlelocaties onderhoud | 3.14 |
| 581 | Controlelocaties naslaan | 3.14 |
| 582 | Controlelocaties verwijderen | 3.14 |
| 590 | Plaatsnamen onderhoud | 3.14 |
| 591 | Plaatsnamen naslaan | 3.14 |
| 600 | Afspraakmechanisme onderhoud | 3.14 |
| 601 | Afspraakmechanisme naslaan | 3.14 |
| 605 | Tropaz instellingen | 3.14 |
| 610 | Jaarverslaginstellingen onderhoud | 3.14 |
| 611 | Jaarverslaginstellingen naslag | 3.14 |
| 620 | Andere systemen onderhoud | 3.14 |
| 625 | Onderhoud FNT Raamwerk instellingen | 3.14 |
| 627 | Onderhoud Beinema algoritme | 3.14 |
| 700 | Algemene medische instellingen onderhoud | 3.14 |
| 701 | Algemene medische instellingen naslaan | 3.14 |
| 710 | Stopredenen onderhoud | 3.14 |
| 711 | Stopredenen naslaan | 3.14 |
| 712 | Stopredenen verwijderen | 3.14 |
| 720 | Doodsoorzaken onderhoud | 3.14 |
| 721 | Doodsoorzaken naslaan | 3.14 |
| 722 | Doodsoorzaken verwijderen | 3.14 |
| 730 | Doseeralgoritme instellingen onderhoud | 3.14 |
| 731 | Doseeralgoritme instellingen naslaan | 3.14 |
| 740 | Doseeralgoritme uitgangen onderhoud | 3.14 |
| 741 | Doseeralgoritme uitgangen naslaan | 3.14 |
| 742 | Doseeralgoritme uitgangen verwijderen | 3.14 |
| 750 | Streefwaarden onderhoud | 3.14 |
| 751 | Streefwaarden naslaan | 3.14 |
| 752 | Streefwaarden verwijderen | 3.14 |
| 760 | Anticoagulantia onderhoud | 3.14 |
| 761 | Anticoagulantia naslaan | 3.14 |
| 762 | Anticoagulantia verwijderen | 3.14 |
| 770 | (CL-)Opmerkingen onderhoud | 3.14 |
| 771 | (CL-)Opmerkingen onderhoud naslaan | 3.14 |
| 772 | CL-Opmerkingen onderhoud verwijderen | 3.14 |
| 780 | Indicaties onderhoud | 3.14 |
| 781 | Indicaties naslaan | 3.14 |
| 782 | Indicaties verwijderen | 3.14 |
| 790 | Contra-indicaties onderhoud | 3.14 |
| 791 | Contra-indicaties naslaan | 3.14 |
| 792 | Contra-indicaties verwijderen | 3.14 |
| 800 | ISI en GNT waarden onderhoud | 3.14 |
| 801 | ISI en GNT waarden naslaan | 3.14 |
| 810 | Doseervak onderhoud | 3.14 |
| 820 | Zorginstellingen Onderhoud | 3.14 |
| 830 | Onderhoud auto. verwerking Tropazbijzonderheden | 3.14 |
| 840 | Toestemmingen onderhoud | 3.14 |
| 850 | Kenmerken onderhoud | 3.14 |
| 860 | Complicaties onderhoud | 3.14 |
| 870 | Trodex Zorgverleners Onderhoud | 3.14 |
| 900 | Unlock patienten | 3.14 |
| 901 | Gelockte patienten naslaan | 3.14 |
| 910 | Unlock functies | 3.14 |
| 911 | Gelockte functies naslaan | 3.14 |
| 1000 | Stollingstijd invoeren bij patiënt | 3.14 |
| 1010 | Voorstel genereren bij patiënt | 3.14 |
| 1015 | Time-in-Range bij patient | 3.14 |
| 1020 | Afdrukken kalender bij patiënt | 3.14 |
| 1025 | Emailen kalender bij patiënt | 3.14 |
| 1030 | Afdrukken kalendersupplement bij patiënt | 3.14 |
| 1040 | Afdrukken dossier laatste behandelperiode patiënt | 3.14 |
| 1050 | Afdrukken dossier historie van patiënt | 3.14 |
| 1060 | Afdrukken rapportage huisarts bij patiënt | 3.14 |
| 1070 | Afdrukken rapportage verwijzer bij patiënt | 3.14 |
| 1080 | Afdrukken etiket bij patiënt | 3.14 |
| 1085 | Afdrukken etiket MET MONSTERNUMMER bij patiënt | 3.14 |
| 1090 | Afdrukken administratieve mutatie bij patiënt | 3.14 |
| 1100 | Dagstatus herstellen bij patiënt | 3.14 |
| 1110 | Verwijderen controleregel bij patiënt | 3.14 |
| 1120 | Invoeren Zelfmanagement Gegevens | 3.14 |
| 1130 | Importeren Zelfmanagement Gegevens Uit Excel | 3.14 |
| 1200 | Patiënt registreren | 3.14 |
| 1210 | Patiënt uitschrijven | 3.14 |
| 1220 | Patient uitschrijving ongedaan maken | 3.14 |
| 1230 | Automatische antwoord Tropaz | 3.14 |
| 1300 | Extra gegevens: dagpatiënt | 3.14 |
| 1310 | Extra gegevens: dossier-totale historie | 3.14 |
| 1320 | Extra gegevens: laatst verstuurde kalender | 3.14 |
| 1400 | INR grafiek | 3.14 |
| 2000 | Stollingstijden handmatig | 3.14 |
| 2010 | Stollingstijden Automaat | 3.14 |
| 2012 | Alle INR-waarden doorlaten | 3.14 |
| 2013 | Doseerbrieven scannen | 3.14 |
| 2015 | Stollingstijden Automaat Tropaz | 3.14 |
| 2017 | INR waarden extern | 3.14 |
| 2020 | Voorstellen genereren | 3.14 |
| 2030 | Voorstellen afdrukken | 3.14 |
| 2040 | Accepteren afgedrukte voorstellen | 3.14 |
| 2050 | Accepteren goedstroom | 3.14 |
| 2060 | Afdrukken kalenders | 3.14 |
| 2065 | Paragon export | 3.14 |
| 2067 | Publiceren via webportal | 3.14 |
| 2068 | Emailen kalenders | 3.14 |
| 2069 | Vrijgave Tropazkalenders | 3.14 |
| 2070 | Afdrukken bellijst | 3.14 |
| 2077 | Bellijst locatie Gorinchem | 3.14 |
| 2079 | Bellijst locatie Dordrecht | 3.14 |
| 2080 | Afdrukken Trop15 lijst | 3.14 |
| 2087 | Trop15 lijst locatie Gorinchem | 3.14 |
| 2089 | Trop15 lijst locatie Dordrecht | 3.14 |
| 2090 | Afdrukken div lijst | 3.14 |
| 2095 | Afdrukken dagstatistiek | 3.14 |
| 2100 | Dagproduktie herstel | 3.14 |
| 2110 | Dagproduktie Voortgang | 3.14 |
| 2117 | Dagproductie Voortgang locatie Gorinchem | 3.14 |
| 2119 | Dagproductie Voortgang locatie Dordrecht | 3.14 |
| 3000 | Archief | 3.14 |
| 3010 | Werklijst | 3.14 |
| 3017 | Werklijst locatie Gorinchem | 3.14 |
| 3019 | Werklijst locatie Dordrecht | 3.14 |
| 3030 | Patientdossiers | 3.14 |
| 3040 | Rapportage huisarts | 3.14 |
| 3042 | Rapportage verwijzer | 3.14 |
| 3050 | Patient etiketten | 3.14 |
| 3060 | Laatkomerslijst | 3.14 |
| 3067 | Laatkomerslijst locatie Gorinchem | 3.14 |
| 3069 | Laatkomerslijst locatie Dordrecht | 3.14 |
| 3080 | Stopbrieven | 3.14 |
| 3082 | Gestopte patienten | 3.14 |
| 3084 | Administratieve mutaties | 3.14 |
| 3086 | Bezetting | 3.14 |
| 3088 | Patient populatie | 3.14 |
| 3100 | Postcodetabel | 3.14 |
| 3110 | Dis Aanleveringen naslaan | 3.14 |
| 3111 | Dis Aanleveringen wijzigen | 3.14 |
| 3120 | Medimo meldingen, hernieuw notificaties | 3.14 |
| 3600 | % binnen de therapeutische zone | 3.14 |
| 3900 | Trodex module | 3.14 |
| 3905 | NPT module | 3.14 |
| 3910 | Declareren | 3.14 |
| 4100 | PDF Export Dossier | 3.14 |
| 4200 - 4299 | Patiënt gerelateerde Query sets | 3.14 |
| 4311 | Startbrief huisarts | 3.14 |
| 4400 - 4499 | Rapportage Query sets | 3.14 |
| 5000 | ZCM-patiënten exporteren | 3.14 |
| 5010 | Doseervak verplaatsen | 3.14 |
| 6000 | Toon opmaakknop | 3.14 |
| 9000 | Uitval | 3.14 |
| 9010 | Bijzonderheden Tropaz | 3.14 |
| 9040 | Verbruikte strips Tropaz | 3.14 |
| 9500 | Tropaz Laatkomers Controleafspraak | 3.14 |
| 9501 | Tester | 3.14 |
| 9502 | Overzicht Uitgegeven Zelfmeetstrips | 3.14 |
| 9600 | TestFunctie | 3.14 |
Genereer autorisatiematrix
Met behulp van onderstaande query is het mogelijk om een autorisatiematrix te maken, waarbij per rol wordt aangegeven welke functies daartoe behoren
DECLARE @SelectColumns VARCHAR(MAX)
, @Columns VARCHAR(MAX)
, @Query VARCHAR(MAX)
SELECT @SelectColumns = STUFF((SELECT DISTINCT ', CASE WHEN ' + QUOTENAME(RolNaam) + ' IS NULL THEN '''' ELSE ' + QUOTENAME(RolNaam) + ' END ' + QUOTENAME(RolNaam) RolNaam
FROM Rollen
ORDER BY RolNaam
FOR XML PATH(''), TYPE
).value('.', 'NVARCHAR(MAX)'), 1, 1, '')
SELECT @Columns = STUFF((SELECT DISTINCT ',' + QUOTENAME(RolNaam) RolNaam
FROM Rollen
ORDER BY RolNaam
FOR XML PATH(''), TYPE
).value('.', 'NVARCHAR(MAX)'), 1, 1, '')
SET @Query = 'SELECT Functienummer
, Omschrijving, ' +
@SelectColumns + '
FROM ( SELECT f.Functienummer
, f.Omschrijving
, r.RolNaam
, CASE WHEN rf.AutoKey IS NOT NULL THEN ''X'' END Geselecteerd
FROM Functies f
LEFT JOIN Rollen_Functies rf ON rf.TT3Functie#OID = f.OID
LEFT JOIN Rollen r ON r.OID = rf.TT3Rol#OID
) Rollen_Functies
PIVOT (MIN(Geselecteerd) FOR RolNaam IN (' + @Columns + ')) AutorisatieMatrix
ORDER BY Functienummer'
EXECUTE (@Query)
, @Columns VARCHAR(MAX)
, @Query VARCHAR(MAX)
SELECT @SelectColumns = STUFF((SELECT DISTINCT ', CASE WHEN ' + QUOTENAME(RolNaam) + ' IS NULL THEN '''' ELSE ' + QUOTENAME(RolNaam) + ' END ' + QUOTENAME(RolNaam) RolNaam
FROM Rollen
ORDER BY RolNaam
FOR XML PATH(''), TYPE
).value('.', 'NVARCHAR(MAX)'), 1, 1, '')
SELECT @Columns = STUFF((SELECT DISTINCT ',' + QUOTENAME(RolNaam) RolNaam
FROM Rollen
ORDER BY RolNaam
FOR XML PATH(''), TYPE
).value('.', 'NVARCHAR(MAX)'), 1, 1, '')
SET @Query = 'SELECT Functienummer
, Omschrijving, ' +
@SelectColumns + '
FROM ( SELECT f.Functienummer
, f.Omschrijving
, r.RolNaam
, CASE WHEN rf.AutoKey IS NOT NULL THEN ''X'' END Geselecteerd
FROM Functies f
LEFT JOIN Rollen_Functies rf ON rf.TT3Functie#OID = f.OID
LEFT JOIN Rollen r ON r.OID = rf.TT3Rol#OID
) Rollen_Functies
PIVOT (MIN(Geselecteerd) FOR RolNaam IN (' + @Columns + ')) AutorisatieMatrix
ORDER BY Functienummer'
EXECUTE (@Query)
Gebruik onderstaand SQL statement om een overzicht te maken van welke actieve gebruiker gekoppeld is aan welke rol
SELECT tg.GebruikersCode
, tg.GebruikersOmschrijving
, r.RolNaam
FROM TrodisGebruikers tg
LEFT JOIN Rollen r ON r.OID = tg.TT3Rol#OID
WHERE tg.Actief = 'Ja'
ORDER BY r.RolNaam
, tg.GebruikersCode
, tg.GebruikersOmschrijving
, r.RolNaam
FROM TrodisGebruikers tg
LEFT JOIN Rollen r ON r.OID = tg.TT3Rol#OID
WHERE tg.Actief = 'Ja'
ORDER BY r.RolNaam
, tg.GebruikersCode