Tonen
Wijzig

Diverse
| Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
|---|---|---|---|
| Doseervoorstel algoritme | Dropdown | ||
| Default maximale afspraaktermijn | Numerieke invoer | 4 | |
| Acceptatie EXP-doseerstroom | Checkbox | ||
| Melding ondergrens bij stollingstijd invoer | Numerieke invoer | 4 | |
| Melding bovengrens bij stollingstijd invoer | Numerieke invoer | 4 | |
| Streefwaarde volgens FNT | Checkbox |
Doseerfunctie
| Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
|---|---|---|---|
| Uitschieters ondergrens | Numerieke invoer | 4 | |
| Uitschieters bovengrens | Numerieke invoer | 4 | |
| Geen vet bij gekleurde INR's en medicijnen | Checkbox | ||
| Waarschuwing bij verlopen vorige kalender | Checkbox |
Database
Diverse
| Omschrijving | Tabel | Veld | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Doseervoorstel algoritme | AlgMedischeInstellingen | DoseervoorstelAlgoritme | |
| Default maximale afspraaktermijn | AlgMedischeInstellingen | DefaultMaxAfspraakTermijn | |
| Acceptatie EXP-doseerstroom | AlgMedischeInstellingen | AcceptatieExpStroomInd | |
| Melding ondergrens bij stollingstijd invoer | AlgMedischeInstellingen | MeldingOndergrensHandInv | |
| Melding bovengrens bij stollingstijd invoer | AlgMedischeInstellingen | MeldingBovengrensHandInv | |
| Streefwaarde volgens FNT | AlgMedischeInstellingen | StreefwaardenZoneVglsIndicatiesInd |
Doseerfunctie
| Omschrijving | Tabel | Veld | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Uitschieters ondergrens | AlgMedischeInstellingen | DoseerfunctieUitschOndergrens | |
| Uitschieters bovengrens | AlgMedischeInstellingen | DoseerfunctieUitschBovengrens | |
| Geen vet bij gekleurde INR's en medicijnen | AlgMedischeInstellingen | DoseerfunctieGeenVetInd | |
| Waarschuwing bij verlopen vorige kalender | AlgMedischeInstellingen | WaarschuwingVerlopenVorigeKalenderInd |
