Wiki broncode van Doseerlijst instellingen
Laatst gewijzigd door Petra Mol op 24-07-2025
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | = Tonen = | ||
| 2 | |||
| 3 | In dit onderdeel kun je de volgorde bepalen waarin de verschillende categorieën op de doseerlijsten worden weergegeven. Via de 'wijzig' knop kan een aanpassing worden gedaan. | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | [[image:Beheer - Administratie - Doseerlijst instelling.png||data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 7 | |||
| 8 |