02. Patiëntendossiers
Laatst gewijzigd door Petra Mol op 08-07-2025
Tonen
Hier worden de patiëntendossiers getoond van een bepaalde locatie of afspraakdatum. Het dossier kun je afdrukken of downloaden.
Selectiecriteria
Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
---|---|---|---|
Afspraak | Checkbox | Selectie op basis van afspraakdatum. Vul een controlelocatie en een afspraakdatum in. | |
Stopbrief | Checkbox | Aanmaken van stopbrieven, vul hier een start en einddatum in. Maak ook een keuze uit Nieuw en Rappel. | |
T15 | Checkbox | Lijst met doseringsprongen boven de 15%. | |
Bestand | Checkbox | Bestand met patiëntennummers |
Selectie op afspraak
Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
---|---|---|---|
Afspraak controlelocatie | Dropdown |
| Keuze uit controlelocaties. |
Afspraakdatum | Datum | Oneindig | Datum van afspraak. |
Selectie op stopbriefgegevens
Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
---|---|---|---|
Datum vanaf | Datum | 10 | Startdatum |
Datum t/m | Datum | 10 | Einddatum |
Nieuw | Checkbox | Nieuwe patiënten die gestopt zijn. | |
Rappel | Checkbox | Patiënten die al eerder zijn opgeroepen (vanuit nieuw). |
Uitvoer
Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
---|---|---|---|
Totale historie | Checkbox | Totale historie van het patiëntendossier. |