Wiki broncode van 11. Tabblad Consult
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | = Tonen = | ||
2 | |||
3 | [[image:Consult tabblad.png]] | ||
4 | |||
5 | |||
6 | In dit onderdeel kun je consulten toevoegen die van belang zijn voor de antistollingsbehandeling. Met de knop 'Wijzig' kun je verschillende aanpassingen doorvoeren. Door op de knop 'Historie' te klikken, kun je zien wie, wat en wanneer heeft ingevoerd. Met de knop 'Sluit patiënt' sluit je het patiëntendossier. | ||
7 | |||
8 | Er zijn twee soorten consulten, Dienstconsult en Weegconsult. Wanneer een consult wordt toegevoegd dan wordt er een opmerking geplaatst in het [[patiëntendossier>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.WebHome]]. | ||
9 | |||
10 | [[image:Consult opmerking.png]] | ||
11 | |||
12 | == Dienstconsult == | ||
13 | |||
14 | [[image:Consult tabblad D1.png||height="296" width="470"]][[image:Consult tabblad D2.png||height="303" width="487"]] | ||
15 | |||
16 | |||
17 | |=Veld|=(% style="width: 160px;" %)Type|=(% style="width: 43px;" %)Lengte|=Omschrijving / Toelichting | ||
18 | |Datum|(% style="width:160px" %)Datum|(% style="width:43px" %)10|Begindatum van de contra-indicatie. | ||
19 | |Type|(% style="width:160px" %)Dropdown|(% style="width:43px" %) |Er zijn diverse type consulten. | ||
20 | |Vraag|(% style="width:160px" %)Dropdown|(% style="width:43px" %) |Er zijn diverse type vragen bij elke type consult. | ||
21 | |Antwoord|(% style="width:160px" %)Dropdown|(% style="width:43px" %)70|Er zijn diverse type antwoorden bij de vraag van het type consult. | ||
22 | |Actie|(% style="width:160px" %)Dropdown|(% style="width:43px" %)10|Er zijn diverse type acties bij het antwoord van het type consult. | ||
23 | |Toelichting|(% style="width:160px" %)Alfanumerieke invoer|(% style="width:43px" %)300|Vrije tekst kan hier worden ingevoerd. | ||
24 | |Overdracht TD|(% style="width:160px" %)Radiobutton|(% style="width:43px" %) |Wanneer 'Ja' wordt aangevinkt, de melding komt terecht in de [[Taak >>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Zoeken.Taken.WebHome]]'Openstaande dienst overdracht'. De trombosedienst kan dan nog een vervolgactie inzetten indien nodig. Er kan ook gekozen worden voor 'Nee'. | ||
25 | |||
26 | === Type consulten === | ||
27 | |||
28 | Bij elk type consult, horen vragen met daarbij antwoorden en een actie. Deze zijn hieronder bescheven. Elk type heeft ook de vraag 'Overig'. Hierbij kan een vraag en antwoord handmatig worden ingevoerd. Hieronder is een voorbeeld van de vraag / antwoord / actie voor een consult. | ||
29 | |||
30 | **Voorbeeld type consult** | ||
31 | |||
32 | * Vraag | ||
33 | ** Antwoord | ||
34 | *** Actie | ||
35 | |||
36 | **1. Advies vaccintatie** | ||
37 | |||
38 | * Arts vaccinatie straat belt: vaccinatie akkoord? | ||
39 | ** Vaccinatie akkoord | ||
40 | *** Advies: controle INR binnen een week | ||
41 | ** An. Vaccinatie NIET akkoord | ||
42 | *** Patient moet volgende werkdag zelf de trombosedienst bellen | ||
43 | |||
44 | **2. Bloeding/trauma advies** | ||
45 | |||
46 | * Nu actieve ernstige bloeding | ||
47 | ** Dosering aangepast | ||
48 | *** Registreer type bloeding: intracranieel, Gatro-intestinaal, overige etc | ||
49 | * Nu actieve niet-ernstige bloeding | ||
50 | ** Registreer type bloeding: neus, teen, oor, oog , etc | ||
51 | *** Dosering aangepast | ||
52 | *** Vitamine K voorgeschreven | ||
53 | *** Naar HAP gestuurd | ||
54 | *** Naar SEH gestuurd | ||
55 | |||
56 | **3. Doseeradvies arts** | ||
57 | |||
58 | * Arts belde: geen dosering bekend | ||
59 | ** Dosering doorgegeven | ||
60 | *** Via telefoon | ||
61 | *** Via e-mail | ||
62 | *** Via SMS | ||
63 | * Opstartschema nodig | ||
64 | ** Antwoord en eventuele actie kan hier zelf worden ingevoerd. | ||
65 | * Overleg vraag | ||
66 | ** Antwoord en eventuele actie kan hier zelf worden ingevoerd. | ||
67 | |||
68 | **4. Doseeradvies patient** | ||
69 | |||
70 | * Patient belde: geen dosering bekend | ||
71 | ** Dosering doorgegeven | ||
72 | *** Via telefoon | ||
73 | *** Via e-mail | ||
74 | *** Via SMS | ||
75 | * Mantelzorger belde: geen dosering bekend | ||
76 | ** Dosering doorgegeven | ||
77 | *** Via telefoon | ||
78 | *** Via e-mail | ||
79 | *** Via SMS | ||
80 | |||
81 | **5. Doseeradvies zorg** | ||
82 | |||
83 | * Zorg belde: geen dosering bekend (verpleeghuis, ziekenhuis, thuiszorg) | ||
84 | ** Dosering doorgegeven | ||
85 | *** Via telefoon | ||
86 | *** Via e-mail | ||
87 | *** Via SMS | ||
88 | ** Er is geen actief doseeradvies | ||
89 | *** Geef dagdosering | ||
90 | *** Spreek nieuwe INR-controle af | ||
91 | * Patient is opgenomen vanuit het ziekenhuis | ||
92 | ** Er is geen actief doseeradvies | ||
93 | *** Verwijs naar ziekenhuis voor doseeradvies | ||
94 | * Patient is opgenomen vanuit thuis | ||
95 | ** Dosering doorgegeven | ||
96 | *** Via telefoon | ||
97 | *** Via e-mail | ||
98 | *** Via SMS | ||
99 | |||
100 | **6. Eventmelding** | ||
101 | |||
102 | * Verdenking op trombo-embolisch event | ||
103 | ** Registreer het event-vermoeden | ||
104 | *** Verwijs patient naar HAP | ||
105 | * Melding van trombo-embolisch event | ||
106 | ** Registreer type event | ||
107 | *** Verwijs patient naar SEH | ||
108 | |||
109 | **7. Medicatiemelding advies** | ||
110 | |||
111 | * Patient is gestart met medicatie met interactie | ||
112 | ** Dosering onveranderd; controle vervroegd | ||
113 | *** Patient gebeld, Potentiele interactie uitgelegd, Nieuwe controledatum ingevoerd, Patient gerustgesteld | ||
114 | * Vitamine K recept is niet geleverd | ||
115 | ** In TRODIS-archief het voorgeschreven Vitamine K recept opgezocht | ||
116 | *** Recept opgestuurd per veilige e-mail | ||
117 | ** Nieuwe Vitamine K recept gemaakt | ||
118 | |||
119 | **8. Perioperatief beleid advies** | ||
120 | |||
121 | * Operatie is uitgesteld | ||
122 | ** Nieuw doseeradvies gegeven | ||
123 | *** Registreer nieuwe advies | ||
124 | * Operatie is noodzakelijk | ||
125 | ** Antistolling aangepast | ||
126 | *** Registreer aangepaste dosering | ||
127 | |||
128 | **9. Prikdatum logistiek advies** | ||
129 | |||
130 | * Patient kan op afgesproken datum niet prikken | ||
131 | ** Patient moet volgende werkdag zelf de trombosedienst bellen en afspraak verzetten | ||
132 | |||
133 | == Weegconsult == | ||
134 | |||
135 | Het weegconsult is vooral bedoeld voor [[DOAC>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.DOAC.WebHome]]-patiënten. Een aantal vragen zijn al standaard ingevuld met gegevens uit de diverse tabbladen. Met de knop volgende en vorige kun je naar de divere onderdelen in het consult. De samenvatting aan het einde kun je uitprinten. | ||
136 | |||
137 | === Therapietrouw === | ||
138 | |||
139 | [[image:Consult tabblad W1.png]] | ||
140 | |||
141 | |||
142 | |=Vraag|=Type|=Omschrijving / Toelichting | ||
143 | |Hoe lang gebruikt u het antistollingsmiddel al?|Dropdown|((( | ||
144 | Keuze uit: | ||
145 | |||
146 | * Langer dan 2 jaar | ||
147 | * 1-2 jaar | ||
148 | * half -1 jaar | ||
149 | * Minder dan een half jaar | ||
150 | ))) | ||
151 | |Om welke reden krijgt u of kreeg u een antistollingsmiddel voorgeschreven?|Selectie pop-up|Komt overeen met de start-[[indicatie>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.04\. Tabblad Extra-2.WebHome]]. | ||
152 | |Welke antistollingsmiddel gebruikt u op dit moment?|Dropdown|Keuze uit diverse [[anticoagulans>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.04\. Tabblad Extra-2.WebHome]]. | ||
153 | |Gebruikt u een zogenoemde medicijnrol?|Radiobutton|Keuze uit Ja of nee. | ||
154 | |Ontvangt u uw medicijnen van een verzorger, familielid of neemt u ze zelf in?|Dropdown|((( | ||
155 | Keuze uit: | ||
156 | |||
157 | * Ik neem mijn medicijnen zelf. | ||
158 | * Ik krijg mijn medicijnen van een verzorgende of familielid. | ||
159 | ))) | ||
160 | |Hoe beoordeelt u de antistollingsbehandeling op een schaal van 1 tot 10?|Dropdown|((( | ||
161 | Keuze uit: | ||
162 | |||
163 | * 1 - Zeer tevreden | ||
164 | * 2 | ||
165 | * 3 | ||
166 | * 4 | ||
167 | * 5 | ||
168 | * 6 | ||
169 | * 7 | ||
170 | * 8 | ||
171 | * 9 | ||
172 | * 10 - Zeer ontevreden | ||
173 | ))) | ||
174 | |Vergeet u soms uw antistollingsmiddel in te nemen?|Radiobutton|Keuze uit Ja of nee. | ||
175 | |Bent u de afgelopen twee weken vergeten uw antistollingsmiddel in te nemen?|Radiobutton|Keuze uit Ja of nee. | ||
176 | |Bent u wel eens gestopt met uw antistollingsmiddel in verband met bijwerkingen?|Radiobutton|Keuze uit Ja of nee. | ||
177 | |Vergeet u wel eens uw antistollingsmiddel op reis mee te nemen?|Radiobutton|Keuze uit Ja of nee. | ||
178 | |Heeft u gisteren uw antistollingsmiddel ingenomen?|Radiobutton|Keuze uit Ja of nee. | ||
179 | |Bent u wel eens gestopt met uw antistollingsmiddel in verband met afwezigheid van klachten?|Radiobutton|Keuze uit Ja of nee. | ||
180 | |Is het voor u lastig om een behandelplan te volgen?|Radiobutton|Keuze uit Ja of nee. | ||
181 | |Hoe vaak heeft u moeite met innemen van uw nieuwe antistollingsmiddel?|Dropdown|((( | ||
182 | Keuze uit: | ||
183 | |||
184 | * Noot/zelden | ||
185 | * Af en toe | ||
186 | * Soms | ||
187 | * Regelmatig | ||
188 | * Altijd | ||
189 | ))) | ||
190 | |Hoe vaak heeft u moeite met innemen van uw andere medicijnen?|Dropdown|((( | ||
191 | Keuze uit: | ||
192 | |||
193 | * Noot/zelden | ||
194 | * Af en toe | ||
195 | * Soms | ||
196 | * Regelmatig | ||
197 | * Altijd | ||
198 | ))) | ||
199 | |Hoe consistent volgt u de therapie?|Dropdown|((( | ||
200 | Keuze uit: | ||
201 | |||
202 | * Gebruikt nog steeds VKA. | ||
203 | * Gestopt met het gebruik van alle VKA's. | ||
204 | * Overgeschakeld naar een TAR. | ||
205 | * Overgeschakeld naar een andere VKA. | ||
206 | * Teruggeschakeld naar VKA. | ||
207 | ))) | ||
208 | |Hoe is u uw therapietrouw?|Dropdown|((( | ||
209 | Keuze uit: | ||
210 | |||
211 | * Neemt het antistollingsmiddel dagelijks trouw en op tijd in. | ||
212 | * Vergeet af en toe VKA in te nemen. | ||
213 | * Gestopt met VKA vanwege bijwerkingen. | ||
214 | * Gestopt met gebruik van VKA omdat ziektesymptomen afwezig waren. | ||
215 | * Heeft de dag voor het invullen van de vragenlijst geen VKA ingenomen. | ||
216 | * Moeite met volgen behandelplan. | ||
217 | ))) | ||
218 | |||
219 | === Bijwerken bij patiënt === | ||
220 | |||
221 | [[image:Consult tabblad W2.png]] | ||
222 | |||
223 | |||
224 | In dit onderdeel is het mogelijk om eventuele bijwerkenen van de patiënt te beschrijven. | ||
225 | |||
226 | === Dosering === | ||
227 | |||
228 | [[image:Consult tabblad W3.png]] | ||
229 | |||
230 | |||
231 | |=Vraag|=Type|=Omschrijving / Toelichting | ||
232 | |Om welke reden krijgt u of kreeg u een antistollingsmiddel voorgeschreven?:|Selectie pop-up|Komt overeen met de start-[[indicatie>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.04\. Tabblad Extra-2.WebHome]]. | ||
233 | |Welke antistollingsmiddel gebruikt u op dit moment?|Dropdown|Keuze uit diverse [[anticoagulans>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.04\. Tabblad Extra-2.WebHome]]. | ||
234 | |Klopt de dosering?|Radiobutton|Keuze uit Ja of nee. | ||
235 | |((( | ||
236 | Verklaring afwijkende dosering: | ||
237 | )))|Alfanumerieke invoer|Vrije tekst. | ||
238 | |||
239 | === Trombos-emboie/ Bloeding === | ||
240 | |||
241 | [[image:Consult tabblad W4.png]] | ||
242 | |||
243 | |||
244 | Wanneer er ja wordt aangeklikt, openen meer opties. | ||
245 | |||
246 | |||
247 | |=Vraag|=Type|=Omschrijving / Toelichting | ||
248 | |Bloedig event?|Radiobutton|((( | ||
249 | Keuze uit Ja of nee. Bij Ja: | ||
250 | |||
251 | Intracranieel | ||
252 | |||
253 | Tractus digestivus | ||
254 | |||
255 | Gewrichten | ||
256 | |||
257 | |||
258 | ))) | ||
259 | |Onbekend CVA?|Radiobutton|Keuze uit Ja of nee. | ||
260 | |Trombotisch event?|Radiobutton|Keuze uit Ja of nee. | ||
261 | |||
262 |