Wiki broncode van 05. Tabblad Afspraak
Version 17.1 by Maaike Borman on 01-11-2024
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
8.1 | 1 | (% class="wikigeneratedid" id="H" %) |
2 | Bij afspraak worden de gegevens over de afspraak vastgelegd. | ||
![]() |
5.1 | 3 | |
4 | |||
![]() |
7.1 | 5 | |=(% style="width: 295px;" %)Onderwerp|=(% style="width: 1195px;" %)Toelichting |
![]() |
5.1 | 6 | |(% style="width:295px" %)Volgende afspraak|(% style="width:1195px" %)((( |
7 | Hier kan de datum en de controle locatie ingevoerd worden wanneer en waar de patiënt zijn eerstvolgende controle heeft. | ||
8 | |||
9 | Indien een afspraak niet geplaatst kan worden dan wordt er een melding gegeven, met ‘doordrukken’ de afspraak toch geplaatst worden. | ||
10 | ))) | ||
11 | |(% style="width:295px" %)Standaard controle locaties|(% style="width:1195px" %)((( | ||
12 | De ‘vaste locatie’ geeft aan waar de patiënt normaal gesproken gecontroleerd wordt. Na een afgegeven dosering wordt deze locatie altijd overgenomen als ‘controle locatie’. | ||
13 | |||
14 | De ‘alternatieve locaties’ is informatief. Deze kan worden overgenomen als een controle op de ‘vaste locatie’ niet mogelijk is. | ||
15 | ))) | ||
16 | |(% style="width:295px" %)Voorkeur datums|(% style="width:1195px" %)De voorkeur datums zijn informatief. Er wordt door Trodis verder niets mee gedaan. | ||
17 | |(% style="width:295px" %)Verboden/ vakantie periode|(% style="width:1195px" %)((( | ||
18 | Er kan een vakantie (taal en periode) of verboden periode (alleen periode) aangegeven worden. Tijdens deze periode is het niet mogelijk om een afspraak te plannen. | ||
19 | |||
20 | Vakanties in het verleden kunnen niet worden ingevoerd en worden niet weergegeven. | ||
21 | ))) | ||
22 | |(% style="width:295px" %)Verboden weekdagen/ voorkeur weekdagen|(% style="width:1195px" %)Hier kan aangegeven worden op welke dagen de patiënt wel of niet een afspraak wilt hebben. | ||
23 | |||
24 | (% class="box warningmessage" %) | ||
25 | ((( | ||
26 | __Let op:__// //Met het aanvinken van ‘doordrukken’ kan een afspraak ook gepland worden op een feest- of weekenddag. | ||
27 | ))) | ||
28 | |||
![]() |
12.1 | 29 | = Wijzig = |
30 | |||
31 | [[image:1565587756403-191.png]] | ||
32 | |||
33 | == Volgende afspraak == | ||
34 | |||
![]() |
13.1 | 35 | |=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting |
![]() |
14.2 | 36 | |Datum|Datum |Oneindig| |
![]() |
13.1 | 37 | |Controle locatie|Dropdown| | |
38 | |Doordrukken|Checkbox| | | ||
![]() |
12.1 | 39 | |
40 | == Standaard controlelocaties == | ||
41 | |||
![]() |
13.1 | 42 | |=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting |
43 | |Vaste|Dropdown| | | ||
44 | |Alternatieve|Dropdown| | | ||
![]() |
12.1 | 45 | |
46 | == Voorkeur datums == | ||
47 | |||
![]() |
13.1 | 48 | |=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting |
49 | |Eerste voorkeur|Numerieke invoer|Oneindig| | ||
50 | |Tweede voorkeur|Numerieke invoer|Oneindig| | ||
![]() |
12.1 | 51 | |
52 | == Verboden / vakantie perioden == | ||
53 | |||
54 | [[image:1565588369936-884.png]] | ||
55 | |||
![]() |
13.1 | 56 | |=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting |
57 | |Taal|Dropdown| | | ||
58 | |Periode|Numerieke invoer|Oneindig| | ||
59 | |T/m|Numerieke invoer|Oneindig| | ||
![]() |
12.1 | 60 | |
61 | == Verboden weekdagen == | ||
62 | |||
![]() |
13.1 | 63 | |=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting |
64 | |Maandag|Checkbox| | | ||
65 | |Dinsdag|Checkbox| | | ||
66 | |Woensdag|Checkbox| | | ||
67 | |Donderdag|Checkbox| | | ||
68 | |Vrijdag|Checkbox| | | ||
![]() |
12.1 | 69 | |
70 | == Voorkeur weekdagen == | ||
71 | |||
![]() |
13.1 | 72 | |=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting |
73 | |Maandag|Checkbox| | | ||
74 | |Dinsdag|Checkbox| | | ||
75 | |Woensdag|Checkbox| | | ||
76 | |Donderdag|Checkbox| | | ||
77 | |Vrijdag|Checkbox| | | ||
![]() |
12.1 | 78 | |
![]() |
13.1 | 79 | = Database = |
80 | |||
81 | == Wijzig == | ||
82 | |||
83 | === Volgende afspraak === | ||
84 | |||
85 | |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting | ||
![]() |
15.2 | 86 | |Datum|Patienten|AfspraakDatum| |
87 | |Controle locatie|ControleLocaties|Code| | ||
![]() |
13.1 | 88 | |Doordrukken| | | |
89 | |||
90 | === Standaard controlelocaties === | ||
91 | |||
92 | |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting | ||
![]() |
14.1 | 93 | |Vaste|Patienten|VasteControleLocatie#OID| |
94 | |Alternatieve|Patienten|AlternatieveControleLocatie#OID| | ||
![]() |
13.1 | 95 | |
96 | === Voorkeur datums === | ||
97 | |||
98 | |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting | ||
![]() |
14.1 | 99 | |Eerste voorkeur|Patienten|EersteVoorkeurDatum| |
100 | |Tweede voorkeur|Patienten|TweedeVoorkeurDatum| | ||
![]() |
13.1 | 101 | |
102 | == Verboden / vakantie perioden == | ||
103 | |||
104 | |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting | ||
![]() |
15.2 | 105 | |Taal|VerbodenPerioden|VakantieTaal| |
![]() |
14.1 | 106 | |Periode|Patienten|VerbodenPeriode1#OID| |
![]() |
13.1 | 107 | |T/m| | | |
108 | |||
109 | === Verboden weekdagen === | ||
110 | |||
111 | |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting | ||
![]() |
14.1 | 112 | |Maandag|Patienten|VerbodenMa| |
113 | |Dinsdag|Patienten|VerbodenDi| | ||
114 | |Woensdag|Patienten|VerbodenWo| | ||
115 | |Donderdag|Patienten|VerbodenDo| | ||
116 | |Vrijdag|Patienten|VerbodenVr| | ||
![]() |
13.1 | 117 | |
118 | === Voorkeur weekdagen === | ||
119 | |||
120 | |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting | ||
![]() |
14.1 | 121 | |Maandag|Patienten|VoorkeurMa| |
122 | |Dinsdag|Patienten|VoorkeurDi| | ||
123 | |Woensdag|Patienten|VoorkeurWo| | ||
124 | |Donderdag|Patienten|VoorkeurDo| | ||
125 | |Vrijdag|Patienten|VoorkeurVr| |