Bij afspraak worden de gegevens over de afspraak vastgelegd.
Onderwerp | Toelichting |
---|
Volgende afspraak | Hier kan de datum en de controle locatie ingevoerd worden wanneer en waar de patiënt zijn eerstvolgende controle heeft. Indien een afspraak niet geplaatst kan worden dan wordt er een melding gegeven, met ‘doordrukken’ de afspraak toch geplaatst worden. |
Standaard controle locaties | De ‘vaste locatie’ geeft aan waar de patiënt normaal gesproken gecontroleerd wordt. Na een afgegeven dosering wordt deze locatie altijd overgenomen als ‘controle locatie’. De ‘alternatieve locaties’ is informatief. Deze kan worden overgenomen als een controle op de ‘vaste locatie’ niet mogelijk is. |
Voorkeur datums | De voorkeur datums zijn informatief. Er wordt door Trodis verder niets mee gedaan. |
Verboden/ vakantie periode | Er kan een vakantie (taal en periode) of verboden periode (alleen periode) aangegeven worden. Tijdens deze periode is het niet mogelijk om een afspraak te plannen. Vakanties in het verleden kunnen niet worden ingevoerd en worden niet weergegeven. |
Verboden weekdagen/ voorkeur weekdagen | Hier kan aangegeven worden op welke dagen de patiënt wel of niet een afspraak wilt hebben. |
Let op: Met het aanvinken van ‘doordrukken’ kan een afspraak ook gepland worden op een feest- of weekenddag.
Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
---|
Datum | Datum | Oneindig | |
Controle locatie | Dropdown | | |
Doordrukken | Checkbox | | |
Standaard controlelocaties
Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
---|
Vaste | Dropdown | | |
Alternatieve | Dropdown | | |
Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
---|
Eerste voorkeur | Numerieke invoer | Oneindig | |
Tweede voorkeur | Numerieke invoer | Oneindig | |
Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
---|
Taal | Dropdown | | |
Periode | Numerieke invoer | Oneindig | |
T/m | Numerieke invoer | Oneindig | |
Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
---|
Maandag | Checkbox | | |
Dinsdag | Checkbox | | |
Woensdag | Checkbox | | |
Donderdag | Checkbox | | |
Vrijdag | Checkbox | | |
Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
---|
Maandag | Checkbox | | |
Dinsdag | Checkbox | | |
Woensdag | Checkbox | | |
Donderdag | Checkbox | | |
Vrijdag | Checkbox | | |
Omschrijving | Tabel | Veld | Toelichting |
---|
Datum | Patienten | AfspraakDatum | |
Controle locatie | ControleLocaties | Code | |
Doordrukken | | | |
Standaard controlelocaties
Omschrijving | Tabel | Veld | Toelichting |
---|
Vaste | Patienten | VasteControleLocatie#OID | |
Alternatieve | Patienten | AlternatieveControleLocatie#OID | |
Omschrijving | Tabel | Veld | Toelichting |
---|
Eerste voorkeur | Patienten | EersteVoorkeurDatum | |
Tweede voorkeur | Patienten | TweedeVoorkeurDatum | |
Omschrijving | Tabel | Veld | Toelichting |
---|
Taal | VerbodenPerioden | VakantieTaal | |
Periode | Patienten | VerbodenPeriode1#OID | |
T/m | | | |
Omschrijving | Tabel | Veld | Toelichting |
---|
Maandag | Patienten | VerbodenMa | |
Dinsdag | Patienten | VerbodenDi | |
Woensdag | Patienten | VerbodenWo | |
Donderdag | Patienten | VerbodenDo | |
Vrijdag | Patienten | VerbodenVr | |
Omschrijving | Tabel | Veld | Toelichting |
---|
Maandag | Patienten | VoorkeurMa | |
Dinsdag | Patienten | VoorkeurDi | |
Woensdag | Patienten | VoorkeurWo | |
Donderdag | Patienten | VoorkeurDo | |
Vrijdag | Patienten | VoorkeurVr | |