Wijzigen voor document 04. Tabblad Extra-2

Laatst gewijzigd door PetraMol op 25-07-2025

Van versie 11.2
gewijzigd door MaaikeBorman
op 23-08-2019
Opmerking bij wijziging: Er is geen opmerking bij deze versie
Naar versie 11.1
gewijzigd door MaaikeBorman
op 23-08-2019
Opmerking bij wijziging: Er is geen opmerking bij deze versie

Samenvatting

Details

Paginaeigenschappen
Inhoud
... ... @@ -92,17 +92,17 @@
92 92  == Antistollingsbehandeling ==
93 93  
94 94  |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting
95 -|Actuele hoofdindicatie|Patienten|ActueleHoofdIndicatie#OID|
96 -|Vaste streefwaardenz.|Patienten|VatseStreefwaardenZone#OID|
95 +|Actuele hoofdindicatie| | |
96 +|Vaste streefwaardenz.| | |
97 97  |Anticoagulans|Patienten|AntiCoagulans#OID|
98 98  |Doseeralgoritme|Patienten|DoseerAlgoritme|
99 -|Max wegzendweken|Patienten|MaxWegzendweken|
99 +|Max wegzendweken| | |
100 100  
101 101  == Zelfcontrole / management ==
102 102  
103 103  |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting
104 -|Patiëntsoort|Patienten|ZCMSoort|
105 -|Startdatum patiëntsoort|Patienten|ZCMSoortGestartOp|
104 +|Patiëntsoort| | |
105 +|Startdatum patiëntsoort| | |
106 106  |Tropaz ondersteuning|Patienten|TropazOndersteuningInd|
107 107  
108 108  == Huisarts ==