Wijzigen voor document 02. Tabblad Extra-1

Laatst gewijzigd door Petra Mol op 18-03-2025

<
Van versie < 10.2 >
gewijzigd door Maaike Borman
op 23-08-2019
Naar versie < 10.1 >
gewijzigd door Maaike Borman
op 19-08-2019
>
Opmerking bij wijziging: Er is geen opmerking bij deze versie

Samenvatting

Details

Paginaeigenschappen
Inhoud
... ... @@ -147,36 +147,36 @@
147 147  
148 148  |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting
149 149  |Verzekeraarcode|Patienten|ActueleZorgverzekeraar#OID|
150 -|Polisnummer|Patienten|ActueelVerzekerdeNummer|
151 -|Ingangsnummer|Patienten|DatumIngangActueleVerzekeringsGegevens|
150 +|Polisnummer| | |
151 +|Ingangsnummer| | |
152 152  
153 153  == Kalender ==
154 154  
155 155  |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting
156 -|Gescheiden prinstroom|Patienten|Enveloppelnd|
156 +|Gescheiden prinstroom| | |
157 157  |Print kalender|Patienten|KalenderPrintInd|
158 158  |Mail kalender|Patienten|KalenderMailInd|
159 -|Tropaz kalender|Patienten|KalenderTropazlnd|
159 +|Tropaz kalender| | |
160 160  
161 161  == Tijdelijk adres ==
162 162  
163 163  |=Veld|=Type|=Lengte|=Toelichting
164 -|Naam locatie|TijdelijkeAdressen|TANaam|
165 -|Straat|TijdelijkeAdressen|TAStraat|
166 -|Huisnummer|TijdelijkeAdressen|TAHuisnummer|
167 -|Toevoeging|TijdelijkeAdressen|TAToevoeging|
168 -|Postcode|TijdelijkeAdressen|TAPostcode|
169 -|Plaats|TijdelijkeAdressen|TAPlaats|
164 +|Naam locatie| | |
165 +|Straat| | |
166 +|Huisnummer| | |
167 +|Toevoeging| | |
168 +|Postcode| | |
169 +|Plaats| | |
170 170  |Telefoonnummer|Patienten|Telefoonnummer|
171 -|Per wanneer|TijdelijkeAdressen|TAGeldigheidsPeriodeBeginDatum|
172 -|T/m|TijdelijkeAdressen|TAGeldigheidPeriodeEindDatum|
171 +|Per wanneer| | |
172 +|T/m| | |
173 173  
174 174  == Werklijst opmerking ==
175 175  
176 176  |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting
177 177  |Werklijst tekst|Patienten|WerklijstTekst|
178 -|Prikrouteplanning beïnvloeden|Patienten|WerklijstPrikroutelnd|
179 -|Tijd|Patienten|WerklijstTijd|
178 +|Prikrouteplanning beïnvloeden| | |
179 +|Tijd| | |
180 180  
181 181  == Automatisch bellen ==
182 182  
... ... @@ -186,18 +186,19 @@
186 186  == WLZ ==
187 187  
188 188  |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting
189 -|Patiënt valt onder WLZ|Patienten|WLZlnd|
190 -|Per|Patienten|DatumIngangWLZ|
189 +|Patiënt valt onder WLZ| | |
190 +|Per| | |
191 191  
192 192  == Zorginstelling ==
193 193  
194 194  |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting
195 195  |Zorginstelling|Patienten|ZorgInstelling#OID|
196 -|E-mail|Patienten|EmailAdres|
196 +|E-mail| | |
197 197  |Telefoonnummer|Patienten|Telefoonnummer|
198 -|Faxnummer|ZorgInstellingen|Faxnummer|
198 +|Faxnummer| | |
199 199  
200 200  == Ketenzorg ==
201 201  
202 202  |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting
203 203  |Casemanager|Patienten|Casemanager|
204 +
Copyright © 2016-2025 ASolutions
Rivium Quadrant 181 - 2909 LC - Capelle aan den IJsselpubliek v14.10.5