Wiki broncode van 06. Verbruikte strips Tropaz
Version 2.9 by PetraMol on 24-07-2025
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | = Tonen = | ||
| 2 | |||
| 3 | Dit overzicht laat zien hoeveel strip zijn gebruikt bij een meting door een patiënt me [[status >>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.04\. Tabblad Extra-2.WebHome]]zelfmanagment of zelfmeter. | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | [[image:Patiént - Tropaz strp.png||data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 7 | |||
| 8 |