Wiki broncode van 6. Verbruikte strips Tropaz
Version 2.4 by PetraMol on 04-03-2025
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
2.2 | 1 | = Tonen = |
| |
1.1 | 2 | |
| |
2.2 | 3 | [[image:Patiént - Tropaz strp.png]] |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | Dit overzicht laat zien hoeveel strip zijn gebruikt bij een meting door een patiënt me [[status >>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.04\. Tabblad Extra-2.WebHome]]zelfmanagment of zelfmeter. | ||
| 7 | |||
| 8 |