Gebruikers
Version 14.1 by PetraMol on 04-10-2024
Tonen

Nieuw / Wijzig

| Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
|---|---|---|---|
Code | Numerieke invoer | 256 | |
| Omschrijving | Alfanumerieke invoer | 72 | |
| Telefoonnummer | Numerieke invoer | 25 | |
| ZISGebruikersnummer | Numerieke invoer | 25 | |
| Rol | Dropdown | ||
| Zorginstellingmedewerker | Dropdown | ||
| Personeelsnummer | Numerieke invoer | 25 | |
| Actief | Checkbox |
Prikbevoegdheden

| Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
|---|---|---|---|
| Begindatum | Numerieke invoer | 10 | |
| Einddatum | Numerieke invoer | 10 |
Database
| Omschrijving | Tabel | Veld | Toelichting |
|---|---|---|---|
Code | TrodisGebruikers | GebruikersCode | |
| Omschrijving | TrodisGebruikers | GebruikersOmschrijving | |
| ZISGebruikersnummer | TrodisGebruikers | ZISGebruikersNummer | |
| Rol | TrodisGebruikers | TT3Rol#OID | |
| Zorginstellingmedewerker | TrodisGebruikers | ZorgInstMedewerker#OID | |
| Personeelsnummer | TrodisGebruikers | PersoneelsNummer | |
| Actief | TrodisGebruikers | Actief |
Prikbevoegdheden
| Omschrijving | Tabel | Veld | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Begindatum | TrodisGebruikersPrikBevoegdheden | BevoegdheidBeginDatum | |
| Einddatum | TrodisGebruikersPrikBevoegdheden | BevoegdheidEindDatum |