Algemeen
Version 6.2 by Maaike Borman on 16-08-2019
Tonen
HL7
Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
---|---|---|---|
Versie (uitgaande berichten) | Dropdown | ||
Assigning Authority (PID-3/4) | Alfanumerieke invoer | 25 |
NAW (query)
Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
---|---|---|---|
Comzis protocol | Radio button | ||
HL7 protocol (QRY/ADR) | Radio button | ||
Hostnaam extern systeem | Alfanumerieke invoer | 25 | |
IP-adres extern systeem | Numerieke invoer | 50 | |
Poortnummer QRY-service op extern systeem | Numerieke invoer | 25 |
NAW (inkomende update: HL7 ADT^A08)
Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
---|---|---|---|
Poortnummer ADT-service op Trodis-systeem | Numerieke invoer | 25 | |
Opschoontermijn onjuiste naw-update berichten | Numerieke invoer | 25 |
NAW (uitgaande update: HL7 ADT^A04 en ADT^A08)
Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
---|---|---|---|
Hostnaam extern systeem | Alfanumerieke invoer | 25 | |
IP-adres extern systeem | Numerieke invoer | 25 | |
Poortnummer ADT-service op extern systeem | Numerieke invoer | 25 | |
Check-interval t.b.v. te verzenden naw-berichten(sec.) | Numerieke invoer | 25 |
Fincanciële transactie (HL7 DFT)
Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
---|---|---|---|
Hostnaam extern systeem | Alfanumerieke invoer | 25 | |
IP-adres extern systeem | Numerieke invoer | 25 | |
Poortnummer DFT-service op extern systeem | Numerieke invoer | 25 |
Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
---|---|---|---|
Mail server | Alfanumerieke invoer | 128 | |
Mail account | Alfanumerieke invoer | 128 | |
Wachtwoord | Alfanumerieke invoer | 128 |
Laborder (HL7 ORM)
Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
---|---|---|---|
Hostnaam extern systeem | Alfanumerieke invoer | 25 | |
IP-adres extern systeem | Numerieke invoer | 25 | |
Poortnummer ORM-service op extern systeem | Numerieke invoer | 25 | |
Check-interval t.b.v. te verzenden laborders (sec.) | Numerieke invoer | 25 | |
Opschoontermijn afgehandelde orders (uitslag binnen) | Numerieke invoer | 25 | |
Opschoontermijn niet afgehandelde orders (geen uitslag binnen | Numerieke invoer | 25 |
Labrespons (HL7 ORR)
Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
---|---|---|---|
Hostnaam extern systeem | Alfanumerieke invoer | 25 | |
IP-adres extern systeem | Numerieke invoer | 25 | |
Poortnummer ORR-service op Trodis systeem | Numerieke invoer | 25 |
Labuitslag (inkomende update: HL7 ORU)
Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
---|---|---|---|
Hostnaam extern systeem | Alfanumerieke invoer | 25 | |
IP-adres extern systeem | Numerieke invoer | 25 | |
Poortnummer ORU-service op Trodis systeem | Numerieke invoer | 25 |
Labuitslag (uitgaande update: HL7 ORU)
Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
---|---|---|---|
Hostnaam extern systeem | Alfanumerieke invoer | 25 | |
IP-adres extern systeem | Numerieke invoer | 25 | |
Poortnummer ORU-service op Trodis systeem | Numerieke invoer | 25 | |
Check-interval t.b.v. te verzenden lab berichten (sec.) | Numerieke invoer | 25 | |
Opschoontermijn lab berichten | Numerieke invoer | 25 |
Trodex
Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
---|---|---|---|
Vragen wettelijke indentificatie patient | Checkbox | ||
Vingerprikken | Checkbox | ||
Type meter | Dropdown | ||
Handmatig INR invoeren toestaan | Checkbox | ||
Veneuze bloedafname | Checkbox | ||
Ordernummer | Checkbox | ||
Maximum lengte ordernummer | Numerieke invoer | 18 | |
Formaat (regex) | Alfanumerieke invoer | Oneindig |
Database
HL7
Omschrijving | Tabel | Veld | Toelichting |
---|---|---|---|
Versie (uitgaande berichten) | AlgSysteemInstellingen | HL7Versie | |
Assigning Authority (PID-3/4) | AlgSysteemInstellingen | AssigningAuthority |
NAW (query)
Omschrijving | Tabel | Veld | Toelichting |
---|---|---|---|
Comzis protocol | |||
HL7 protocol (QRY/ADR) | |||
Hostnaam extern systeem | AlgSysteemInstellingen | NawHostNaam | |
IP-adres extern systeem | AlgSysteemInstellingen | NawIPAdres | |
Poortnummer QRY-service op extern systeem | AlgSysteemInstellingen | NawQueryPoortnummer |
NAW (inkomende update: HL7 ADT^A08)
Omschrijving | Tabel | Veld | Toelichting |
---|---|---|---|
Poortnummer ADT-service op Trodis-systeem | AlgSysteemInstellingen | NawUpdatePoortnummer | |
Opschoontermijn onjuiste naw-update berichten | AlgSysteemInstellingen | NawUpdateTTLOnjuist |
NAW (uitgaande update: HL7 ADT^A04 en ADT^A08)
Omschrijving | Tabel | Veld | Toelichting |
---|---|---|---|
Hostnaam extern systeem | AlgSysteemInstellingen | NawUitHostnaam | |
IP-adres extern systeem | AlgSysteemInstellingen | NawUitIPAdres | |
Poortnummer ADT-service op extern systeem | AlgSysteemInstellingen | NawUitPoortnummer | |
Check-interval t.b.v. te verzenden naw-berichten(sec.) | AlgSysteemInstellingen | NawUitCheckInterval |
Fincanciële transactie (HL7 DFT)
Omschrijving | Tabel | Veld | Toelichting |
---|---|---|---|
Hostnaam extern systeem | AlgSysteemInstellingen | FinTransHostnaam | |
IP-adres extern systeem | AlgSysteemInstellingen | FinTransIPAdres | |
Poortnummer DFT-service op extern systeem | AlgSysteemInstellingen | FinTransPoortNummer |
Omschrijving | Tabel | Veld | Toelichting |
---|---|---|---|
Mail server | AlgSysteemInstellingen | MailServer | |
Mail account | AlgSysteemInstellingen | MailAccount | |
Wachtwoord | AlgSysteemInstellingen | MailPassword |
Laborder (HL7 ORM)
Omschrijving | Tabel | Veld | Toelichting |
---|---|---|---|
Hostnaam extern systeem | AlgSysteemInstellingen | OrderHostnaam | |
IP-adres extern systeem | AlgSysteemInstellingen | OrderIPAdres | |
Poortnummer ORM-service op extern systeem | AlgSysteemInstellingen | OrderPoortnummer | |
Check-interval t.b.v. te verzenden laborders (sec.) | AlgSysteemInstellingen | OrderCheckInterval | |
Opschoontermijn afgehandelde orders (uitslag binnen) | AlgSysteemInstellingen | OrderTTLAfgehandeld | |
Opschoontermijn niet afgehandelde orders (geen uitslag binnen | AlgSysteemInstellingen | OrderTTLNietAfgehandeld |
Labrespons (HL7 ORR)
Omschrijving | Tabel | Veld | Toelichting |
---|---|---|---|
Hostnaam extern systeem | AlgSysteemInstellingen | ResponsHostnaam | |
IP-adres extern systeem | AlgSysteemInstellingen | ResponsIPAdres | |
Poortnummer ORR-service op Trodis systeem | AlgSysteemInstellingen | ResponsPoortnummer |
Labuitslag (inkomende update: HL7 ORU)
Omschrijving | Tabel | Veld | Toelichting |
---|---|---|---|
Hostnaam extern systeem | AlgSysteemInstellingen | UitslagHostnaam | |
IP-adres extern systeem | AlgSysteemInstellingen | UitslagIPAdres | |
Poortnummer ORU-service op Trodis systeem | AlgSysteemInstellingen | UitslagPoortnummer |
Labuitslag (uitgaande update: HL7 ORU)
Omschrijving | Tabel | Veld | Toelichting |
---|---|---|---|
Hostnaam extern systeem | AlgSysteemInstellingen | UitslagUitHostnaam | |
IP-adres extern systeem | AlgSysteemInstellingen | UitslagUitIPAdres | |
Poortnummer ORU-service op Trodis systeem | AlgSysteemInstellingen | UitslagUitPoortnummer | |
Check-interval t.b.v. te verzenden lab berichten (sec.) | AlgSysteemInstellingen | UitslagUitCheckInterval | |
Opschoontermijn lab berichten | AlgSysteemInstellingen | UitslagUitTTL |
Trodex
Omschrijving | Tabel | Veld | Toelichting |
---|---|---|---|
Vragen wettelijke indentificatie patient | AlgSysteemInstellingen | WettelijkeIdentificatieInd | |
Vingerprikken | AlgSysteemInstellingen | VingerprikkenInd | |
Type meter | AlgSysteemInstellingen | VingerprikkenTypeMeter | |
Handmatig INR invoeren toestaan | AlgSysteemInstellingen | HandmatigINRInd | |
Veneuze bloedafname | AlgSysteemInstellingen | VeneuzeBloedafnameInd | |
Ordernummer | AlgSysteemInstellingen | VeneuzeBloedafnameOrdernummerInd | |
Maximum lengte ordernummer | AlgSysteemInstellingen | VeneuzeBloedafnameOrdernummerMaxLengte | |
Formaat (regex) | AlgSysteemInstellingen | VeneuzeBloedafnameOrdernummerRegExp |