Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
2.1 | 1 | = Tonen = |
![]() |
1.1 | 2 | |
![]() |
2.1 | 3 | == HL7 == |
4 | |||
![]() |
6.1 | 5 | |=Veld|=Type|=(% style="width: 72px;" %)Lengte|=(% style="width: 394px;" %)Omschrijving / Toelichting |
6 | |Versie (uitgaande berichten)|Dropdown|(% style="width:72px" %) |(% style="width:394px" %) | ||
7 | |Assigning Authority (PID-3/4)|Alfanumerieke invoer|(% style="width:72px" %)25|(% style="width:394px" %) | ||
![]() |
2.1 | 8 | |
9 | == NAW (query) == | ||
10 | |||
![]() |
6.1 | 11 | |=Veld|=Type|=Lengte|=((( |
12 | Omschrijving / Toelichting | ||
![]() |
2.1 | 13 | ))) |
![]() |
6.1 | 14 | |Comzis protocol|Radio button| | |
![]() |
3.1 | 15 | |((( |
16 | HL7 protocol (QRY/ADR) | ||
![]() |
6.1 | 17 | )))|Radio button| | |
18 | |Hostnaam extern systeem|Alfanumerieke invoer|25| | ||
19 | |IP-adres extern systeem|Numerieke invoer|50| | ||
20 | |Poortnummer QRY-service op extern systeem|Numerieke invoer|25| | ||
![]() |
2.1 | 21 | |
![]() |
3.1 | 22 | == NAW (inkomende update: HL7 ADT^A08) == |
![]() |
2.1 | 23 | |
![]() |
6.1 | 24 | |=(% style="width: 971px;" %)Veld|=(% style="width: 141px;" %)Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting |
25 | |(% style="width:971px" %)Poortnummer ADT-service op Trodis-systeem|(% style="width:141px" %)Numerieke invoer|25| | ||
26 | |(% style="width:971px" %)Opschoontermijn onjuiste naw-update berichten|(% style="width:141px" %)Numerieke invoer|25| | ||
![]() |
2.1 | 27 | |
![]() |
3.1 | 28 | == NAW (uitgaande update: HL7 ADT^A04 en ADT^A08) == |
![]() |
2.1 | 29 | |
![]() |
6.1 | 30 | |=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting |
31 | |Hostnaam extern systeem|Alfanumerieke invoer|25| | ||
32 | |IP-adres extern systeem|Numerieke invoer|25| | ||
33 | |Poortnummer ADT-service op extern systeem|Numerieke invoer|25| | ||
34 | |Check-interval t.b.v. te verzenden naw-berichten(sec.)|Numerieke invoer|25| | ||
![]() |
2.1 | 35 | |
![]() |
5.1 | 36 | == Fincanciële transactie (HL7 DFT) == |
![]() |
3.1 | 37 | |
![]() |
6.1 | 38 | |=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting |
39 | |Hostnaam extern systeem|Alfanumerieke invoer|25| | ||
40 | |IP-adres extern systeem|Numerieke invoer|25| | ||
41 | |Poortnummer DFT-service op extern systeem|Numerieke invoer|25| | ||
![]() |
3.1 | 42 | |
43 | == Email == | ||
44 | |||
![]() |
6.1 | 45 | |=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting |
46 | |Mail server|Alfanumerieke invoer|128| | ||
47 | |Mail account|Alfanumerieke invoer|128| | ||
48 | |Wachtwoord|Alfanumerieke invoer|128| | ||
![]() |
3.1 | 49 | |
50 | == Laborder (HL7 ORM) == | ||
51 | |||
![]() |
6.1 | 52 | |=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting |
53 | |Hostnaam extern systeem|Alfanumerieke invoer|25| | ||
54 | |IP-adres extern systeem|Numerieke invoer|25| | ||
55 | |Poortnummer ORM-service op extern systeem|Numerieke invoer|25| | ||
56 | |Check-interval t.b.v. te verzenden laborders (sec.)|Numerieke invoer|25| | ||
57 | |Opschoontermijn afgehandelde orders (uitslag binnen)|Numerieke invoer|25| | ||
58 | |Opschoontermijn niet afgehandelde orders (geen uitslag binnen|Numerieke invoer|25| | ||
![]() |
3.1 | 59 | |
60 | == Labrespons (HL7 ORR) == | ||
61 | |||
![]() |
6.1 | 62 | |=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting |
63 | |Hostnaam extern systeem|Alfanumerieke invoer|25| | ||
64 | |IP-adres extern systeem|Numerieke invoer|25| | ||
65 | |Poortnummer ORR-service op Trodis systeem|Numerieke invoer|25| | ||
![]() |
3.1 | 66 | |
67 | == Labuitslag (inkomende update: HL7 ORU) == | ||
68 | |||
![]() |
6.1 | 69 | |=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting |
70 | |Hostnaam extern systeem|Alfanumerieke invoer|25| | ||
71 | |IP-adres extern systeem|Numerieke invoer|25| | ||
72 | |Poortnummer ORU-service op Trodis systeem|Numerieke invoer|25| | ||
![]() |
3.1 | 73 | |
74 | == Labuitslag (uitgaande update: HL7 ORU) == | ||
75 | |||
![]() |
6.1 | 76 | |=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting |
77 | |Hostnaam extern systeem|Alfanumerieke invoer|25| | ||
78 | |IP-adres extern systeem|Numerieke invoer|25| | ||
79 | |Poortnummer ORU-service op Trodis systeem|Numerieke invoer|25| | ||
80 | |Check-interval t.b.v. te verzenden lab berichten (sec.)|Numerieke invoer|25| | ||
81 | |Opschoontermijn lab berichten|Numerieke invoer|25| | ||
![]() |
3.1 | 82 | |
![]() |
6.1 | 83 | == Trodex == |
![]() |
3.1 | 84 | |
![]() |
6.1 | 85 | |=Veld|=Type|=Lengte|=((( |
86 | Omschrijving / Toelichting | ||
87 | ))) | ||
88 | |Vragen wettelijke indentificatie patient|Checkbox| | | ||
89 | |Vingerprikken|Checkbox| | | ||
90 | |Type meter|Dropdown| | | ||
91 | |Handmatig INR invoeren toestaan|Checkbox| | | ||
92 | |Veneuze bloedafname|Checkbox| | | ||
93 | |Ordernummer|Checkbox| | | ||
94 | |Maximum lengte ordernummer|Numerieke invoer|18| | ||
95 | |Formaat (regex)|Alfanumerieke invoer|Oneindig| | ||
96 | |||
97 | = Database = | ||
98 | |||
99 | == HL7 == | ||
100 | |||
101 | |=Omschrijving|=Tabel|=(% style="width: 72px;" %)Veld|=(% style="width: 394px;" %)Toelichting | ||
102 | |Versie (uitgaande berichten)|AlgSysteemInstellingen|(% style="width:72px" %)HL7Versie|(% style="width:394px" %) | ||
103 | |Assigning Authority (PID-3/4)|AlgSysteemInstellingen|(% style="width:72px" %)AssigningAuthority|(% style="width:394px" %) | ||
104 | |||
105 | == NAW (query) == | ||
106 | |||
107 | |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=((( | ||
108 | Toelichting | ||
109 | ))) | ||
![]() |
7.1 | 110 | |Comzis protocol|AlgSysteemInstellingen|NawBron| |
![]() |
6.1 | 111 | |((( |
112 | HL7 protocol (QRY/ADR) | ||
![]() |
7.1 | 113 | )))|AlgSysteemInstellingen|NawBron| |
![]() |
6.1 | 114 | |Hostnaam extern systeem|AlgSysteemInstellingen|NawHostNaam| |
115 | |IP-adres extern systeem|AlgSysteemInstellingen|NawIPAdres| | ||
116 | |Poortnummer QRY-service op extern systeem|AlgSysteemInstellingen|NawQueryPoortnummer| | ||
117 | |||
118 | == NAW (inkomende update: HL7 ADT^A08) == | ||
119 | |||
120 | |=(% style="width: 971px;" %)Omschrijving|=(% style="width: 141px;" %)Tabel|=Veld|=Toelichting | ||
121 | |(% style="width:971px" %)Poortnummer ADT-service op Trodis-systeem|(% style="width:141px" %)AlgSysteemInstellingen|NawUpdatePoortnummer| | ||
122 | |(% style="width:971px" %)Opschoontermijn onjuiste naw-update berichten|(% style="width:141px" %)AlgSysteemInstellingen|NawUpdateTTLOnjuist| | ||
123 | |||
124 | == NAW (uitgaande update: HL7 ADT^A04 en ADT^A08) == | ||
125 | |||
126 | |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting | ||
127 | |Hostnaam extern systeem|AlgSysteemInstellingen|NawUitHostnaam| | ||
128 | |IP-adres extern systeem|AlgSysteemInstellingen|NawUitIPAdres| | ||
129 | |Poortnummer ADT-service op extern systeem|AlgSysteemInstellingen|NawUitPoortnummer| | ||
130 | |Check-interval t.b.v. te verzenden naw-berichten(sec.)|AlgSysteemInstellingen|NawUitCheckInterval| | ||
131 | |||
132 | == Fincanciële transactie (HL7 DFT) == | ||
133 | |||
134 | |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting | ||
135 | |Hostnaam extern systeem|AlgSysteemInstellingen|FinTransHostnaam| | ||
136 | |IP-adres extern systeem|AlgSysteemInstellingen|FinTransIPAdres| | ||
137 | |Poortnummer DFT-service op extern systeem|AlgSysteemInstellingen|FinTransPoortNummer| | ||
138 | |||
139 | == Email == | ||
140 | |||
141 | |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting | ||
142 | |Mail server|AlgSysteemInstellingen|MailServer| | ||
143 | |Mail account|AlgSysteemInstellingen|MailAccount| | ||
144 | |Wachtwoord|AlgSysteemInstellingen|MailPassword| | ||
145 | |||
146 | == Laborder (HL7 ORM) == | ||
147 | |||
148 | |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting | ||
149 | |Hostnaam extern systeem|AlgSysteemInstellingen|OrderHostnaam| | ||
150 | |IP-adres extern systeem|AlgSysteemInstellingen|OrderIPAdres| | ||
151 | |Poortnummer ORM-service op extern systeem|AlgSysteemInstellingen|OrderPoortnummer| | ||
152 | |Check-interval t.b.v. te verzenden laborders (sec.)|AlgSysteemInstellingen|OrderCheckInterval| | ||
153 | |Opschoontermijn afgehandelde orders (uitslag binnen)|AlgSysteemInstellingen|OrderTTLAfgehandeld| | ||
154 | |Opschoontermijn niet afgehandelde orders (geen uitslag binnen|AlgSysteemInstellingen|OrderTTLNietAfgehandeld| | ||
155 | |||
156 | == Labrespons (HL7 ORR) == | ||
157 | |||
158 | |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting | ||
159 | |Hostnaam extern systeem|AlgSysteemInstellingen|ResponsHostnaam| | ||
160 | |IP-adres extern systeem|AlgSysteemInstellingen|ResponsIPAdres| | ||
161 | |Poortnummer ORR-service op Trodis systeem|AlgSysteemInstellingen|ResponsPoortnummer| | ||
162 | |||
163 | == Labuitslag (inkomende update: HL7 ORU) == | ||
164 | |||
165 | |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting | ||
166 | |Hostnaam extern systeem|AlgSysteemInstellingen|UitslagHostnaam| | ||
167 | |IP-adres extern systeem|AlgSysteemInstellingen|UitslagIPAdres| | ||
168 | |Poortnummer ORU-service op Trodis systeem|AlgSysteemInstellingen|UitslagPoortnummer| | ||
169 | |||
170 | == Labuitslag (uitgaande update: HL7 ORU) == | ||
171 | |||
172 | |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting | ||
173 | |Hostnaam extern systeem|AlgSysteemInstellingen|UitslagUitHostnaam| | ||
174 | |IP-adres extern systeem|AlgSysteemInstellingen|UitslagUitIPAdres| | ||
175 | |Poortnummer ORU-service op Trodis systeem|AlgSysteemInstellingen|UitslagUitPoortnummer| | ||
176 | |Check-interval t.b.v. te verzenden lab berichten (sec.)|AlgSysteemInstellingen|UitslagUitCheckInterval| | ||
177 | |Opschoontermijn lab berichten|AlgSysteemInstellingen|UitslagUitTTL| | ||
178 | |||
![]() |
3.1 | 179 | == Trodex == |
180 | |||
![]() |
6.1 | 181 | |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=((( |
182 | Toelichting | ||
![]() |
2.1 | 183 | ))) |
![]() |
6.1 | 184 | |Vragen wettelijke indentificatie patient|AlgSysteemInstellingen|WettelijkeIdentificatieInd| |
185 | |Vingerprikken|AlgSysteemInstellingen|VingerprikkenInd| | ||
186 | |Type meter|AlgSysteemInstellingen|VingerprikkenTypeMeter| | ||
187 | |Handmatig INR invoeren toestaan|AlgSysteemInstellingen|HandmatigINRInd| | ||
188 | |Veneuze bloedafname|AlgSysteemInstellingen|VeneuzeBloedafnameInd| | ||
189 | |Ordernummer|AlgSysteemInstellingen|VeneuzeBloedafnameOrdernummerInd| | ||
190 | |Maximum lengte ordernummer|AlgSysteemInstellingen|VeneuzeBloedafnameOrdernummerMaxLengte| | ||
191 | |Formaat (regex)|AlgSysteemInstellingen|VeneuzeBloedafnameOrdernummerRegExp| |