Wiki broncode van Indicaties
                  Version 4.1 by Maaike Borman on 05-08-2019
              
      Show last authors
| author | version | line-number | content | 
|---|---|---|---|
| 1 | = Tonen = | ||
| 2 | |||
| 3 | [[image:1565000248897-181.png]] | ||
| 4 | |||
| 5 | == Omschrijving == | ||
| 6 | |||
| 7 | |=Veld|=Specificatie | ||
| 8 | |FNT jaarverslag indicatie| | ||
| 9 | |FNT rangorde indicatie| | ||
| 10 | |Nederlands| | ||
| 11 | |Engels| | ||
| 12 | |Frans| | ||
| 13 | |Duits| | ||
| 14 | |Spaans| | ||
| 15 | |Italiaans| | ||
| 16 | |Turks| | ||
| 17 | |||
| 18 | = Nieuw / Wijzig = | ||
| 19 | |||
| 20 | [[image:1565000395804-953.png]] | ||
| 21 | |||
| 22 | |=Veld|=Specificatie | ||
| 23 | |Code| | ||
| 24 | |FNT jaarverslag indicatie| | ||
| 25 | |FNT rangorde indicatie| | ||
| 26 | |Hoofdind. Streefwaarde| | ||
| 27 | |Printstroom correctiefactor| | ||
| 28 | |Maximale afspraaktermijn| | ||
| 29 | |Streefwaarde correctiefactor| | ||
| 30 | |Actief| | ||
| 31 | |||
| 32 | == Omschrijving == | ||
| 33 | |||
| 34 | |=Veld|=Specificatie | ||
| 35 | |Nederlands| | ||
| 36 | |Engels| | ||
| 37 | |Frans| | ||
| 38 | |Duits| | ||
| 39 | |Spaans| | ||
| 40 | |Italiaans| | ||
| 41 | |Turks| | ||
| 42 | |||
| 43 | 
 
  