Wiki broncode van Indicaties
Hide last authors
| author | version | line-number | content | 
|---|---|---|---|
|  | 4.1 | 1 | = Tonen = | 
|  | 1.1 | 2 | |
|  | 4.1 | 3 | [[image:1565000248897-181.png]] | 
| 4 | |||
| 5 | = Nieuw / Wijzig = | ||
| 6 | |||
|  | 6.1 | 7 | |=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting | 
| 8 | |Code|Numerieke invoer|6| | ||
| 9 | |FNT jaarverslag indicatie|Dropdown| | | ||
| 10 | |FNT rangorde indicatie|Selectie popup| | | ||
| 11 | |Hoofdind. Streefwaarde|Dropdown| | | ||
| 12 | |Printstroom correctiefactor|Numerieke invoer|Oneindig| | ||
| 13 | |Maximale afspraaktermijn|Numerieke invoer|Oneindig| | ||
| 14 | |Streefwaarde correctiefactor|Numerieke invoer|Oneindig| | ||
| 15 | |Actief|Checkbox| | | ||
|  | 4.1 | 16 | |
| 17 | == Omschrijving == | ||
| 18 | |||
|  | 6.1 | 19 | |=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting | 
| 20 | |Nederlands|Alfanumerieke invoer|72| | ||
| 21 | |Engels|Alfanumerieke invoer|72| | ||
| 22 | |Frans|Alfanumerieke invoer|72| | ||
| 23 | |Duits|Alfanumerieke invoer|72| | ||
| 24 | |Spaans|Alfanumerieke invoer|72| | ||
| 25 | |Italiaans|Alfanumerieke invoer|72| | ||
| 26 | |Turks|Alfanumerieke invoer|72| | ||
|  | 4.1 | 27 | |
|  | 6.1 | 28 | = Database = | 
| 29 | |||
| 30 | |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting | ||
| 31 | |Code|Indicaties|Code| | ||
| 32 | |FNT jaarverslag indicatie|Indicaties|FNTIndicatie#OID| | ||
| 33 | |FNT rangorde indicatie|Indicaties|FNTRangordeIndicatie#OID| | ||
| 34 | |Hoofdind. Streefwaarde| | | | ||
| 35 | |Printstroom correctiefactor|Indicaties|PrintStroomCorrectieFactor| | ||
| 36 | |Maximale afspraaktermijn|Indicaties|MaximaleAfspraakTermijn| | ||
| 37 | |Streefwaarde correctiefactor|Indicaties|StreefWaardenCorrectieFactor| | ||
| 38 | |Actief|Indicaties|Actief| | ||
| 39 | |||
| 40 | == Omschrijving == | ||
| 41 | |||
| 42 | |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting | ||
| 43 | |Nederlands|Indicaties|Omschrijving0| | ||
| 44 | |Engels|Indicaties|Omschrijving1| | ||
| 45 | |Frans|Indicaties|Omschrijving2| | ||
| 46 | |Duits|Indicaties|Omschrijving3| | ||
| 47 | |Spaans|Indicaties|Omschrijving4| | ||
| 48 | |Italiaans|Indicaties|Omschrijving5| | ||
| 49 | |Turks|Indicaties|Omschrijving6| | 
