Tonen
Nieuw / Wijzig
Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
---|---|---|---|
Code | Numerieke invoer | 6 | |
Printstroom correctiefactor | Numerieke invoer | Oneindig | |
Maximale afspraaktermijn | Numerieke invoer | Oneindig | |
Streefwaarde correctiefactor | Numerieke invoer | Oneindig | |
Actief | Checkbox |
Omschrijving
Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
---|---|---|---|
Nederlands | Alfanumerieke invoer | 72 | |
Engels | Alfanumerieke invoer | 72 | |
Frans | Alfanumerieke invoer | 72 | |
Duits | Alfanumerieke invoer | 72 | |
Spaans | Alfanumerieke invoer | 72 | |
Italiaans | Alfanumerieke invoer | 72 | |
Turks | Alfanumerieke invoer | 72 |
Database
Omschrijving | Tabel | Veld | Toelichting |
---|---|---|---|
Code | Indicaties | Code | |
Printstroom correctiefactor | Indicaties | PrintStroomCorrectieFactor | |
Maximale afspraaktermijn | Indicaties | MaximaleAfspraakTermijn | |
Streefwaarde correctiefactor | Indicaties | StreefWaardenCorrectieFactor | |
Actief | Indicaties | Actief |
Omschrijving
Omschrijving | Tabel | Veld | Toelichting |
---|---|---|---|
Nederlands | Indicaties | Omschrijving0 | |
Engels | Indicaties | Omschrijving1 | |
Frans | Indicaties | Omschrijving2 | |
Duits | Indicaties | Omschrijving3 | |
Spaans | Indicaties | Omschrijving4 | |
Italiaans | Indicaties | Omschrijving5 | |
Turks | Indicaties | Omschrijving6 |