Wijzigen voor document Contra-indicaties

Laatst gewijzigd door Petra Mol op 07-03-2025

<
Van versie < 7.2 >
gewijzigd door Maaike Borman
op 16-08-2019
Naar versie < 3.1 >
gewijzigd door Maaike Borman
op 05-08-2019
>
Opmerking bij wijziging: Nieuwe bijlage 1564999639632-637.png toegevoegd

Samenvatting

Details

Paginaeigenschappen
Inhoud
... ... @@ -1,47 +1,3 @@
1 -= Tonen =
1 += Nog niet beschikbaar =
2 2  
3 -[[image:1564999509377-879.png]]
4 -
5 -= Nieuw / Wijzig =
6 -
7 -[[image:1564999639632-637.png]]
8 -
9 -|=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting
10 -|Code|Numerieke invoer|6|
11 -|Printstroom correctiefactor|Numerieke invoer|Oneindig|
12 -|Maximale afspraaktermijn|Numerieke invoer|Oneindig|
13 -|Streefwaarde correctiefactor|Numerieke invoer|Oneindig|
14 -|Actief|Checkbox| |
15 -
16 -== Omschrijving ==
17 -
18 -|=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting
19 -|Nederlands|Alfanumerieke invoer|72|
20 -|Engels|Alfanumerieke invoer|72|
21 -|Frans|Alfanumerieke invoer|72|
22 -|Duits|Alfanumerieke invoer|72|
23 -|Spaans|Alfanumerieke invoer|72|
24 -|Italiaans|Alfanumerieke invoer|72|
25 -|Turks|Alfanumerieke invoer|72|
26 -
27 -= Database =
28 -
29 -|=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting
30 -|Code|Indicaties|Code|
31 -|Printstroom correctiefactor|Indicaties|PrintStroomCorrectieFactor|
32 -|Maximale afspraaktermijn|Indicaties|MaximaleAfspraakTermijn|
33 -|Streefwaarde correctiefactor|Indicaties|StreefWaardenCorrectieFactor|
34 -|Actief|Indicaties|Actief|
35 -
36 -== Omschrijving ==
37 -
38 -|=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting
39 -|Nederlands|Indicaties|Omschrijving0|
40 -|Engels|Indicaties|Omschrijving1|
41 -|Frans|Indicaties|Omschrijving2|
42 -|Duits|Indicaties|Omschrijving3|
43 -|Spaans|Indicaties|Omschrijving4|
44 -|Italiaans|Indicaties|Omschrijving5|
45 -|Turks|Indicaties|Omschrijving6|
46 -
47 -
3 +De tekst voor deze pagina is nog niet af. Wij werken er hard aan, zodat binnenkort dit onderdeel van de documentatie ook beschikbaar is.
XWiki.ASolutionsDocumentClass[0]
revision
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -7.1
1 +0.1
Copyright © 2016-2025 ASolutions
Rivium Quadrant 181 - 2909 LC - Capelle aan den IJsselpubliek v14.10.5