Wiki broncode van Algemeen
Version 5.1 by Maaike Borman on 06-08-2019
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
4.1 | 1 | = Tonen = |
![]() |
1.1 | 2 | |
![]() |
4.1 | 3 | = [[image:1564997051379-746.png]] = |
4 | |||
![]() |
5.1 | 5 | == Wijzig == |
![]() |
4.1 | 6 | |
7 | [[image:1564997090284-593.png]] | ||
8 | |||
9 | == Diverse == | ||
10 | |||
![]() |
5.1 | 11 | |=Veld|=Omschrijving|=Type|=Lengte|=Toelichting |
12 | |Doseervoorstel algoritme| |Dropdown| | | ||
13 | |Default maximale afspraaktermijn| |Numerieke invoer|4| | ||
14 | |Acceptatie EXP-doseerstroom| |Checkbox| | | ||
15 | |Melding ondergrens bij stollingstijd invoer| |Numerieke invoer|4| | ||
16 | |Melding bovengrens bij stollingstijd invoer| |Numerieke invoer|4| | ||
17 | |Streefwaarde volgens FNT| |Checkbox| | | ||
![]() |
4.1 | 18 | |
19 | == Doseerfunctie == | ||
20 | |||
![]() |
5.1 | 21 | |=Veld|=Omschrijving|=Type|=Lengte|=Toelichting |
22 | |Uitschieters ondergrens| |Numerieke invoer|4| | ||
23 | |Uitschieters bovengrens| |Numerieke invoer|4| | ||
24 | |Geen vet bij gekleurde INR's en medicijnen| |Checkbox| | | ||
25 | |Waarschuwing bij verlopen vorige kalender| |Checkbox| | | ||
![]() |
4.1 | 26 | |
27 |