Tonen
In dit onderdeel kunnen diverse medische instellingen worden gewijzigd die van belang zijn voor het doseren van de INR.
Wijzig

Diverse
| Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
|---|---|---|---|
| Doseervoorstel algoritme | Dropdown | Kies uit het dropdown menu volgens welk doseeralgoritme je wil doseren. Je kan kiezen tussen het Trodis- en het Beinema-algoritme. | |
| Default maximale afspraaktermijn | Numerieke invoer | 4 | Het getal geeft de maximale wegzendtermijn van een dosering aan. |
| Melding ondergrens bij stollingstijd invoer | Numerieke invoer | 4 | Het getal geeft de INR-waarde aan waarbij Trodis de volgende melding geeft: “Stollingstijd is kleiner of gelijk aan de ingestelde extreemwaarde. |
| Melding bovengrens bij stollingstijd invoer | Numerieke invoer | 4 | Het getal geeft de INR-waarde aan waarbij Trodis de volgende melding geeft: “Stollingstijd is groter of gelijk aan de ingestelde extreemwaarde. |
| 0-INR tonen in dossiersamenvatting | Checkbox | Vink deze functie aan om een 0 INR te tonen in de dossiersamenvatting van de patiënt wanneer er een stollingstijd van 0.0 wordt ingevoerd. |
Doseerfunctie
| Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
|---|---|---|---|
| Uitschieters ondergrens | Numerieke invoer | 4 | Het getal geeft de INR-waarde aan vanaf waar een stollingsgrens geldt als ‘uitschieter’. Je kan deze uitschieters apart selecteren bij het doseren en voorstel generen |
| Uitschieters bovengrens | Numerieke invoer | 4 | Het getal geeft de INR-waarde aan vanaf waar een stollingsgrens geldt als ‘uitschieter’. Je kan deze uitschieters apart selecteren bij het doseren en voorstel genereren. |
| Waarschuwing bij verlopen vorige kalender | Checkbox | Vink deze functie aan om tijdens het doseren een melding te tonen wanneer de vorige kalender van de patiënt verlopen is. | |
| Opnieuw doseren invoer interacterende medicatie | Checkbox | Vink deze functie aan zodat er automatisch een 0 INR wordt toegevoegd in het patiëntendossier wanneer er interfererende medicatie wordt ingevoerd bij de patiënt. | |
| Opnieuw doseren vakantie einde na lopende kalender | Checkbox | Vink deze functie aan zodat er automatisch een 0 INR wordt toegevoegd in het patiëntendossier wanneer er een vakantie wordt ingevoerd bij de patiënt waarbij de einddatum van de vakantie na de hercontroledatum van de patiënt is. |
Voordoseren
| Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
|---|---|---|---|
| Voordoseren | Checkbox | Vink deze functie aan om gebruik te maken voor Voordoseren. | |
| Doseervak voorgedoseerd | Dropdown | Hier kan worden gekozen naar welk doseervak de voorgedoseerde voorstellen moeten gaan. | |
| Alleen vanuit doseervak | Dropdown | Hier kan worden gekozen vanuit welk doseervak voorgedoseerd wordt. |
