Jaarverslag
Version 9.2 by Maaike Borman on 16-08-2019
Tonen
Wijzig
Algemeen
Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
---|---|---|---|
Datum vanaf | Numerieke invoer | 10 | |
Datum t/m | Numerieke invoer | 10 | |
Automatisch maandverslag | Checkbox |
Int. groep 1
Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
---|---|---|---|
Eerste streefwaardezone | Dropdown | ||
Tweede streefwaardezone | Dropdown | ||
Derde streefwaardezone | Dropdown | ||
Vierde streefwaardezone | Dropdown | ||
Therapeutische ondergrens | Numerieke invoer | Oneindig | |
Therapeutische bovengrens | Numerieke invoer | Oneindig |
Int. groep 2
Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
---|---|---|---|
Eerste streefwaardezone | Dropdown | ||
Tweede streefwaardezone | Dropdown | ||
Derde streefwaardezone | Dropdown | ||
Vierde streefwaardezone | Dropdown | ||
Therapeutische ondergrens | Numerieke invoer | Oneindig | |
Therapeutische bovengrens | Numerieke invoer | Oneindig |
Fenprocoumon
Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
---|---|---|---|
Eerste | Dropdown | ||
Tweede | Dropdown | ||
Derde | Dropdown | ||
Vierde | Dropdown | ||
Vijfde | Dropdown |
Acenocoumarol
Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
---|---|---|---|
Eerste | Dropdown | ||
Tweede | Dropdown | ||
Derde | Dropdown | ||
Vierde | Dropdown | ||
Vijfde | Dropdown |
Warfarine
Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
---|---|---|---|
Eerste | Dropdown | ||
Tweede | Dropdown | ||
Derde | Dropdown | ||
Vierde | Dropdown | ||
Vijfde | Dropdown |
Verzendgegevens FNT
Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
---|---|---|---|
Dienstnaam | Alfanumerieke invoer | 99 | |
Dienstplaats | Alfanumerieke invoer | 99 | |
Dienstnummer | Numerieke invoer | Oneindig | |
Inlichtingen | Alfanumerieke invoer | 99 | |
User | Alfanumerieke invoer | 99 | |
Authorization | Alfanumerieke invoer | 99 | |
URL | Alfanumerieke invoer | 99 | |
Geaccrediteerd | Checkbox | ||
Accreditatie datum | Numerieke invoer | 10 |
Database
Algemeen
Omschrijving | Tabel | Veld | Toelichting |
---|---|---|---|
Datum vanaf | JaarverslagInstellingen | DatumVanaf | |
Datum t/m | JaarverslagInstellingen | DatumTM | |
Automatisch maandverslag | JaarverslagInstellingen | AutomatischMaandVerslagInd |
Int. groep 1
Omschrijving | Tabel | Veld | Toelichting |
---|---|---|---|
Eerste streefwaardezone | JaarverslagInstellingen | IntGroep1Str1#OID | |
Tweede streefwaardezone | JaarverslagInstellingen | IntGroep1Str2#OID | |
Derde streefwaardezone | JaarverslagInstellingen | IntGroep1Str3#OID | |
Vierde streefwaardezone | JaarverslagInstellingen | IntGroep1Str4#OID | |
Therapeutische ondergrens | JaarverslagInstellingen | TherapeutischeOndergrensIntGroep1 | |
Therapeutische bovengrens | JaarverslagInstellingen | TherapeutischeBovengrensIntGroep1 |
Int. groep 2
Omschrijving | Tabel | Veld | Toelichting |
---|---|---|---|
Eerste streefwaardezone | JaarverslagInstellingen | IntGroep2Str1#OID | |
Tweede streefwaardezone | JaarverslagInstellingen | IntGroep2Str2#OID | |
Derde streefwaardezone | JaarverslagInstellingen | IntGroep2Str3#OID | |
Vierde streefwaardezone | JaarverslagInstellingen | IntGroep2Str4#OID | |
Therapeutische ondergrens | JaarverslagInstellingen | TherapeutischeOndergrensIntGroep2 | |
Therapeutische bovengrens | JaarverslagInstellingen | TherapeutischeBovengrensIntGroep2 |
Fenprocoumon
Omschrijving | Tabel | Veld | Toelichting |
---|---|---|---|
Eerste | JaarverslagInstellingen | Marcoumar1#OID | |
Tweede | JaarverslagInstellingen | Marcoumar2#OID | |
Derde | JaarverslagInstellingen | Marcoumar3#OID | |
Vierde | JaarverslagInstellingen | Marcoumar4#OID | |
Vijfde | JaarverslagInstellingen | Marcoumar5#OID |
Acenocoumarol
Omschrijving | Tabel | Veld | Toelichting |
---|---|---|---|
Eerste | JaarverslagInstellingen | Sintrom1#OID | |
Tweede | JaarverslagInstellingen | Sintrom2#OID | |
Derde | JaarverslagInstellingen | Sintrom3#OID | |
Vierde | JaarverslagInstellingen | Sintrom4#OID | |
Vijfde | JaarverslagInstellingen | Sintrom5#OID |
Warfarine
Omschrijving | Tabel | Veld | Toelichting |
---|---|---|---|
Eerste | JaarverslagInstellingen | Warfarine1#OID | |
Tweede | JaarverslagInstellingen | Warfarine2#OID | |
Derde | JaarverslagInstellingen | Warfarine3#OID | |
Vierde | JaarverslagInstellingen | Warfarine4#OID | |
Vijfde | JaarverslagInstellingen | Warfarine5#OID |
Verzendgegevens FNT
Omschrijving | Tabel | Veld | Toelichting |
---|---|---|---|
Dienstnaam | JaarverslagInstellingen | DienstNaam | |
Dienstplaats | JaarverslagInstellingen | DienstPlaats | |
Dienstnummer | JaarverslagInstellingen | Dienstnummer | |
Inlichtingen | JaarverslagInstellingen | Inlichtingen | |
User | JaarverslagInstellingen | X_USER | |
Authorization | JaarverslagInstellingen | X_AUTHORIZATION | |
URL | JaarverslagInstellingen | URL | |
Geaccrediteerd | JaarverslagInstellingen | GeaccrediteerdInd | |
Accreditatie datum | JaarverslagInstellingen | AccreditatieDatum |