Wiki broncode van Jaarverslag
Version 8.1 by Maaike Borman on 06-08-2019
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
7.1 | 1 | = Tonen = |
2 | |||
3 | [[image:1564994429542-868.png]] | ||
4 | |||
![]() |
4.1 | 5 | = Wijzig = |
6 | |||
![]() |
7.1 | 7 | [[image:1564994475078-686.png]] |
8 | |||
![]() |
4.1 | 9 | == Algemeen == |
10 | |||
![]() |
8.1 | 11 | |=Veld|=Omschrijving|=Type|=Lengte|=Toelichting |
12 | |Datum vanaf| |Numerieke invoer|10| | ||
13 | |Datum t/m| |Numerieke invoer|10| | ||
14 | |Automatisch maandverslag| |Checkbox| | | ||
![]() |
4.1 | 15 | |
16 | == Int. groep 1 == | ||
17 | |||
![]() |
8.1 | 18 | |=Veld |=Omschrijving|=Type|=Lengte|=Toelichting |
19 | |Eerste streefwaardezone| |Dropdown| | | ||
20 | |Tweede streefwaardezone| |Dropdown| | | ||
21 | |Derde streefwaardezone| |Dropdown| | | ||
22 | |Vierde streefwaardezone| |Dropdown| | | ||
23 | |Therapeutische ondergrens| |Numerieke invoer|Oneindig| | ||
24 | |Therapeutische bovengrens| |Numerieke invoer|Oneindig| | ||
![]() |
4.1 | 25 | |
26 | == Int. groep 2 == | ||
27 | |||
![]() |
8.1 | 28 | |=Veld|=Omschrijving|=Type|=Lengte|=Toelichting |
29 | |Eerste streefwaardezone| |Dropdown| | | ||
30 | |Tweede streefwaardezone| |Dropdown| | | ||
31 | |Derde streefwaardezone| |Dropdown| | | ||
32 | |Vierde streefwaardezone| |Dropdown| | | ||
33 | |Therapeutische ondergrens| |Numerieke invoer|Oneindig| | ||
34 | |Therapeutische bovengrens| |Numerieke invoer|Oneindig| | ||
![]() |
4.1 | 35 | |
![]() |
7.1 | 36 | == Fenprocoumon == |
![]() |
4.1 | 37 | |
![]() |
8.1 | 38 | |=Veld|=Omschrijving|=Type|=Lengte|=Toelichting |
39 | |Eerste| |Dropdown| | | ||
40 | |Tweede| |Dropdown| | | ||
41 | |Derde| |Dropdown| | | ||
42 | |Vierde| |Dropdown| | | ||
43 | |Vijfde| |Dropdown| | | ||
![]() |
7.1 | 44 | |
![]() |
4.1 | 45 | == Acenocoumarol == |
46 | |||
![]() |
8.1 | 47 | |=Veld|=Omschrijving|=Type|=Lengte|=Toelichting |
48 | |Eerste| |Dropdown| | | ||
49 | |Tweede| |Dropdown| | | ||
50 | |Derde| |Dropdown| | | ||
51 | |Vierde| |Dropdown| | | ||
52 | |Vijfde| |Dropdown| | | ||
![]() |
4.1 | 53 | |
54 | == Warfarine == | ||
55 | |||
![]() |
8.1 | 56 | |=Veld|=Omschrijving|=Type|=Lengte|=Toelichting |
57 | |Eerste| |Dropdown| | | ||
58 | |Tweede| |Dropdown| | | ||
59 | |Derde| |Dropdown| | | ||
60 | |Vierde| |Dropdown| | | ||
61 | |Vijfde| |Dropdown| | | ||
![]() |
4.1 | 62 | |
63 | == Verzendgegevens FNT == | ||
64 | |||
![]() |
8.1 | 65 | |=Veld|=Omschrijving|=Type|=Lengte|=Toelichting |
66 | |Dienstnaam| |Alfanumerieke invoer|99| | ||
67 | |Dienstplaats| |Alfanumerieke invoer|99| | ||
68 | |Dienstnummer| |Numerieke invoer|Oneindig| | ||
69 | |Inlichtingen| |Alfanumerieke invoer|99| | ||
70 | |User| |Alfanumerieke invoer|99| | ||
71 | |Authorization| |Alfanumerieke invoer|99| | ||
72 | |URL| |Alfanumerieke invoer|99| | ||
73 | |Geaccrediteerd| |Checkbox| | | ||
74 | |Accreditatie datum| |Numerieke invoer|10| |