Wijzigen voor document Jaarverslag instellingen

Laatst gewijzigd door Petra Mol op 24-06-2025

<
Van versie < 7.1 >
gewijzigd door Maaike Borman
op 05-08-2019
Naar versie < 19.5 >
gewijzigd door Petra Mol
op 24-06-2025
>
Opmerking bij wijziging: Er is geen opmerking bij deze versie

Samenvatting

Details

Paginaeigenschappen
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Jaarverslag
1 +Jaarverslag instellingen
Ouder
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.Administratief.WebHome
1 +Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.01\. Administratief.WebHome
Auteur document
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MaaikeBorman
1 +XWiki.PetraMol
Inhoud
... ... @@ -1,147 +2,91 @@
1 -(% class="wikigeneratedid" %)
2 2  = Tonen =
3 3  
4 -[[image:1564994429542-868.png]]
3 +[[image:Beheer-Adiministratief-jaar verslag instellingen.png]]
5 5  
6 -= Algemeen =
5 +In dit onderdeel kunnen instellingen voor het jaarverslag worden gewijzigd. Dit is het verslag wat wordt aangemaakt volgens de regels van het FNT. Het jaarverslag kun je opvragen onder het menu [[rapportage>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Rapportage.WebHome]]
7 7  
8 -|=Veld|=Specificatie
9 -|Datum vanaf|
10 -|Datum t/m|
11 -|Automatisch maanverslag|
7 += Wijzig =
12 12  
13 -== Int. groep 1 ==
14 14  
15 -|=Veld|=Specificatie
16 -|Eerste streefwaardezone|
17 -|Tweede streefwaardezone|
18 -|Derde streefwaardezone|
19 -|Vierde streefwaardenzone|
20 -|Therapeutische ondergrens|
21 -|Therapeutische bovengrens|(((
22 -== ==
23 -)))
10 +== Algemeen ==
24 24  
25 -== Int. groep 2 ==
12 +|=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting
13 +|Datum vanaf|Datum|10|Datum vanaf  wanneer de gegevens voor het jaarverslag worden verzameld.
14 +|Datum t/m|Datum|10|Datum tot en met de gegevens voor het jaarverslag worden verzameld.
15 +|Automatisch maandverslag|Checkbox| |Vink deze optie aan als het wenselijk is om het jaarverslag elke maand op te vragen.
26 26  
27 -|=Veld|=Specificatie
28 -|Eerste streefwaardezone|
29 -|Tweede streefwaardezone|
30 -|Derde streefwaardezone|
31 -|Vierde streefwaardenzone|
32 -|Therapeutische ondergrens|
33 -|Therapeutische bovengrens|
34 34  
35 -== Fenprocoumon ==
36 36  
37 -|=Veld|=Specificatie
38 -|Eerste|
39 -|Tweede|
40 -|Derde|
41 -|Vierde|
42 -|Vijfde|
19 +== Int. groep 1 ==
43 43  
44 -== Acenocoumarol ==
21 +|=Veld |=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting
22 +|Eerste streefwaardezone|Dropbox| |Eerste streefwaardezone die in Trodis staat voor intensiteit groep 1.
23 +|Tweede streefwaardezone|Dropbox| |Tweede streefwaardezone die in Trodis staat voor intensiteit groep 1.
24 +|Derde streefwaardezone|Dropbox| |Derde streefwaardezone die in Trodis staat voor intensiteit groep 1.
25 +|Vierde streefwaardezone|Dropbox| |Vierde streefwaardezone die in Trodis staat voor intensiteit groep 1.
26 +|Therapeutische ondergrens|Numerieke invoer|Oneindig|Therapeutische ondergrens voor intensiteit groep 1.
27 +|Therapeutische bovengrens|Numerieke invoer|Oneindig|Therapeutische bovengrens voor intensiteit groep 1.
45 45  
46 -|=Veld|=Specificatie
47 -|Eerste|
48 -|Tweede|
49 -|Derde|
50 -|Vierde|
51 -|Vijfde|
52 52  
53 -== Warfarine ==
54 54  
55 -|=Veld|=Specificatie
56 -|Eerste|
57 -|Tweede|
58 -|Derde|
59 -|Vierde|
60 -|Vijfde|
31 +== Int. groep 2 ==
61 61  
62 -== Verzendgegevens FNT ==
33 +|=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting
34 +|Eerste streefwaardezone|Dropbox| |Eerste streefwaardezone die in Trodis staat voor intensiteit groep 2.
35 +|Tweede streefwaardezone|Dropbox| |Tweede streefwaardezone die in Trodis staat voor intensiteit groep 2.
36 +|Derde streefwaardezone|Dropbox| |Derde streefwaardezone die in Trodis staat voor intensiteit groep 2.
37 +|Vierde streefwaardezone|Dropbox| |Vierde streefwaardezone die in Trodis staat voor intensiteit groep 2.
38 +|Therapeutische ondergrens|Numerieke invoer|Oneindig|Therapeutische ondergrens voor intensiteit groep 2.
39 +|Therapeutische bovengrens|Numerieke invoer|Oneindig|Therapeutische bovenbrens voor intensiteit groep 2.
63 63  
64 -|=Veld|=Specificatie
65 -|Dienstnaam|
66 -|Dienstplaats|
67 -|Dienstnummer|
68 -|Inlichtingen|
69 -|User|
70 -|Authorization|
71 -|URL|
72 -|Geaccrediteerd|
73 -|Accreditatie datum|
74 74  
75 -= Wijzig =
76 76  
77 -[[image:1564994475078-686.png]]
43 +== Fenprocoumon ==
78 78  
79 -== Algemeen ==
45 +|=Veld|=Type|=Lengte|=(((
46 +Omschrijving /
80 80  
81 -|=Veld|=Specificaties
82 -|Datum vanaf|
83 -|Datum t/m|
84 -|Automatisch maandverslag|
48 +Toelichting
49 +)))
50 +|Eerste|Dropbox| |Eerste code gekoppeld aan Fenprocoumon - code is te vinden onder [[anticoagulantia>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.02\. Medisch.Anticoagulantia.WebHome]].
51 +|Tweede|Dropbox| |Tweede code gekoppeld aan Fenprocoumon - code is te vinden onder [[anticoagulantia>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.02\. Medisch.Anticoagulantia.WebHome]].
52 +|Derde|Dropbox| |Derde code gekoppeld aan Fenprocoumon - code is te vinden onder [[anticoagulantia>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.02\. Medisch.Anticoagulantia.WebHome]].
53 +|Vierde|Dropbox| |Vierde code gekoppeld aan Fenprocoumon - code is te vinden onder [[anticoagulantia>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.02\. Medisch.Anticoagulantia.WebHome]].
54 +|Vijfde|Dropbox| |Vijfde code gekoppeld aan Fenprocoumon - code is te vinden onder [[anticoagulantia>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.02\. Medisch.Anticoagulantia.WebHome]].
85 85  
86 -== Int. groep 1 ==
87 87  
88 -|=Veld |=Specificatie
89 -|Eerste streefwaardezone|
90 -|Tweede streefwaardezone|
91 -|Derde streefwaardezone|
92 -|Vierde streefwaardezone|
93 -|Therapeutische ondergrens|
94 -|Therapeutische bovengrens|
95 95  
96 -== Int. groep 2 ==
58 +== Acenocoumarol ==
97 97  
98 -|=Veld|=Specificatie
99 -|Eerste streefwaardezone|
100 -|Tweede streefwaardezone|
101 -|Derde streefwaardezone|
102 -|Vierde streefwaardezone|
103 -|Therapeutische ondergrens|
104 -|Therapeutische bovengrens|
60 +|=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting
61 +|Eerste|Dropdown| |Eerste code gekoppeld aan Acenocoumarol - code is te vinden onder [[anticoagulantia>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.02\. Medisch.Anticoagulantia.WebHome]].
62 +|Tweede|Dropdown| |Tweede code gekoppeld aan Acenocoumarol - code is te vinden onder [[anticoagulantia>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.02\. Medisch.Anticoagulantia.WebHome]].
63 +|Derde|Dropdown| |Derde code gekoppeld aan Acenocoumarol - code is te vinden onder [[anticoagulantia>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.02\. Medisch.Anticoagulantia.WebHome]].
64 +|Vierde|Dropdown| |Vierde code gekoppeld aan Acenocoumarol - code is te vinden onder [[anticoagulantia>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.02\. Medisch.Anticoagulantia.WebHome]].
65 +|Vijfde|Dropdown| |Vijfde code gekoppeld aan Acenocoumarol - code is te vinden onder [[anticoagulantia>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.02\. Medisch.Anticoagulantia.WebHome]].
105 105  
106 -== Fenprocoumon ==
107 107  
108 -== ==
109 109  
110 -|=Veld|=Specificatie
111 -|Eerste|
112 -|Tweede|
113 -|Derde|
114 -|Vierde|
115 -|Vijfde|
69 +== Warfarine ==
116 116  
117 -== Acenocoumarol ==
71 +|=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting
72 +|Eerste|Dropdown| |Eerste code gekoppeld aan Warfarine - code is te vinden onder [[anticoagulantia>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.02\. Medisch.Anticoagulantia.WebHome]].
73 +|Tweede|Dropdown| |Tweede code gekoppeld aan Warfarine - code is te vinden onder [[anticoagulantia>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.02\. Medisch.Anticoagulantia.WebHome]].
74 +|Derde|Dropdown| |Derde code gekoppeld aan Warfarine - code is te vinden onder [[anticoagulantia>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.02\. Medisch.Anticoagulantia.WebHome]].
75 +|Vierde|Dropdown| |Vierde code gekoppeld aan Warfarine - code is te vinden onder [[anticoagulantia>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.02\. Medisch.Anticoagulantia.WebHome]].
76 +|Vijfde|Dropdown| |Vijfde code gekoppeld aan Warfarine - code is te vinden onder [[anticoagulantia>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.02\. Medisch.Anticoagulantia.WebHome]].
118 118  
119 -|=Veld|=Specificatie
120 -|Eerste|
121 -|Tweede|
122 -|Derde|
123 -|Vierde|
124 -|Vijfde|
125 125  
126 -== Warfarine ==
127 127  
128 -|=Veld|=Specificatie
129 -|Eerste|
130 -|Tweede|
131 -|Derde|
132 -|Vierde|
133 -|Vijfde|
134 -
135 135  == Verzendgegevens FNT ==
136 136  
137 -|=Veld|=Specificatie
138 -|Dienstnaam|
139 -|Dienstplaats|
140 -|Dienstnummer|
141 -|Inlichtingen|
142 -|User|
143 -|Authorization|
144 -|URL|
145 -|Geaccrediteerd|
146 -|Accreditatie datum|
147 -
82 +|=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting
83 +|Dienstnaam|Alfanumerieke invoer|99|Naam van de Trombosedienst
84 +|Dienstplaats|Alfanumerieke invoer|99|Plaats van de Trombosedienst
85 +|Dienstnummer|Numerieke invoer|Oneindig|Nummer ontvangen vanuit FNT.
86 +|Inlichtingen|Alfanumerieke invoer|99|E-mailadres waarnaar het jaarverslag moet worden verzonden.
87 +|User|Alfanumerieke invoer|99|Naam van jaarverslag
88 +|Authorization|Alfanumerieke invoer|99|Wachtwoord
89 +|URL|Alfanumerieke invoer|99|Link voor upload jaarverslag.
90 +|Geaccrediteerd|Checkbox| |Vink dit aan als de dienst geaccrediteerd is.
91 +|Accreditatie datum|Datum|10|Datum van accreditatiedatum.
1564994429542-868.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MaaikeBorman
Grootte
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -132.4 KB
Inhoud
1564994475078-686.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MaaikeBorman
Grootte
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -57.7 KB
Inhoud
Beheer-Adiministratief-jaar verslag instellingen.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.PetraMol
Grootte
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +44.1 KB
Inhoud
XWiki.ASolutionsDocumentClass[0]
revision
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -0.1
1 +19.3
Copyright © 2016-2025 ASolutions
Rivium Quadrant 181 - 2909 LC - Capelle aan den IJsselpubliek v14.10.5