Wijzigen voor document Jaarverslag instellingen

Laatst gewijzigd door Petra Mol op 07-03-2025

Van versie < 7.1 >
gewijzigd door Maaike Borman
op 05-08-2019
Naar versie 1.1 >
gewijzigd door Maaike Borman
op 05-08-2019
>
Opmerking bij wijziging: Er is geen opmerking bij deze versie

Samenvatting

Details

Paginaeigenschappen
Inhoud
... ... @@ -1,147 +1,3 @@
1 -(% class="wikigeneratedid" %)
2 -= Tonen =
1 += Nog niet beschikbaar =
3 3  
4 -[[image:1564994429542-868.png]]
5 -
6 -= Algemeen =
7 -
8 -|=Veld|=Specificatie
9 -|Datum vanaf|
10 -|Datum t/m|
11 -|Automatisch maanverslag|
12 -
13 -== Int. groep 1 ==
14 -
15 -|=Veld|=Specificatie
16 -|Eerste streefwaardezone|
17 -|Tweede streefwaardezone|
18 -|Derde streefwaardezone|
19 -|Vierde streefwaardenzone|
20 -|Therapeutische ondergrens|
21 -|Therapeutische bovengrens|(((
22 -== ==
23 -)))
24 -
25 -== Int. groep 2 ==
26 -
27 -|=Veld|=Specificatie
28 -|Eerste streefwaardezone|
29 -|Tweede streefwaardezone|
30 -|Derde streefwaardezone|
31 -|Vierde streefwaardenzone|
32 -|Therapeutische ondergrens|
33 -|Therapeutische bovengrens|
34 -
35 -== Fenprocoumon ==
36 -
37 -|=Veld|=Specificatie
38 -|Eerste|
39 -|Tweede|
40 -|Derde|
41 -|Vierde|
42 -|Vijfde|
43 -
44 -== Acenocoumarol ==
45 -
46 -|=Veld|=Specificatie
47 -|Eerste|
48 -|Tweede|
49 -|Derde|
50 -|Vierde|
51 -|Vijfde|
52 -
53 -== Warfarine ==
54 -
55 -|=Veld|=Specificatie
56 -|Eerste|
57 -|Tweede|
58 -|Derde|
59 -|Vierde|
60 -|Vijfde|
61 -
62 -== Verzendgegevens FNT ==
63 -
64 -|=Veld|=Specificatie
65 -|Dienstnaam|
66 -|Dienstplaats|
67 -|Dienstnummer|
68 -|Inlichtingen|
69 -|User|
70 -|Authorization|
71 -|URL|
72 -|Geaccrediteerd|
73 -|Accreditatie datum|
74 -
75 -= Wijzig =
76 -
77 -[[image:1564994475078-686.png]]
78 -
79 -== Algemeen ==
80 -
81 -|=Veld|=Specificaties
82 -|Datum vanaf|
83 -|Datum t/m|
84 -|Automatisch maandverslag|
85 -
86 -== Int. groep 1 ==
87 -
88 -|=Veld |=Specificatie
89 -|Eerste streefwaardezone|
90 -|Tweede streefwaardezone|
91 -|Derde streefwaardezone|
92 -|Vierde streefwaardezone|
93 -|Therapeutische ondergrens|
94 -|Therapeutische bovengrens|
95 -
96 -== Int. groep 2 ==
97 -
98 -|=Veld|=Specificatie
99 -|Eerste streefwaardezone|
100 -|Tweede streefwaardezone|
101 -|Derde streefwaardezone|
102 -|Vierde streefwaardezone|
103 -|Therapeutische ondergrens|
104 -|Therapeutische bovengrens|
105 -
106 -== Fenprocoumon ==
107 -
108 -== ==
109 -
110 -|=Veld|=Specificatie
111 -|Eerste|
112 -|Tweede|
113 -|Derde|
114 -|Vierde|
115 -|Vijfde|
116 -
117 -== Acenocoumarol ==
118 -
119 -|=Veld|=Specificatie
120 -|Eerste|
121 -|Tweede|
122 -|Derde|
123 -|Vierde|
124 -|Vijfde|
125 -
126 -== Warfarine ==
127 -
128 -|=Veld|=Specificatie
129 -|Eerste|
130 -|Tweede|
131 -|Derde|
132 -|Vierde|
133 -|Vijfde|
134 -
135 -== Verzendgegevens FNT ==
136 -
137 -|=Veld|=Specificatie
138 -|Dienstnaam|
139 -|Dienstplaats|
140 -|Dienstnummer|
141 -|Inlichtingen|
142 -|User|
143 -|Authorization|
144 -|URL|
145 -|Geaccrediteerd|
146 -|Accreditatie datum|
147 -
3 +De tekst voor deze pagina is nog niet af. Wij werken er hard aan, zodat binnenkort dit onderdeel van de documentatie ook beschikbaar is.
1564994429542-868.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MaaikeBorman
Grootte
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -132.4 KB
Inhoud
1564994475078-686.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MaaikeBorman
Grootte
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -57.7 KB
Inhoud
Copyright © 2016-2025 ASolutions
Rivium Quadrant 181 - 2909 LC - Capelle aan den IJsselpubliek v14.10.5