Wijzigen voor document Jaarverslag instellingen

Laatst gewijzigd door Petra Mol op 07-03-2025

Van versie < 6.1 >
gewijzigd door Maaike Borman
op 05-08-2019
Naar versie 1.1 >
gewijzigd door Maaike Borman
op 05-08-2019
>
Opmerking bij wijziging: Er is geen opmerking bij deze versie

Samenvatting

Details

Paginaeigenschappen
Inhoud
... ... @@ -1,140 +1,3 @@
1 -= Algemeen =
1 += Nog niet beschikbaar =
2 2  
3 -|=Veld|=Specificatie
4 -|Datum vanaf|
5 -|Datum t/m|
6 -|Automatisch maanverslag|
7 -
8 -== Int. groep 1 ==
9 -
10 -|=Veld|=Specificatie
11 -|Eerste streefwaardezone|
12 -|Tweede streefwaardezone|
13 -|Derde streefwaardezone|
14 -|Vierde streefwaardenzone|
15 -|Therapeutische ondergrens|
16 -|Therapeutische bovengrens|(((
17 -== ==
18 -)))
19 -
20 -== Int. groep 2 ==
21 -
22 -|=Veld|=Specificatie
23 -|Eerste streefwaardezone|
24 -|Tweede streefwaardezone|
25 -|Derde streefwaardezone|
26 -|Vierde streefwaardenzone|
27 -|Therapeutische ondergrens|
28 -|Therapeutische bovengrens|
29 -
30 -== Fenprocoumon ==
31 -
32 -|=Veld|=Specificatie
33 -|Eerste|
34 -|Tweede|
35 -|Derde|
36 -|Vierde|
37 -|Vijfde|
38 -
39 -== Acenocoumarol ==
40 -
41 -|=Veld|=Specificatie
42 -|Eerste|
43 -|Tweede|
44 -|Derde|
45 -|Vierde|
46 -|Vijfde|
47 -
48 -== Warfarine ==
49 -
50 -|=Veld|=Specificatie
51 -|Eerste|
52 -|Tweede|
53 -|Derde|
54 -|Vierde|
55 -|Vijfde|
56 -
57 -== Verzendgegevens FNT ==
58 -
59 -|=Veld|=Specificatie
60 -|Dienstnaam|
61 -|Dienstplaats|
62 -|Dienstnummer|
63 -|Inlichtingen|
64 -|User|
65 -|Authorization|
66 -|URL|
67 -|Geaccrediteerd|
68 -|Accreditatie datum|
69 -
70 -= Wijzig =
71 -
72 -== Algemeen ==
73 -
74 -|=Veld|=Specificaties
75 -|Datum vanaf|
76 -|Datum t/m|
77 -|Automatisch maandverslag|
78 -
79 -== Int. groep 1 ==
80 -
81 -|=Veld |=Specificatie
82 -|Eerste streefwaardezone|
83 -|Tweede streefwaardezone|
84 -|Derde streefwaardezone|
85 -|Vierde streefwaardezone|
86 -|Therapeutische ondergrens|
87 -|Therapeutische bovengrens|
88 -
89 -== Int. groep 2 ==
90 -
91 -|=Veld|=Specificatie
92 -|Eerste streefwaardezone|
93 -|Tweede streefwaardezone|
94 -|Derde streefwaardezone|
95 -|Vierde streefwaardezone|
96 -|Therapeutische ondergrens|
97 -|Therapeutische bovengrens|
98 -
99 -== Fenprocoumon
100 - ==
101 -
102 -|=Veld|=Specificatie
103 -|Eerste|
104 -|Tweede|
105 -|Derde|
106 -|Vierde|
107 -|Vijfde|
108 -
109 -== Acenocoumarol ==
110 -
111 -|=Veld|=Specificatie
112 -|Eerste|
113 -|Tweede|
114 -|Derde|
115 -|Vierde|
116 -|Vijfde|
117 -
118 -== Warfarine ==
119 -
120 -|=Veld|=Specificatie
121 -|Eerste|
122 -|Tweede|
123 -|Derde|
124 -|Vierde|
125 -|Vijfde|
126 -
127 -== Verzendgegevens FNT ==
128 -
129 -|=Veld|=Specificatie
130 -|Dienstnaam|
131 -|Dienstplaats|
132 -|Dienstnummer|
133 -|Inlichtingen|
134 -|User|
135 -|Authorization|
136 -|URL|
137 -|Geaccrediteerd|
138 -|Accreditatie datum|
139 -
140 -
3 +De tekst voor deze pagina is nog niet af. Wij werken er hard aan, zodat binnenkort dit onderdeel van de documentatie ook beschikbaar is.
1564994429542-868.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MaaikeBorman
Grootte
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -132.4 KB
Inhoud
1564994475078-686.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MaaikeBorman
Grootte
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -57.7 KB
Inhoud
Copyright © 2016-2025 ASolutions
Rivium Quadrant 181 - 2909 LC - Capelle aan den IJsselpubliek v14.10.5