Wijzigen voor document Jaarverslag instellingen

Laatst gewijzigd door Petra Mol op 07-03-2025

Van versie < 3.1 >
gewijzigd door Maaike Borman
op 05-08-2019
Naar versie 1.1 >
gewijzigd door Maaike Borman
op 05-08-2019
>
Opmerking bij wijziging: Er is geen opmerking bij deze versie

Samenvatting

Details

Paginaeigenschappen
Inhoud
... ... @@ -1,55 +1,3 @@
1 -= Algemeen =
1 += Nog niet beschikbaar =
2 2  
3 -|=Veld|=Specificatie
4 -|Datum vanaf|
5 -|Datum t/m|
6 -|Automatisch maanverslag|
7 -
8 -= Int. groep 1 =
9 -
10 -|=Veld|=Specificatie
11 -|Eerste streefwaardezone|
12 -|Tweede streefwaardezone|
13 -|Derde streefwaardezone|
14 -|Vierde streefwaardenzone|
15 -|Therapeutische ondergrens|
16 -|Therapeutische bovengrens|
17 -
18 -= Int. groep 2 =
19 -
20 -|=Veld|=Specificatie
21 -|Eerste streefwaardezone|
22 -|Tweede streefwaardezone|
23 -|Derde streefwaardezone|
24 -|Vierde streefwaardenzone|
25 -|Therapeutische ondergrens|
26 -|Therapeutische bovengrens|
27 -
28 -= Fenprocoumon =
29 -
30 -|=Veld|=Specificatie
31 -|Eerste|
32 -|Tweede|
33 -|Derde|
34 -|Vierde|
35 -|Vijfde|
36 -
37 -= Acenocoumarol =
38 -
39 -|=Veld|=Specificatie
40 -|Eerste|
41 -|Tweede|
42 -|Derde|
43 -|Vierde|
44 -|Vijfde|
45 -
46 -= Warfarine =
47 -
48 -|=Veld|=Specificatie
49 -|Eerste|
50 -|Tweede|
51 -|Derde|
52 -|Vierde|
53 -|Vijfde|
54 -
55 -= =
3 +De tekst voor deze pagina is nog niet af. Wij werken er hard aan, zodat binnenkort dit onderdeel van de documentatie ook beschikbaar is.
Copyright © 2016-2025 ASolutions
Rivium Quadrant 181 - 2909 LC - Capelle aan den IJsselpubliek v14.10.5