Wijzigen voor document Jaarverslag instellingen

Laatst gewijzigd door Petra Mol op 07-03-2025

<
Van versie < 12.1 >
gewijzigd door Petra Mol
op 04-10-2024
Naar versie < 3.1 >
gewijzigd door Maaike Borman
op 05-08-2019
>
Opmerking bij wijziging: Er is geen opmerking bij deze versie

Samenvatting

Details

Paginaeigenschappen
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Jaarverslag instellingen
1 +Jaarverslag
Auteur document
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.PetraMol
1 +XWiki.MaaikeBorman
Inhoud
... ... @@ -1,147 +1,55 @@
1 -= Tonen =
1 += Algemeen =
2 2  
3 -[[image:1564994429542-868.png]]
3 +|=Veld|=Specificatie
4 +|Datum vanaf|
5 +|Datum t/m|
6 +|Automatisch maanverslag|
4 4  
5 -= Wijzig =
8 += Int. groep 1 =
6 6  
7 -[[image:1564994475078-686.png]]
10 +|=Veld|=Specificatie
11 +|Eerste streefwaardezone|
12 +|Tweede streefwaardezone|
13 +|Derde streefwaardezone|
14 +|Vierde streefwaardenzone|
15 +|Therapeutische ondergrens|
16 +|Therapeutische bovengrens|
8 8  
9 -== Algemeen ==
18 += Int. groep 2 =
10 10  
11 -|=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting
12 -|Datum vanaf|Datum|10|
13 -|Datum t/m|Datum|10|
14 -|Automatisch maandverslag|Checkbox| |
20 +|=Veld|=Specificatie
21 +|Eerste streefwaardezone|
22 +|Tweede streefwaardezone|
23 +|Derde streefwaardezone|
24 +|Vierde streefwaardenzone|
25 +|Therapeutische ondergrens|
26 +|Therapeutische bovengrens|
15 15  
16 -== Int. groep 1 ==
28 += Fenprocoumon =
17 17  
18 -|=Veld |=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting
19 -|Eerste streefwaardezone|Dropdown| |
20 -|Tweede streefwaardezone|Dropdown| |
21 -|Derde streefwaardezone|Dropdown| |
22 -|Vierde streefwaardezone|Dropdown| |
23 -|Therapeutische ondergrens|Numerieke invoer|Oneindig|
24 -|Therapeutische bovengrens|Numerieke invoer|Oneindig|
30 +|=Veld|=Specificatie
31 +|Eerste|
32 +|Tweede|
33 +|Derde|
34 +|Vierde|
35 +|Vijfde|
25 25  
26 -== Int. groep 2 ==
37 += Acenocoumarol =
27 27  
28 -|=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting
29 -|Eerste streefwaardezone|Dropdown| |
30 -|Tweede streefwaardezone|Dropdown| |
31 -|Derde streefwaardezone|Dropdown| |
32 -|Vierde streefwaardezone|Dropdown| |
33 -|Therapeutische ondergrens|Numerieke invoer|Oneindig|
34 -|Therapeutische bovengrens|Numerieke invoer|Oneindig|
39 +|=Veld|=Specificatie
40 +|Eerste|
41 +|Tweede|
42 +|Derde|
43 +|Vierde|
44 +|Vijfde|
35 35  
36 -== Fenprocoumon ==
46 += Warfarine =
37 37  
38 -|=Veld|=Type|=Lengte|=(((
39 -Omschrijving /
48 +|=Veld|=Specificatie
49 +|Eerste|
50 +|Tweede|
51 +|Derde|
52 +|Vierde|
53 +|Vijfde|
40 40  
41 -Toelichting
42 -)))
43 -|Eerste|Dropdown| |
44 -|Tweede|Dropdown| |
45 -|Derde|Dropdown| |
46 -|Vierde|Dropdown| |
47 -|Vijfde|Dropdown| |
48 -
49 -== Acenocoumarol ==
50 -
51 -|=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting
52 -|Eerste|Dropdown| |
53 -|Tweede|Dropdown| |
54 -|Derde|Dropdown| |
55 -|Vierde|Dropdown| |
56 -|Vijfde|Dropdown| |
57 -
58 -== Warfarine ==
59 -
60 -|=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting
61 -|Eerste|Dropdown| |
62 -|Tweede|Dropdown| |
63 -|Derde|Dropdown| |
64 -|Vierde|Dropdown| |
65 -|Vijfde|Dropdown| |
66 -
67 -== Verzendgegevens FNT ==
68 -
69 -|=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting
70 -|Dienstnaam|Alfanumerieke invoer|99|
71 -|Dienstplaats|Alfanumerieke invoer|99|
72 -|Dienstnummer|Numerieke invoer|Oneindig|
73 -|Inlichtingen|Alfanumerieke invoer|99|
74 -|User|Alfanumerieke invoer|99|
75 -|Authorization|Alfanumerieke invoer|99|
76 -|URL|Alfanumerieke invoer|99|
77 -|Geaccrediteerd|Checkbox| |
78 -|Accreditatie datum|Datum|10|
79 -
80 -= Database =
81 -
82 -== Algemeen ==
83 -
84 -|=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting
85 -|Datum vanaf|JaarverslagInstellingen|DatumVanaf|
86 -|Datum t/m|JaarverslagInstellingen|DatumTM|
87 -|Automatisch maandverslag|JaarverslagInstellingen|AutomatischMaandVerslagInd|
88 -
89 -== Int. groep 1 ==
90 -
91 -|=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting
92 -|Eerste streefwaardezone|JaarverslagInstellingen|IntGroep1Str1#OID|
93 -|Tweede streefwaardezone|JaarverslagInstellingen|IntGroep1Str2#OID|
94 -|Derde streefwaardezone|JaarverslagInstellingen|IntGroep1Str3#OID|
95 -|Vierde streefwaardezone|JaarverslagInstellingen|IntGroep1Str4#OID|
96 -|Therapeutische ondergrens|JaarverslagInstellingen|TherapeutischeOndergrensIntGroep1|
97 -|Therapeutische bovengrens|JaarverslagInstellingen|TherapeutischeBovengrensIntGroep1|
98 -
99 -== Int. groep 2 ==
100 -
101 -|=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting
102 -|Eerste streefwaardezone|JaarverslagInstellingen|IntGroep2Str1#OID|
103 -|Tweede streefwaardezone|JaarverslagInstellingen|IntGroep2Str2#OID|
104 -|Derde streefwaardezone|JaarverslagInstellingen|IntGroep2Str3#OID|
105 -|Vierde streefwaardezone|JaarverslagInstellingen|IntGroep2Str4#OID|
106 -|Therapeutische ondergrens|JaarverslagInstellingen|TherapeutischeOndergrensIntGroep2|
107 -|Therapeutische bovengrens|JaarverslagInstellingen|TherapeutischeBovengrensIntGroep2|
108 -
109 -== Fenprocoumon ==
110 -
111 -|=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting
112 -|Eerste|JaarverslagInstellingen|Marcoumar1#OID|
113 -|Tweede|JaarverslagInstellingen|Marcoumar2#OID|
114 -|Derde|JaarverslagInstellingen|Marcoumar3#OID|
115 -|Vierde|JaarverslagInstellingen|Marcoumar4#OID|
116 -|Vijfde|JaarverslagInstellingen|Marcoumar5#OID|
117 -
118 -== Acenocoumarol ==
119 -
120 -|=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting
121 -|Eerste|JaarverslagInstellingen|Sintrom1#OID|
122 -|Tweede|JaarverslagInstellingen|Sintrom2#OID|
123 -|Derde|JaarverslagInstellingen|Sintrom3#OID|
124 -|Vierde|JaarverslagInstellingen|Sintrom4#OID|
125 -|Vijfde|JaarverslagInstellingen|Sintrom5#OID|
126 -
127 -== Warfarine ==
128 -
129 -|=Omschrijving|=(% style="width: 285px;" %)Tabel|=Veld|=Toelichting
130 -|Eerste|(% style="width:285px" %)JaarverslagInstellingen|Warfarine1#OID|
131 -|Tweede|(% style="width:285px" %)JaarverslagInstellingen|Warfarine2#OID|
132 -|Derde|(% style="width:285px" %)JaarverslagInstellingen|Warfarine3#OID|
133 -|Vierde|(% style="width:285px" %)JaarverslagInstellingen|Warfarine4#OID|
134 -|Vijfde|(% style="width:285px" %)JaarverslagInstellingen|Warfarine5#OID|
135 -
136 -== Verzendgegevens FNT ==
137 -
138 -|=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting
139 -|Dienstnaam|JaarverslagInstellingen|DienstNaam|
140 -|Dienstplaats|JaarverslagInstellingen|DienstPlaats|
141 -|Dienstnummer|JaarverslagInstellingen|Dienstnummer|
142 -|Inlichtingen|JaarverslagInstellingen|Inlichtingen|
143 -|User|JaarverslagInstellingen|X_USER|
144 -|Authorization|JaarverslagInstellingen|X_AUTHORIZATION|
145 -|URL|JaarverslagInstellingen|URL|
146 -|Geaccrediteerd|JaarverslagInstellingen|GeaccrediteerdInd|
147 -|Accreditatie datum|JaarverslagInstellingen|AccreditatieDatum|
55 += =
1564994429542-868.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MaaikeBorman
Grootte
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -132.4 KB
Inhoud
XWiki.ASolutionsDocumentClass[0]
revision
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -9.3
1 +0.1
Copyright © 2016-2025 ASolutions
Rivium Quadrant 181 - 2909 LC - Capelle aan den IJsselpubliek v14.10.5