Wijzigen voor document Jaarverslag instellingen

Laatst gewijzigd door Petra Mol op 07-03-2025

Van versie 1.1 >
gewijzigd door Maaike Borman
op 05-08-2019
Naar versie < 8.1 >
gewijzigd door Maaike Borman
op 06-08-2019
>
Opmerking bij wijziging: Er is geen opmerking bij deze versie

Samenvatting

Details

Paginaeigenschappen
Inhoud
... ... @@ -1,3 +1,74 @@
1 -= Nog niet beschikbaar =
1 += Tonen =
2 2  
3 -De tekst voor deze pagina is nog niet af. Wij werken er hard aan, zodat binnenkort dit onderdeel van de documentatie ook beschikbaar is.
3 +[[image:1564994429542-868.png]]
4 +
5 += Wijzig =
6 +
7 +[[image:1564994475078-686.png]]
8 +
9 +== Algemeen ==
10 +
11 +|=Veld|=Omschrijving|=Type|=Lengte|=Toelichting
12 +|Datum vanaf| |Numerieke invoer|10|
13 +|Datum t/m| |Numerieke invoer|10|
14 +|Automatisch maandverslag| |Checkbox| |
15 +
16 +== Int. groep 1 ==
17 +
18 +|=Veld |=Omschrijving|=Type|=Lengte|=Toelichting
19 +|Eerste streefwaardezone| |Dropdown| |
20 +|Tweede streefwaardezone| |Dropdown| |
21 +|Derde streefwaardezone| |Dropdown| |
22 +|Vierde streefwaardezone| |Dropdown| |
23 +|Therapeutische ondergrens| |Numerieke invoer|Oneindig|
24 +|Therapeutische bovengrens| |Numerieke invoer|Oneindig|
25 +
26 +== Int. groep 2 ==
27 +
28 +|=Veld|=Omschrijving|=Type|=Lengte|=Toelichting
29 +|Eerste streefwaardezone| |Dropdown| |
30 +|Tweede streefwaardezone| |Dropdown| |
31 +|Derde streefwaardezone| |Dropdown| |
32 +|Vierde streefwaardezone| |Dropdown| |
33 +|Therapeutische ondergrens| |Numerieke invoer|Oneindig|
34 +|Therapeutische bovengrens| |Numerieke invoer|Oneindig|
35 +
36 +== Fenprocoumon ==
37 +
38 +|=Veld|=Omschrijving|=Type|=Lengte|=Toelichting
39 +|Eerste| |Dropdown| |
40 +|Tweede| |Dropdown| |
41 +|Derde| |Dropdown| |
42 +|Vierde| |Dropdown| |
43 +|Vijfde| |Dropdown| |
44 +
45 +== Acenocoumarol ==
46 +
47 +|=Veld|=Omschrijving|=Type|=Lengte|=Toelichting
48 +|Eerste| |Dropdown| |
49 +|Tweede| |Dropdown| |
50 +|Derde| |Dropdown| |
51 +|Vierde| |Dropdown| |
52 +|Vijfde| |Dropdown| |
53 +
54 +== Warfarine ==
55 +
56 +|=Veld|=Omschrijving|=Type|=Lengte|=Toelichting
57 +|Eerste| |Dropdown| |
58 +|Tweede| |Dropdown| |
59 +|Derde| |Dropdown| |
60 +|Vierde| |Dropdown| |
61 +|Vijfde| |Dropdown| |
62 +
63 +== Verzendgegevens FNT ==
64 +
65 +|=Veld|=Omschrijving|=Type|=Lengte|=Toelichting
66 +|Dienstnaam| |Alfanumerieke invoer|99|
67 +|Dienstplaats| |Alfanumerieke invoer|99|
68 +|Dienstnummer| |Numerieke invoer|Oneindig|
69 +|Inlichtingen| |Alfanumerieke invoer|99|
70 +|User| |Alfanumerieke invoer|99|
71 +|Authorization| |Alfanumerieke invoer|99|
72 +|URL| |Alfanumerieke invoer|99|
73 +|Geaccrediteerd| |Checkbox| |
74 +|Accreditatie datum| |Numerieke invoer|10|
1564994429542-868.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MaaikeBorman
Grootte
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +132.4 KB
Inhoud
1564994475078-686.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MaaikeBorman
Grootte
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +57.7 KB
Inhoud
Copyright © 2016-2025 ASolutions
Rivium Quadrant 181 - 2909 LC - Capelle aan den IJsselpubliek v14.10.5