Wiki broncode van Controlelocaties

Version 7.1 by Maaike Borman on 06-08-2019

Show last authors
1 = Tonen =
2
3 [[image:1564984716485-776.png]]
4
5 = Nieuw / Wijzig =
6
7 [[image:1564984876468-967.png]]
8
9 |=Veld |=Omschrijving|=Type|=Lengte|=Toelichting
10 |Code| |Numerieke invoer|6|
11 |Actief| |Checkbox| |
12 |Omschrijving| |Alfanumerieke invoer|72|
13 |Soort| |Radiobutton| |
14 |Kalenderopmerking| |Dropdown| |
15 |Straat| |Alfanumerieke invoer|50|
16 |Huisnummer| |Numerieke invoer|15|
17 |Toevoeging| |Alfanumerieke invoer|25|
18 |Postcode| |Alfanumerieke invoer|15|
19 |Plaats| |Alfanumerieke invoer|50|
20 |Telefoonnummer| |Numerieke invoer|25|
21
22 == Standaard capaciteit ==
23
24 |=Veld|=Omschrijving|=Type|=Lengte|=Toelichting
25 |Maandag| |Numerieke invoer|Oneindig|
26 |Dinsdag| |Numerieke invoer|Oneindig|
27 |Woensdag| |Numerieke invoer|Oneindig|
28 |Donderdag| |Numerieke invoer|Oneindig|
29 |Vrijdag| |Numerieke invoer|Oneindig|
30 |Zaterdag| |Numerieke invoer|Oneindig|
31 |Zondag| |Numerieke invoer|Oneindig|
32
33
Copyright © 2016-2025 ASolutions
Rivium Quadrant 181 - 2909 LC - Capelle aan den IJsselpubliek v14.10.5