Wiki broncode van Controlelocaties
Version 5.1 by Maaike Borman on 06-08-2019
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
4.1 | 1 | = Tonen = |
![]() |
1.1 | 2 | |
![]() |
4.1 | 3 | [[image:1564984716485-776.png]] |
4 | |||
5 | = Nieuw / Wijzig = | ||
6 | |||
7 | [[image:1564984876468-967.png]] | ||
8 | |||
![]() |
5.1 | 9 | |=Veld |=Omschrijving|=Type|=Lengte|=Toelichting |
10 | |Code| |Numerieke invoer|6| | ||
11 | |Actief| |Checkbox| | | ||
12 | |Omschrijving| |Alfanumerieke invoer|72| | ||
13 | |Soort| |Radiobutton| | | ||
14 | |Kalenderopmerking| |Dropdown| | | ||
15 | |Straat/huisnr/toev| | | | | ||
16 | |Postcode| | | | | ||
17 | |Plaats| | | | | ||
18 | |Telefoonnummer| | | | | ||
![]() |
4.1 | 19 | |
20 | == Standaard capaciteit == | ||
21 | |||
22 | |=Veld|=Specificatie | ||
23 | |Maandag| | ||
24 | |Dinsdag| | ||
25 | |Woensdag| | ||
26 | |Donderdag| | ||
27 | |Vrijdag| | ||
28 | |Zaterdag| | ||
29 | |Zondag| | ||
30 | |||
31 |