Wiki broncode van Controlelocaties
Version 4.1 by MaaikeBorman on 05-08-2019
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | = Tonen = | ||
| 2 | |||
| 3 | [[image:1564984716485-776.png]] | ||
| 4 | |||
| 5 | = Controlelocatie detail = | ||
| 6 | |||
| 7 | |=Veld|=Specificatie | ||
| 8 | |Straat| | ||
| 9 | |Postcode| | ||
| 10 | |Plaatsnaam| | ||
| 11 | |Telefoonnummer| | ||
| 12 | |Kalenderopmerking| | ||
| 13 | |||
| 14 | = Nieuw / Wijzig = | ||
| 15 | |||
| 16 | [[image:1564984876468-967.png]] | ||
| 17 | |||
| 18 | |=Veld |=Specificatie | ||
| 19 | |Code| | ||
| 20 | |Actief| | ||
| 21 | |Omschrijving| | ||
| 22 | |Soort| | ||
| 23 | |Kalenderopmerking| | ||
| 24 | |Straat/huisnr/toev| | ||
| 25 | |Postcode| | ||
| 26 | |Plaats| | ||
| 27 | |Telefoonnummer| | ||
| 28 | |||
| 29 | == Standaard capaciteit == | ||
| 30 | |||
| 31 | |=Veld|=Specificatie | ||
| 32 | |Maandag| | ||
| 33 | |Dinsdag| | ||
| 34 | |Woensdag| | ||
| 35 | |Donderdag| | ||
| 36 | |Vrijdag| | ||
| 37 | |Zaterdag| | ||
| 38 | |Zondag| | ||
| 39 | |||
| 40 |