Wiki broncode van Conditionele Doseervakken

Laatst gewijzigd door Petra Mol op 24-07-2025

Hide last authors
Maaike Borman 3.1 1 = Tonen =
Maaike Borman 1.1 2
Petra Mol 9.5 3 In dit onderdeel kunnen conditionele doseervaken worden aangemaakt en worden gewijzigd. Hierbij wordt onder bepaalde omstandigheden een INR automatisch in een doseervak neergezet.
Maaike Borman 3.1 4
Petra Mol 7.2 5
Petra Mol 9.5 6 [[image:Beheer - Administratief - Conditonele doseervakken.png||data-xwiki-image-style-border="true"]]
Petra Mol 7.2 7
8
Maaike Borman 4.1 9 = (% style="color:inherit; font-family:inherit" %)Nieuw / Wijzig(%%) =
Maaike Borman 3.1 10
Petra Mol 9.3 11 [[image:Beheer - Administratief - Conditonele doseervakken-Nieuw .png||data-xwiki-image-style-border="true"]]
Maaike Borman 3.1 12
Petra Mol 7.2 13
14 |=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting
Petra Mol 8.1 15 |Doseervak|Dropbox| |Keuze uit een beschikbare [[doseervak>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.02\. Medisch.Doseervakken.WebHome]].
Petra Mol 7.5 16 |Prioriteit  |Numerieke invoer|3|Prioriteit voor het doseren (hoe hoger het nummer, hoe hoger de prioriteit)
17 |Leeftijd vanaf|Numerieke invoer|3|Leeftijd in jaren vanaf wanneer de conditie van toepassing is.
18 |Leeftijd tot en met|Numerieke invoer|3|Leeftijd in jaren tot en met wanneer de regeling van toepassing is.
Petra Mol 9.1 19 |Opmerking code|Selectie popup| |Keuze uit [[opmerkingen>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.02\. Medisch.Opmerkingen.WebHome]] wdie ervoor zorgen dat een INR direct in een doseervak terecht komt.
Petra Mol 7.5 20 |Patiënt status|Dropbox| |Selectie van een specifieke [[status>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.WebHome]] van de patiënt (bv Laatkomer, dagpatiënt).

Inhoudsopgave

Copyright © 2016-2025 ASolutions
Rivium Quadrant 181 - 2909 LC - Capelle aan den IJsselpubliek v14.10.5