Wijzigen voor document Conditionele Doseervakken

Laatst gewijzigd door Petra Mol op 06-02-2025

<
Van versie < 8.1 >
gewijzigd door Petra Mol
op 04-02-2025
Naar versie < 9.2
gewijzigd door Petra Mol
op 06-02-2025
Opmerking bij wijziging: Er is geen opmerking bij deze versie

Samenvatting

Details

Paginaeigenschappen
Inhoud
... ... @@ -16,5 +16,5 @@
16 16  |Prioriteit  |Numerieke invoer|3|Prioriteit voor het doseren (hoe hoger het nummer, hoe hoger de prioriteit)
17 17  |Leeftijd vanaf|Numerieke invoer|3|Leeftijd in jaren vanaf wanneer de conditie van toepassing is.
18 18  |Leeftijd tot en met|Numerieke invoer|3|Leeftijd in jaren tot en met wanneer de regeling van toepassing is.
19 -|Opmerking code|Selectie popup| |Keuze uit [[opmerkingen>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.Medisch.Opmerkingen.WebHome]] wdie ervoor zorgen dat een INR direct in een doseervak terecht komt.
19 +|Opmerking code|Selectie popup| |Keuze uit [[opmerkingen>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.02\. Medisch.Opmerkingen.WebHome]] wdie ervoor zorgen dat een INR direct in een doseervak terecht komt.
20 20  |Patiënt status|Dropbox| |Selectie van een specifieke [[status>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.WebHome]] van de patiënt (bv Laatkomer, dagpatiënt).
XWiki.ASolutionsDocumentClass[0]
revision
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -7.5
1 +9.1

Inhoudsopgave

Copyright © 2016-2025 ASolutions
Rivium Quadrant 181 - 2909 LC - Capelle aan den IJsselpubliek v14.10.5