Wiki broncode van Briefsjablonen
Version 9.1 by SofieVanErk on 13-12-2022
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | = Tonen = | ||
| 2 | |||
| 3 | [[image:1564982752455-957.png]] | ||
| 4 | |||
| 5 | = Nieuw / Wijzig = | ||
| 6 | |||
| 7 | [[image:1564982829913-107.png]] | ||
| 8 | |||
| 9 | |=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting | ||
| 10 | |Omschrijving|Alfanumerieke invoer|50| | ||
| 11 | |Sjabloon|Selectie popup| |Kies een document | ||
| 12 | |||
| 13 | = Database = | ||
| 14 | |||
| 15 | |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting | ||
| 16 | |Omschrijving|Briefsjablonen|Omschrijving| | ||
| 17 | |Sjabloon|Briefsjablonen|Sjabloon|Kies een document | ||
| 18 | |||
| 19 | = Variabelen = | ||
| 20 | |||
| 21 | In het Microsoft Word document kunnen de onderstaande variabelen worden gebruikt | ||
| 22 | |||
| 23 | |=Variabele|=Vervangen door | ||
| 24 | |<Datum>|Huidige datum in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 06-03-2021 | ||
| 25 | |<DatumVolledig>|Huidige datum in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld: 6 maart 2021 | ||
| 26 | |[[**Dossier**>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Dossier.WebHome]]| | ||
| 27 | |<LaatsteControledatum>|Laatste controledatum | ||
| 28 | |<LaatsteINR>|Laatste INR | ||
| 29 | |<LaatsteDagdosis>|Laatste gemiddelde dagdosis | ||
| 30 | |<VoorLaatsteControledatum>|Voor laatste controledatum | ||
| 31 | |<VoorLaatsteINR>|Voor laatste INR | ||
| 32 | |<VoorLaatsteDagdosis>|Voor laatste gemiddelde dagdosis | ||
| 33 | |<VoorVoorLaatsteControledatum>|Voor voor laatste controledatum | ||
| 34 | |<VoorVoorLaatsteINR>|Voor voor laatste INR | ||
| 35 | |<VoorVoorLaatsteDagdosis>|Voor voor laatste gemiddelde dagdosis | ||
| 36 | |**[[Tabblad NAW>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad NAW.WebHome]]**| | ||
| 37 | |<Patientnummer>|Nummer van de patiënt | ||
| 38 | |<BSN>|Burgerservicenummer van de patiënt | ||
| 39 | |<Naam>|Volledige naam van de patiënt | ||
| 40 | |<NaamMan>|Naam man van de patiënt | ||
| 41 | |<NaamVrouw>|Naam vrouw van de patiënt | ||
| 42 | |<Voornaam>|Voornaam van de patiënt | ||
| 43 | |<OverigeVoorletters>|Overige voorletters van de patiënt | ||
| 44 | |<AanhefKort>|Op basis van geslacht van de patiënt dhr., mevr. of dhr./mevr. | ||
| 45 | |<GeslachtKort>|Geslacht van de patiënt in het formaat M, V, O | ||
| 46 | |<GeslachtVolledig>|Geslacht van de patiënt in het formaat Man, Vrouw of Onbepaald | ||
| 47 | |<PatientAanduiding>|patiënt of patiënte. Laatste als het geslacht van de patiënt Vrouw is | ||
| 48 | |<Geboortedatum>|Geboortedatum van de patiënt in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 18-01-1972 | ||
| 49 | |<GeboortedatumVolledig>|Geboortedatum van de patiënt in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld 18 januari 1972 | ||
| 50 | |<Adres>|Straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de patiënt | ||
| 51 | |<Postcode>|Postcode van de patiënt | ||
| 52 | |<Plaats>|Plaats van de patiënt | ||
| 53 | |**[[Tabblad>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Behandelperiode.WebHome]]**[[** Extra-1**>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Extra-1.WebHome]]| | ||
| 54 | |<TijdelijkadresNaam>|Naam van tijdelijk adres van de patiënt | ||
| 55 | |<TijdelijkadresAdres>|Tijdelijke straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de patiënt | ||
| 56 | |<TijdelijkadresPostcode>|Tijdelijke postcode van de patiënt | ||
| 57 | |<TijdelijkadresPlaats>|Tijdelijke plaats van de patiënt | ||
| 58 | |**[[Tabblad Behandelperiode>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Behandelperiode.WebHome]]**| | ||
| 59 | |<Startdatum>|Startdatum van de laatste / meest recente behandelperiode in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 04-05-2001 | ||
| 60 | |<StartdatumVolledig>|Startdatum van de laatste / meest recente behandelperiode in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld 4 mei 2001 | ||
| 61 | |<GewensteStopdatum>|Gewenste stopdatum van de behandelperiode in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 21-09-2021 | ||
| 62 | |<GewensteStopdatumVolledig>|Gewenste stopdatum van de behandelperiode in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld 21 september 2021 | ||
| 63 | |**[[Tabblad Extra-2>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Extra-2.WebHome]]**| | ||
| 64 | |<ActueleHoofdindicatie>|Actuele hoofdindicatie van de patiënt | ||
| 65 | |<Streefwaardezone>|Actuele streefwaardezone van de patiënt. Deze wordt bepaald aan de hand van de vaste streefwaarde zone, de hoofdindicatie en de ingevoerde indicaties | ||
| 66 | |<Anticoagulans>|Gebruikte anticoagulans door de patiënt | ||
| 67 | |<HuisartsNaam>|Naam van de huisarts | ||
| 68 | |<HuisartsAdres>|Straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de huisarts | ||
| 69 | |<HuisartsPostcode>|Postcode van de huisarts | ||
| 70 | |<HuisartsPlaats>|Plaats van de huisarts | ||
| 71 | |<HuisartsTelefoonnummer>|Telefoonnummer van de huisarts | ||
| 72 | |<HuisartsFaxnummer>|Faxnummer van de huisarts | ||
| 73 | |<HuisartsEmailadres>|E-mailadres van de huisarts | ||
| 74 | |<VerwijzerNaam>|Naam van de verwijzer | ||
| 75 | |<VerwijzerAdres>|Straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de verwijzer | ||
| 76 | |<VerwijzerPostcode>|Postcode van de verwijzer | ||
| 77 | |<VerwijzerPlaats>|Plaats van de verwijzer | ||
| 78 | |<VerwijzerTelefoonnummer>|Telefoonnummer van de verwijzer | ||
| 79 | |<VerwijzerFaxnummer>|Faxnummer van de verwijzer | ||
| 80 | |<VerwijzerEmailadres>|E-mailadres van de verwijzer | ||
| 81 | |<ApotheekNaam>|Naam van de apotheek | ||
| 82 | |<ApotheekAdres>|Straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de apotheek | ||
| 83 | |<ApotheekPostcode>|Postcode van de apotheek | ||
| 84 | |<ApotheekPlaats>|Plaats van de apotheek | ||
| 85 | |<ApotheekTelefoonnummer>|Telefoonnummer van de apotheek | ||
| 86 | |<ApotheekFaxnummer>|Faxnummer van de apotheek | ||
| 87 | |<ApotheekEmailadres>|E-mailadres van de apotheek | ||
| 88 | |**[[Tabblad Afspraak>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Afspraak.WebHome]]**| | ||
| 89 | |<Afspraakdatum>|Datum van de volgende prikafspraak in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 12-08-2021 | ||
| 90 | |<AfspraakdatumVolledig>|Datum van de volgende prikafspraak in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld 12 augustus 2021 | ||
| 91 | |<AfspraakControlelocatieOmschrijving>|Omschrijving / Naam van de controlelocatie waar de prikafspraak staat ingepland | ||
| 92 | |<AfspraakControlelocatieAdres>|Straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de controlelocatie waar de prikafspraak staat ingepland | ||
| 93 | |<AfspraakControlelocatiePostcode>|Postcode van de controlelocatie waar de prikafspraak staat ingepland | ||
| 94 | |<AfspraakControlelocatiePlaats>|Plaats van de controlelocatie waar de prikafspraak staat ingepland | ||
| 95 | |<AfspraakControlelocatieTelefoonnummer>|Telefoonnummer van de controlelocatie waar de prikafspraak staat ingepland | ||
| 96 | |**[[Tropaz>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Tropaz.WebHome]]**| | ||
| 97 | |<TropazControleAfspraakDatum>|(half) jaarlijkse controle datum | ||
| 98 | |<TropazControleAfspraakTijdstip>|(half)jaarlijkse controle tijdstip | ||
| 99 | |<TropazControleAfspraakControlelocatie>|(half)jaarlijkse controle Controlelocatie | ||
| 100 | |[[**Zelfmeetapparaat**>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Zelfmeetapparaat.WebHome]]|Gegevens zijn van het meest recent uitgegeven zelfmeetapparaat welke nog niet is ingenomen | ||
| 101 | |<ZelfmeetapparaatSerienummer>|Serienummer van het zelfmeetapparaat | ||
| 102 | |<ZelfmeetapparaatOpmerking>|Geregistreerde opmerking bij het zelfmeetapparaat | ||
| 103 | |<ZelfmeetapparaatUitgiftedatum>|Uitgiftedatum van het zelfmeetapparaat in het formaat dd-mm-yyyy | ||
| 104 | |<ZelfmeetapparaatGeplandeInnamedatum>|Geplande innamedatum van het zelfmeetapparaat in het formaat dd-mm-yyyy | ||
| 105 | |<ZelfmeetapparaatControledatum>|Controledatum van het zelfmeetapparaat in het formaat dd-mm-yyyy | ||
| 106 | |<ZelfmeetapparaatControleOpmerking>|Geregistreerde opmerking van de controle van het zelfmeetapparaat | ||
| 107 | |<ZelfmeetstripsSerienummer>|Serienummer van laatste zelfmeetstrips | ||
| 108 | | | | ||
| 109 | |||
| 110 |