Wiki broncode van Briefsjablonen
Version 8.1 by SofieVanErk on 13-12-2022
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
4.1 | 1 | = Tonen = |
| |
1.1 | 2 | |
| |
4.1 | 3 | [[image:1564982752455-957.png]] |
| 4 | |||
| 5 | = Nieuw / Wijzig = | ||
| 6 | |||
| 7 | [[image:1564982829913-107.png]] | ||
| 8 | |||
| |
7.1 | 9 | |=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting |
| 10 | |Omschrijving|Alfanumerieke invoer|50| | ||
| 11 | |Sjabloon|Selectie popup| |Kies een document | ||
| |
4.1 | 12 | |
| |
7.1 | 13 | = Database = |
| 14 | |||
| 15 | |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting | ||
| 16 | |Omschrijving|Briefsjablonen|Omschrijving| | ||
| 17 | |Sjabloon|Briefsjablonen|Sjabloon|Kies een document | ||
| |
7.3 | 18 | |
| 19 | = Variabelen = | ||
| 20 | |||
| 21 | In het Microsoft Word document kunnen de onderstaande variabelen worden gebruikt | ||
| 22 | |||
| 23 | |=Variabele|=Vervangen door | ||
| 24 | |<Datum>|Huidige datum in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 06-03-2021 | ||
| 25 | |<DatumVolledig>|Huidige datum in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld: 6 maart 2021 | ||
| |
8.1 | 26 | |[[**Dossier**>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Dossier.WebHome]]| |
| 27 | |<LaatsteControledatum>|Laatste controledatum | ||
| 28 | |<LaatsteINR>|Laatste INR | ||
| 29 | |<LaatsteDagdosis>|Laatste gemiddelde dagdosis | ||
| 30 | |<VoorLaatsteControledatum>|Voor laatste controledatum | ||
| 31 | |<VoorLaatsteINR>|Voor laatste INR | ||
| 32 | |<VoorLaatsteDagdosis>|Voor laatste gemiddelde dagdosis | ||
| 33 | |<VoorVoorLaatsteControledatum>|Voor voor laatste controledatum | ||
| 34 | |<VoorVoorLaatsteINR>|Voor voor laatste INR | ||
| 35 | |<VoorVoorLaatsteDagdosis>|Voor voor laatste gemiddelde dagdosis | ||
| |
7.6 | 36 | |**[[Tabblad NAW>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad NAW.WebHome]]**| |
| |
7.3 | 37 | |<Patientnummer>|Nummer van de patiënt |
| 38 | |<BSN>|Burgerservicenummer van de patiënt | ||
| |
7.4 | 39 | |<Naam>|Volledige naam van de patiënt |
| 40 | |<NaamMan>|Naam man van de patiënt | ||
| 41 | |<NaamVrouw>|Naam vrouw van de patiënt | ||
| 42 | |<Voornaam>|Voornaam van de patiënt | ||
| 43 | |<OverigeVoorletters>|Overige voorletters van de patiënt | ||
| 44 | |<AanhefKort>|Op basis van geslacht van de patiënt dhr., mevr. of dhr./mevr. | ||
| 45 | |<GeslachtKort>|Geslacht van de patiënt in het formaat M, V, O | ||
| 46 | |<GeslachtVolledig>|Geslacht van de patiënt in het formaat Man, Vrouw of Onbepaald | ||
| 47 | |<PatientAanduiding>|patiënt of patiënte. Laatste als het geslacht van de patiënt Vrouw is | ||
| 48 | |<Geboortedatum>|Geboortedatum van de patiënt in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 18-01-1972 | ||
| 49 | |<GeboortedatumVolledig>|Geboortedatum van de patiënt in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld 18 januari 1972 | ||
| 50 | |<Adres>|Straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de patiënt | ||
| 51 | |<Postcode>|Postcode van de patiënt | ||
| 52 | |<Plaats>|Plaats van de patiënt | ||
| |
7.6 | 53 | |**[[Tabblad Behandelperiode>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Behandelperiode.WebHome]]**| |
| |
7.4 | 54 | |<Startdatum>|Startdatum van de laatste / meest recente behandelperiode in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 04-05-2001 |
| 55 | |<StartdatumVolledig>|Startdatum van de laatste / meest recente behandelperiode in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld 4 mei 2001 | ||
| 56 | |<GewensteStopdatum>|Gewenste stopdatum van de behandelperiode in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 21-09-2021 | ||
| 57 | |<GewensteStopdatumVolledig>|Gewenste stopdatum van de behandelperiode in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld 21 september 2021 | ||
| |
7.6 | 58 | |**[[Tabblad Extra-2>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Extra-2.WebHome]]**| |
| |
7.4 | 59 | |<ActueleHoofdindicatie>|Actuele hoofdindicatie van de patiënt |
| 60 | |<Streefwaardezone>|Actuele streefwaardezone van de patiënt. Deze wordt bepaald aan de hand van de vaste streefwaarde zone, de hoofdindicatie en de ingevoerde indicaties | ||
| 61 | |<Anticoagulans>|Gebruikte anticoagulans door de patiënt | ||
| 62 | |<HuisartsNaam>|Naam van de huisarts | ||
| 63 | |<HuisartsAdres>|Straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de huisarts | ||
| 64 | |<HuisartsPostcode>|Postcode van de huisarts | ||
| 65 | |<HuisartsPlaats>|Plaats van de huisarts | ||
| 66 | |<HuisartsTelefoonnummer>|Telefoonnummer van de huisarts | ||
| 67 | |<HuisartsFaxnummer>|Faxnummer van de huisarts | ||
| |
7.8 | 68 | |<HuisartsEmailadres>|E-mailadres van de huisarts |
| |
7.4 | 69 | |<VerwijzerNaam>|Naam van de verwijzer |
| 70 | |<VerwijzerAdres>|Straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de verwijzer | ||
| 71 | |<VerwijzerPostcode>|Postcode van de verwijzer | ||
| 72 | |<VerwijzerPlaats>|Plaats van de verwijzer | ||
| 73 | |<VerwijzerTelefoonnummer>|Telefoonnummer van de verwijzer | ||
| 74 | |<VerwijzerFaxnummer>|Faxnummer van de verwijzer | ||
| |
7.8 | 75 | |<VerwijzerEmailadres>|E-mailadres van de verwijzer |
| |
7.4 | 76 | |<ApotheekNaam>|Naam van de apotheek |
| 77 | |<ApotheekAdres>|Straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de apotheek | ||
| 78 | |<ApotheekPostcode>|Postcode van de apotheek | ||
| 79 | |<ApotheekPlaats>|Plaats van de apotheek | ||
| 80 | |<ApotheekTelefoonnummer>|Telefoonnummer van de apotheek | ||
| 81 | |<ApotheekFaxnummer>|Faxnummer van de apotheek | ||
| |
7.8 | 82 | |<ApotheekEmailadres>|E-mailadres van de apotheek |
| |
8.1 | 83 | |**[[Tabblad Afspraak>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Afspraak.WebHome]]**| |
| 84 | |<Afspraakdatum>|Datum van de volgende prikafspraak in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 12-08-2021 | ||
| 85 | |<AfspraakdatumVolledig>|Datum van de volgende prikafspraak in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld 12 augustus 2021 | ||
| 86 | |<AfspraakControlelocatieOmschrijving>|Omschrijving / Naam van de controlelocatie waar de prikafspraak staat ingepland | ||
| 87 | |<AfspraakControlelocatieAdres>|Straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de controlelocatie waar de prikafspraak staat ingepland | ||
| 88 | |<AfspraakControlelocatiePostcode>|Postcode van de controlelocatie waar de prikafspraak staat ingepland | ||
| 89 | |<AfspraakControlelocatiePlaats>|Plaats van de controlelocatie waar de prikafspraak staat ingepland | ||
| 90 | |<AfspraakControlelocatieTelefoonnummer>|Telefoonnummer van de controlelocatie waar de prikafspraak staat ingepland | ||
| 91 | |**[[Tropaz>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Tropaz.WebHome]]**| | ||
| 92 | |<TropazControleAfspraakDatum>|(half) jaarlijkse controle datum | ||
| 93 | |<TropazControleAfspraakTijdstip>|(half)jaarlijkse controle tijdstip | ||
| 94 | |<TropazControleAfspraakControlelocatie>|(half)jaarlijkse controle Controlelocatie | ||
| |
7.4 | 95 | |[[**Zelfmeetapparaat**>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Zelfmeetapparaat.WebHome]]|Gegevens zijn van het meest recent uitgegeven zelfmeetapparaat welke nog niet is ingenomen |
| 96 | |<ZelfmeetapparaatSerienummer>|Serienummer van het zelfmeetapparaat | ||
| 97 | |<ZelfmeetapparaatOpmerking>|Geregistreerde opmerking bij het zelfmeetapparaat | ||
| 98 | |<ZelfmeetapparaatUitgiftedatum>|Uitgiftedatum van het zelfmeetapparaat in het formaat dd-mm-yyyy | ||
| 99 | |<ZelfmeetapparaatGeplandeInnamedatum>|Geplande innamedatum van het zelfmeetapparaat in het formaat dd-mm-yyyy | ||
| 100 | |<ZelfmeetapparaatControledatum>|Controledatum van het zelfmeetapparaat in het formaat dd-mm-yyyy | ||
| |
8.1 | 101 | |<ZelfmeetapparaatControleOpmerking>|Geregistreerde opmerking van de controle van het zelfmeetapparaat |
| 102 | |<ZelfmeetstripsSerienummer>|Serienummer van laatste zelfmeetstrips | ||
| 103 | | | | ||
| |
7.3 | 104 | |
| 105 |