Wiki broncode van Briefsjablonen
Version 7.6 by Sven Borman on 13-08-2021
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | = Tonen = | ||
2 | |||
3 | [[image:1564982752455-957.png]] | ||
4 | |||
5 | = Nieuw / Wijzig = | ||
6 | |||
7 | [[image:1564982829913-107.png]] | ||
8 | |||
9 | |=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting | ||
10 | |Omschrijving|Alfanumerieke invoer|50| | ||
11 | |Sjabloon|Selectie popup| |Kies een document | ||
12 | |||
13 | = Database = | ||
14 | |||
15 | |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting | ||
16 | |Omschrijving|Briefsjablonen|Omschrijving| | ||
17 | |Sjabloon|Briefsjablonen|Sjabloon|Kies een document | ||
18 | |||
19 | = Variabelen = | ||
20 | |||
21 | In het Microsoft Word document kunnen de onderstaande variabelen worden gebruikt | ||
22 | |||
23 | |=Variabele|=Vervangen door | ||
24 | |<Datum>|Huidige datum in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 06-03-2021 | ||
25 | |<DatumVolledig>|Huidige datum in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld: 6 maart 2021 | ||
26 | |**[[Tabblad NAW>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad NAW.WebHome]]**| | ||
27 | |<Patientnummer>|Nummer van de patiënt | ||
28 | |<BSN>|Burgerservicenummer van de patiënt | ||
29 | |<Naam>|Volledige naam van de patiënt | ||
30 | |<NaamMan>|Naam man van de patiënt | ||
31 | |<NaamVrouw>|Naam vrouw van de patiënt | ||
32 | |<Voornaam>|Voornaam van de patiënt | ||
33 | |<OverigeVoorletters>|Overige voorletters van de patiënt | ||
34 | |<AanhefKort>|Op basis van geslacht van de patiënt dhr., mevr. of dhr./mevr. | ||
35 | |<GeslachtKort>|Geslacht van de patiënt in het formaat M, V, O | ||
36 | |<GeslachtVolledig>|Geslacht van de patiënt in het formaat Man, Vrouw of Onbepaald | ||
37 | |<PatientAanduiding>|patiënt of patiënte. Laatste als het geslacht van de patiënt Vrouw is | ||
38 | |<Geboortedatum>|Geboortedatum van de patiënt in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 18-01-1972 | ||
39 | |<GeboortedatumVolledig>|Geboortedatum van de patiënt in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld 18 januari 1972 | ||
40 | |<Adres>|Straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de patiënt | ||
41 | |<Postcode>|Postcode van de patiënt | ||
42 | |<Plaats>|Plaats van de patiënt | ||
43 | |**[[Tabblad Afspraak>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Afspraak.WebHome]]**| | ||
44 | |<Afspraakdatum>|Datum van de volgende prikafspraak in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 12-08-2021 | ||
45 | |<AfspraakdatumVolledig>|Datum van de volgende prikafspraak in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld 12 augustus 2021 | ||
46 | |<AfspraakControlelocatieOmschrijving>|Omschrijving / Naam van de controlelocatie waar de prikafspraak staat ingepland | ||
47 | |<AfspraakControlelocatieAdres>|Straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de controlelocatie waar de prikafspraak staat ingepland | ||
48 | |<AfspraakControlelocatiePostcode>|Postcode van de controlelocatie waar de prikafspraak staat ingepland | ||
49 | |<AfspraakControlelocatiePlaats>|Plaats van de controlelocatie waar de prikafspraak staat ingepland | ||
50 | |<AfspraakControlelocatieTelefoonnummer>|Telefoonnummer van de controlelocatie waar de prikafspraak staat ingepland | ||
51 | |**[[Tabblad Behandelperiode>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Behandelperiode.WebHome]]**| | ||
52 | |<Startdatum>|Startdatum van de laatste / meest recente behandelperiode in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 04-05-2001 | ||
53 | |<StartdatumVolledig>|Startdatum van de laatste / meest recente behandelperiode in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld 4 mei 2001 | ||
54 | |<GewensteStopdatum>|Gewenste stopdatum van de behandelperiode in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 21-09-2021 | ||
55 | |<GewensteStopdatumVolledig>|Gewenste stopdatum van de behandelperiode in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld 21 september 2021 | ||
56 | |**[[Tabblad Extra-2>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Extra-2.WebHome]]**| | ||
57 | |<ActueleHoofdindicatie>|Actuele hoofdindicatie van de patiënt | ||
58 | |<Streefwaardezone>|Actuele streefwaardezone van de patiënt. Deze wordt bepaald aan de hand van de vaste streefwaarde zone, de hoofdindicatie en de ingevoerde indicaties | ||
59 | |<Anticoagulans>|Gebruikte anticoagulans door de patiënt | ||
60 | |<HuisartsNaam>|Naam van de huisarts | ||
61 | |<HuisartsAdres>|Straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de huisarts | ||
62 | |<HuisartsPostcode>|Postcode van de huisarts | ||
63 | |<HuisartsPlaats>|Plaats van de huisarts | ||
64 | |<HuisartsTelefoonnummer>|Telefoonnummer van de huisarts | ||
65 | |<HuisartsFaxnummer>|Faxnummer van de huisarts | ||
66 | |<VerwijzerNaam>|Naam van de verwijzer | ||
67 | |<VerwijzerAdres>|Straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de verwijzer | ||
68 | |<VerwijzerPostcode>|Postcode van de verwijzer | ||
69 | |<VerwijzerPlaats>|Plaats van de verwijzer | ||
70 | |<VerwijzerTelefoonnummer>|Telefoonnummer van de verwijzer | ||
71 | |<VerwijzerFaxnummer>|Faxnummer van de verwijzer | ||
72 | |<ApotheekNaam>|Naam van de apotheek | ||
73 | |<ApotheekAdres>|Straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de apotheek | ||
74 | |<ApotheekPostcode>|Postcode van de apotheek | ||
75 | |<ApotheekPlaats>|Plaats van de apotheek | ||
76 | |<ApotheekTelefoonnummer>|Telefoonnummer van de apotheek | ||
77 | |<ApotheekFaxnummer>|Faxnummer van de apotheek | ||
78 | |[[**Zelfmeetapparaat**>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Zelfmeetapparaat.WebHome]]|Gegevens zijn van het meest recent uitgegeven zelfmeetapparaat welke nog niet is ingenomen | ||
79 | |<ZelfmeetapparaatSerienummer>|Serienummer van het zelfmeetapparaat | ||
80 | |<ZelfmeetapparaatOpmerking>|Geregistreerde opmerking bij het zelfmeetapparaat | ||
81 | |<ZelfmeetapparaatUitgiftedatum>|Uitgiftedatum van het zelfmeetapparaat in het formaat dd-mm-yyyy | ||
82 | |<ZelfmeetapparaatGeplandeInnamedatum>|Geplande innamedatum van het zelfmeetapparaat in het formaat dd-mm-yyyy | ||
83 | |<ZelfmeetapparaatControledatum>|Controledatum van het zelfmeetapparaat in het formaat dd-mm-yyyy | ||
84 | |<ZelfmeetapparaatControleOpmerking>|Geregisteerde opmerking van de controle van het zelfmeetapparaat | ||
85 | |||
86 |