Wiki broncode van Briefsjablonen
Version 7.3 by Sven Borman on 12-08-2021
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
4.1 | 1 | = Tonen = |
![]() |
1.1 | 2 | |
![]() |
4.1 | 3 | [[image:1564982752455-957.png]] |
4 | |||
5 | = Nieuw / Wijzig = | ||
6 | |||
7 | [[image:1564982829913-107.png]] | ||
8 | |||
![]() |
7.1 | 9 | |=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting |
10 | |Omschrijving|Alfanumerieke invoer|50| | ||
11 | |Sjabloon|Selectie popup| |Kies een document | ||
![]() |
4.1 | 12 | |
![]() |
7.1 | 13 | = Database = |
14 | |||
15 | |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting | ||
16 | |Omschrijving|Briefsjablonen|Omschrijving| | ||
17 | |Sjabloon|Briefsjablonen|Sjabloon|Kies een document | ||
![]() |
7.3 | 18 | |
19 | = Variabelen = | ||
20 | |||
21 | In het Microsoft Word document kunnen de onderstaande variabelen worden gebruikt | ||
22 | |||
23 | |=Variabele|=Vervangen door | ||
24 | |<Datum>|Huidige datum in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 06-03-2021 | ||
25 | |<DatumVolledig>|Huidige datum in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld: 6 maart 2021 | ||
26 | |<Patientnummer>|Nummer van de patiënt | ||
27 | |<BSN>|Burgerservicenummer van de patiënt | ||
28 | |<Naam>| | ||
29 | |<NaamMan>| | ||
30 | |<NaamVrouw>| | ||
31 | |<Voornaam>| | ||
32 | |<OverigeVoorletters>| | ||
33 | |<GeslachtKort>| | ||
34 | |<GeslachtVolledig>| | ||
35 | |<PatientAanduiding>| | ||
36 | |<Geboortedatum>| | ||
37 | |<GeboortedatumVolledig>| | ||
38 | |<Adres>| | ||
39 | |<Postcode>| | ||
40 | |<Plaats>| | ||
41 | |<ActueleHoofdindicatie>| | ||
42 | |<Streefwaardezone>| | ||
43 | |<Anticoagulans>| | ||
44 | |<Afspraakdatum>| | ||
45 | |<AfspraakdatumVolledig>| | ||
46 | |((( | ||
47 | <AfspraakControlelocatieOmschrijving> | ||
48 | )))| | ||
49 | |<AfspraakControlelocatieAdres>| | ||
50 | |<AfspraakControlelocatiePostcode>| | ||
51 | |<AfspraakControlelocatiePlaats>| | ||
52 | |<AfspraakControlelocatieTelefoonnummer>| | ||
53 | |<Startdatum>| | ||
54 | |<StartdatumVolledig>| | ||
55 | |<GewensteStopdatum>| | ||
56 | |<GewensteStopdatumVolledig>| | ||
57 | | | | ||
58 | | | | ||
59 | | | | ||
60 | | | | ||
61 | | | | ||
62 | | | | ||
63 | | | | ||
64 | |||
65 |