Wijzigen voor document Briefsjablonen

Laatst gewijzigd door Petra Mol op 07-03-2025

Van versie < 9.2 >
gewijzigd door Sven Borman
op 22-04-2023
Naar versie 1.1 >
gewijzigd door Maaike Borman
op 05-08-2019
>
Opmerking bij wijziging: Er is geen opmerking bij deze versie

Samenvatting

Details

Paginaeigenschappen
Auteur document
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.SvenBorman
1 +XWiki.MaaikeBorman
Inhoud
... ... @@ -1,113 +1,3 @@
1 -= Tonen =
1 += Nog niet beschikbaar =
2 2  
3 -[[image:1564982752455-957.png]]
4 -
5 -= Nieuw / Wijzig =
6 -
7 -[[image:1564982829913-107.png]]
8 -
9 -|=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting
10 -|Omschrijving|Alfanumerieke invoer|50|
11 -|Sjabloon|Selectie popup| |Kies een document
12 -
13 -= Database =
14 -
15 -|=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting
16 -|Omschrijving|Briefsjablonen|Omschrijving|
17 -|Sjabloon|Briefsjablonen|Sjabloon|Kies een document
18 -
19 -= Variabelen =
20 -
21 -In het Microsoft Word document kunnen de onderstaande variabelen worden gebruikt
22 -
23 -|=Variabele|=Vervangen door
24 -|<Datum>|Huidige datum in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 06-03-2021
25 -|<DatumVolledig>|Huidige datum in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld: 6 maart 2021
26 -|[[**Dossier**>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Dossier.WebHome]]|
27 -|<LaatsteControledatum>|Laatste controledatum
28 -|<LaatsteINR>|Laatste INR
29 -|<LaatsteDagdosis>|Laatste gemiddelde dagdosis
30 -|<VoorLaatsteControledatum>|Voor laatste controledatum
31 -|<VoorLaatsteINR>|Voor laatste INR
32 -|<VoorLaatsteDagdosis>|Voor laatste gemiddelde dagdosis
33 -|<VoorVoorLaatsteControledatum>|Voor voor laatste controledatum
34 -|<VoorVoorLaatsteINR>|Voor voor laatste INR
35 -|<VoorVoorLaatsteDagdosis>|Voor voor laatste gemiddelde dagdosis
36 -|**[[Tabblad NAW>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad NAW.WebHome]]**|
37 -|<Patientnummer>|Nummer van de patiënt
38 -|<BSN>|Burgerservicenummer van de patiënt
39 -|<Naam>|Volledige naam van de patiënt
40 -|<NaamMan>|Naam man van de patiënt
41 -|<NaamVrouw>|Naam vrouw van de patiënt
42 -|<Voornaam>|Voornaam van de patiënt
43 -|<OverigeVoorletters>|Overige voorletters van de patiënt
44 -|<AanhefKort>|Op basis van geslacht van de patiënt dhr., mevr. of dhr./mevr.
45 -|<GeslachtKort>|Geslacht van de patiënt in het formaat M, V, O
46 -|<GeslachtVolledig>|Geslacht van de patiënt in het formaat Man, Vrouw of Onbepaald
47 -|<PatientAanduiding>|patiënt of patiënte. Laatste als het geslacht van de patiënt Vrouw is
48 -|<Geboortedatum>|Geboortedatum van de patiënt in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 18-01-1972
49 -|<GeboortedatumVolledig>|Geboortedatum van de patiënt in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld 18 januari 1972
50 -|<Adres>|Straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de patiënt
51 -|<Postcode>|Postcode van de patiënt
52 -|<Plaats>|Plaats van de patiënt
53 -|**[[Tabblad>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Behandelperiode.WebHome]]**[[** Extra-1**>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Extra-1.WebHome]]|
54 -|<TijdelijkadresNaam>|Naam van tijdelijk adres van de patiënt
55 -|<TijdelijkadresAdres>|Tijdelijke straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de patiënt
56 -|<TijdelijkadresPostcode>|Tijdelijke postcode van de patiënt
57 -|<TijdelijkadresPlaats>|Tijdelijke plaats van de patiënt
58 -|<HuidigVerblijfAdres>|Huidige adres (vast of tijdelijk) van de patiënt
59 -|<HuidigVerblijfPostcode>|Huidige postcode (vast of tijdelijk) van de patiënt
60 -|<HuidigVerblijfPlaats>|Huidige plaats (vast of tijdelijk) van de patiënt
61 -|**[[Tabblad Behandelperiode>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Behandelperiode.WebHome]]**|
62 -|<Startdatum>|Startdatum van de laatste / meest recente behandelperiode in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 04-05-2001
63 -|<StartdatumVolledig>|Startdatum van de laatste / meest recente behandelperiode in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld 4 mei 2001
64 -|<GewensteStopdatum>|Gewenste stopdatum van de behandelperiode in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 21-09-2021
65 -|<GewensteStopdatumVolledig>|Gewenste stopdatum van de behandelperiode in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld 21 september 2021
66 -|**[[Tabblad Extra-2>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Extra-2.WebHome]]**|
67 -|<ActueleHoofdindicatie>|Actuele hoofdindicatie van de patiënt
68 -|<Streefwaardezone>|Actuele streefwaardezone van de patiënt. Deze wordt bepaald aan de hand van de vaste streefwaarde zone, de hoofdindicatie en de ingevoerde indicaties
69 -|<Anticoagulans>|Gebruikte anticoagulans door de patiënt
70 -|<HuisartsNaam>|Naam van de huisarts
71 -|<HuisartsAdres>|Straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de huisarts
72 -|<HuisartsPostcode>|Postcode van de huisarts
73 -|<HuisartsPlaats>|Plaats van de huisarts
74 -|<HuisartsTelefoonnummer>|Telefoonnummer van de huisarts
75 -|<HuisartsFaxnummer>|Faxnummer van de huisarts
76 -|<HuisartsEmailadres>|E-mailadres van de huisarts
77 -|<VerwijzerNaam>|Naam van de verwijzer
78 -|<VerwijzerAdres>|Straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de verwijzer
79 -|<VerwijzerPostcode>|Postcode van de verwijzer
80 -|<VerwijzerPlaats>|Plaats van de verwijzer
81 -|<VerwijzerTelefoonnummer>|Telefoonnummer van de verwijzer
82 -|<VerwijzerFaxnummer>|Faxnummer van de verwijzer
83 -|<VerwijzerEmailadres>|E-mailadres van de verwijzer
84 -|<ApotheekNaam>|Naam van de apotheek
85 -|<ApotheekAdres>|Straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de apotheek
86 -|<ApotheekPostcode>|Postcode van de apotheek
87 -|<ApotheekPlaats>|Plaats van de apotheek
88 -|<ApotheekTelefoonnummer>|Telefoonnummer van de apotheek
89 -|<ApotheekFaxnummer>|Faxnummer van de apotheek
90 -|<ApotheekEmailadres>|E-mailadres van de apotheek
91 -|**[[Tabblad Afspraak>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Afspraak.WebHome]]**|
92 -|<Afspraakdatum>|Datum van de volgende prikafspraak in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 12-08-2021
93 -|<AfspraakdatumVolledig>|Datum van de volgende prikafspraak in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld 12 augustus 2021
94 -|<AfspraakControlelocatieOmschrijving>|Omschrijving / Naam van de controlelocatie waar de prikafspraak staat ingepland
95 -|<AfspraakControlelocatieAdres>|Straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de controlelocatie waar de prikafspraak staat ingepland
96 -|<AfspraakControlelocatiePostcode>|Postcode van de controlelocatie waar de prikafspraak staat ingepland
97 -|<AfspraakControlelocatiePlaats>|Plaats van de controlelocatie waar de prikafspraak staat ingepland
98 -|<AfspraakControlelocatieTelefoonnummer>|Telefoonnummer van de controlelocatie waar de prikafspraak staat ingepland
99 -|**[[Tropaz>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Tropaz.WebHome]]**|
100 -|<TropazControleAfspraakDatum>|(half) jaarlijkse controle datum
101 -|<TropazControleAfspraakTijdstip>|(half)jaarlijkse controle tijdstip
102 -|<TropazControleAfspraakControlelocatie>|(half)jaarlijkse controle Controlelocatie
103 -|[[**Zelfmeetapparaat**>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Zelfmeetapparaat.WebHome]]|Gegevens zijn van het meest recent uitgegeven zelfmeetapparaat welke nog niet is ingenomen
104 -|<ZelfmeetapparaatSerienummer>|Serienummer van het zelfmeetapparaat
105 -|<ZelfmeetapparaatOpmerking>|Geregistreerde opmerking bij het zelfmeetapparaat
106 -|<ZelfmeetapparaatUitgiftedatum>|Uitgiftedatum van het zelfmeetapparaat in het formaat dd-mm-yyyy
107 -|<ZelfmeetapparaatGeplandeInnamedatum>|Geplande innamedatum van het zelfmeetapparaat in het formaat dd-mm-yyyy
108 -|<ZelfmeetapparaatControledatum>|Controledatum van het zelfmeetapparaat in het formaat dd-mm-yyyy
109 -|<ZelfmeetapparaatControleOpmerking>|Geregistreerde opmerking van de controle van het zelfmeetapparaat
110 -|<ZelfmeetstripsSerienummer>|Serienummer van laatste zelfmeetstrips
111 -| |
112 -
113 -
3 +De tekst voor deze pagina is nog niet af. Wij werken er hard aan, zodat binnenkort dit onderdeel van de documentatie ook beschikbaar is.
1564982752455-957.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MaaikeBorman
Grootte
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -85.8 KB
Inhoud
1564982829913-107.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MaaikeBorman
Grootte
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -7.3 KB
Inhoud
XWiki.ASolutionsDocumentClass[0]
revision
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -7.6
1 +0.1
Copyright © 2016-2025 ASolutions
Rivium Quadrant 181 - 2909 LC - Capelle aan den IJsselpubliek v14.10.5