Wijzigen voor document Briefsjablonen

Laatst gewijzigd door Petra Mol op 07-03-2025

<
Van versie < 18.1 >
gewijzigd door Petra Mol
op 01-11-2024
Naar versie < 27.2 >
gewijzigd door Petra Mol
op 06-02-2025
>
Opmerking bij wijziging: Er is geen opmerking bij deze versie

Samenvatting

Details

Paginaeigenschappen
Ouder
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.Administratief.WebHome
1 +Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.01\. Administratief.WebHome
Inhoud
... ... @@ -48,7 +48,7 @@
48 48  |<VoorVoorLaatsteControledatum>|Voor voor laatste controledatum.
49 49  |<VoorVoorLaatsteINR>|Voor voor laatste INR.
50 50  |<VoorVoorLaatsteDagdosis>|Voor voor laatste gemiddelde dagdosis.
51 -|**[[Tabblad NAW>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.05\. Tabblad NAW.WebHome]]**|
51 +|**[[Tabblad NAW>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.01\. Tabblad NAW.WebHome]]**|
52 52  |<Patientnummer>|Nummer van de patiënt.
53 53  |<BSN>|Burgerservicenummer van de patiënt.
54 54  |<Naam>|Volledige naam van de patiënt.
... ... @@ -68,9 +68,9 @@
68 68  |<Emailadres>|E-mail adres van patiënt.
69 69  |<Overlijdensdatum>|Overlijdensdatum van de laatste / meest recente behandelperiode in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 04-05-2001.
70 70  |<OverlijdensdatumVolledig>|Overlijdensdatum van de laatste / meest recente behandelperiode in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld 4 mei 200.
71 -|<RedenOverlijdenCode>|Code Reden van Overlijden zoals aangemaakt onder [[Beheer - Medisch - Doodsoorzaken. >>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.Medisch.Doodsoorzaken.WebHome]]
72 -|<RedenOverlijdenOmschrijving>|Omschrijving Reden van Overlijden zoals aangemaakt onder [[Beheer - Medisch - Doodsoorzaken. >>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.Medisch.Doodsoorzaken.WebHome]]
73 -|**[[Tabblad>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Behandelperiode.WebHome]]**[[** Extra-1**>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.6\. Tabblad Extra-1.WebHome]]|
71 +|<RedenOverlijdenCode>|Code Reden van Overlijden zoals aangemaakt onder [[Beheer - Medisch - Doodsoorzaken. >>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.02\. Medisch.Doodsoorzaken.WebHome]]
72 +|<RedenOverlijdenOmschrijving>|Omschrijving Reden van Overlijden zoals aangemaakt onder [[Beheer - Medisch - Doodsoorzaken. >>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.02\. Medisch.Doodsoorzaken.WebHome]]
73 +|**[[Tabblad>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.03\. Tabblad Behandelperiode.WebHome]]**[[** Extra-1**>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.02\. Tabblad Extra-1.WebHome]]|
74 74  |<TijdelijkadresNaam>|Naam van tijdelijk adres van de patiënt.
75 75  |<TijdelijkadresAdres>|Tijdelijke straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de patiënt.
76 76  |<TijdelijkadresPostcode>|Tijdelijke postcode van de patiënt.
... ... @@ -78,7 +78,7 @@
78 78  |<HuidigVerblijfAdres>|Huidige adres (vast of tijdelijk) van de patiënt.
79 79  |<HuidigVerblijfPostcode>|Huidige postcode (vast of tijdelijk) van de patiënt.
80 80  |<HuidigVerblijfPlaats>|Huidige plaats (vast of tijdelijk) van de patiënt.
81 -|**[[Tabblad Behandelperiode>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Behandelperiode.WebHome]]**|
81 +|**[[Tabblad Behandelperiode>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.03\. Tabblad Behandelperiode.WebHome]]**|
82 82  |<Startdatum>|Startdatum van de laatste / meest recente behandelperiode in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 04-05-2001.
83 83  |<StartdatumVolledig>|Startdatum van de laatste / meest recente behandelperiode in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld 4 mei 2001.
84 84  |<GewensteStopdatum>|Gewenste stopdatum van de behandelperiode in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 21-09-2021.
... ... @@ -85,9 +85,9 @@
85 85  |<GewensteStopdatumVolledig>|Gewenste stopdatum van de behandelperiode in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld 21 september 2021.
86 86  |<Stopdatum>|Stopdatum van de laatste / meest recente behandelperiode in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 04-05-2001.
87 87  |<StopdatumVolledig>|Stopdatum van de laatste / meest recente behandelperiode in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld 4 mei 2001.
88 -|<StopredenCode>|Code stopreden zoals aangemaakt onder [[Beheer - Medisch - Stopreden>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.Medisch.Stopreden.WebHome]].
89 -|<StopredenOmschrijving>|Omschrijving van stopreden zoals aangemaakt onder [[Beheer - Medisch - Stopreden>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.Medisch.Stopreden.WebHome]].
90 -|**[[Tabblad Extra-2>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Extra-2.WebHome]]**|
88 +|<StopredenCode>|Code stopreden zoals aangemaakt onder [[Beheer - Medisch - Stopreden>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.02\. Medisch.Stopreden.WebHome]].
89 +|<StopredenOmschrijving>|Omschrijving van stopreden zoals aangemaakt onder [[Beheer - Medisch - Stopreden>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.02\. Medisch.Stopreden.WebHome]].
90 +|**[[Tabblad Extra-2>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.04\. Tabblad Extra-2.WebHome]]**|
91 91  |<ActueleHoofdindicatie>|Actuele hoofdindicatie van de patiënt.
92 92  |<Streefwaardezone>|Actuele streefwaardezone van de patiënt. Deze wordt bepaald aan de hand van de vaste streefwaarde zone, de hoofdindicatie en de ingevoerde indicaties.
93 93  |<Anticoagulans>|Gebruikte anticoagulans door de patiënt.
... ... @@ -112,7 +112,7 @@
112 112  |<ApotheekTelefoonnummer>|Telefoonnummer van de apotheek.
113 113  |<ApotheekFaxnummer>|Faxnummer van de apotheek.
114 114  |<ApotheekEmailadres>|E-mailadres van de apotheek.
115 -|**[[Tabblad Afspraak>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Afspraak.WebHome]]**|
115 +|**[[Tabblad Afspraak>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.05\. Tabblad Afspraak.WebHome]]**|
116 116  |<Afspraakdatum>|Datum van de volgende prikafspraak in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 12-08-2021.
117 117  |<AfspraakdatumVolledig>|Datum van de volgende prikafspraak in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld 12 augustus 2021.
118 118  |<AfspraakControlelocatieOmschrijving>|Omschrijving / Naam van de controlelocatie waar de prikafspraak staat ingepland.
... ... @@ -120,11 +120,11 @@
120 120  |<AfspraakControlelocatiePostcode>|Postcode van de controlelocatie waar de prikafspraak staat ingepland.
121 121  |<AfspraakControlelocatiePlaats>|Plaats van de controlelocatie waar de prikafspraak staat ingepland.
122 122  |<AfspraakControlelocatieTelefoonnummer>|Telefoonnummer van de controlelocatie waar de prikafspraak staat ingepland.
123 -|**[[Tropaz>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Tropaz.WebHome]]**|
123 +|**[[Tropaz>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.16\. Tabblad Tropaz.WebHome]]**|
124 124  |<TropazControleAfspraakDatum>|(half) jaarlijkse controle datum.
125 125  |<TropazControleAfspraakTijdstip>|(half)jaarlijkse controle tijdstip.
126 126  |<TropazControleAfspraakControlelocatie>|(half)jaarlijkse controle Controlelocatie.
127 -|[[**Zelfmeetapparaat**>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Zelfmeetapparaat.WebHome]]|Gegevens zijn van het meest recent uitgegeven zelfmeetapparaat welke nog niet is ingenomen.
127 +|[[**Zelfmeetapparaat**>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.17\. Tabblad Zelfmeetapparaat.WebHome]]|Gegevens zijn van het meest recent uitgegeven zelfmeetapparaat welke nog niet is ingenomen.
128 128  |<ZelfmeetapparaatSerienummer>|Serienummer van het zelfmeetapparaat.
129 129  |<ZelfmeetapparaatOpmerking>|Geregistreerde opmerking bij het zelfmeetapparaat.
130 130  |<ZelfmeetapparaatUitgiftedatum>|Uitgiftedatum van het zelfmeetapparaat in het formaat dd-mm-yyyy.
XWiki.ASolutionsDocumentClass[0]
revision
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -14.8
1 +27.1
Copyright © 2016-2025 ASolutions
Rivium Quadrant 181 - 2909 LC - Capelle aan den IJsselpubliek v14.10.5