Wijzigen voor document Briefsjablonen

Laatst gewijzigd door Petra Mol op 07-03-2025

<
Van versie < 14.6 >
gewijzigd door Petra Mol
op 06-09-2024
Naar versie < 9.1 >
gewijzigd door SofieVanErk
op 13-12-2022
>
Opmerking bij wijziging: Er is geen opmerking bij deze versie

Samenvatting

Details

Paginaeigenschappen
Auteur document
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.PetraMol
1 +XWiki.SofieVanErk
Inhoud
... ... @@ -1,131 +1,110 @@
1 1  = Tonen =
2 2  
3 -[[image:Beheer - Administratief -Briefsjabloon .png]]
3 +[[image:1564982752455-957.png]]
4 4  
5 -
6 -Onder briefsjabloonsoort kan je zoeken op brieven die vallen onder een [[briefsjabloonsoort>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.Administratief.Briefsjabloonsoort.WebHome]].
7 -
8 -
9 -In dit onderdeel kan je briefsjablonen aanmaken die in het menu patiënt - [[brief genereren>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiënt.Brief genereren.WebHome]] is op te vragen. De briefsjablonen kan je aanmaken, downloaden, wijzigen en verwijderen. Door de onderstaande variabelen te gebruiken, worden diverse gegevens in de brief automatisch getoond. Hieronder in het kort de uitleg. Neem contact op met ASolutions voor hulp of meer vragen.
10 -
11 -
12 -1. Maak een brief aan in Word. Je kan de brief standaard opmaken met het logo en adres van de Trombosedienst.
13 -1. Gebruik de verschillende variabelen. Wanneer je in Word de tekst <Patientnummer> neerzet, wordt dit vertaald in brief genereren naar het patiëntnummer van de patiënt.
14 -1. De brief opslaan op je eigen computer.
15 -1. Klik bij Briefsjabloon - Nieuw
16 -1. Vul naast de omschrijving de titel van de brief.
17 -1. Klik naast de sjabloon op de drie puntjes. Je kan nu de betreffende brief uploaden.
18 -1. Voeg eventueel het briefsjabloonsoort toe.
19 -1. Klik op Ok en de briefsjabloon is opgeslagen.
20 -
21 21  = Nieuw / Wijzig =
22 22  
23 -[[image:Beheer - Administratief - Briefsjabloon - Nieuw.png]]
7 +[[image:1564982829913-107.png]]
24 24  
25 -
26 26  |=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting
27 -|Omschrijving|Alfanumerieke invoer|50|Titel van briefsjabloon.
28 -|Sjabloon|Selectie popup| |Kies een document.
29 -|Briefsjabloonsoort|Dropbox| |Keuze uit soorten die zijn aangemaakt in [[Briefsjabloonsoort>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.Administratief.Briefsjabloonsoort.WebHome]].
10 +|Omschrijving|Alfanumerieke invoer|50|
11 +|Sjabloon|Selectie popup| |Kies een document
30 30  
13 += Database =
14 +
15 +|=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting
16 +|Omschrijving|Briefsjablonen|Omschrijving|
17 +|Sjabloon|Briefsjablonen|Sjabloon|Kies een document
18 +
31 31  = Variabelen =
32 32  
33 33  In het Microsoft Word document kunnen de onderstaande variabelen worden gebruikt
34 34  
35 35  |=Variabele|=Vervangen door
36 -|<Datum>|Huidige datum in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 06-03-2021.
37 -|<DatumVolledig>|Huidige datum in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld: 6 maart 2021.
24 +|<Datum>|Huidige datum in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 06-03-2021
25 +|<DatumVolledig>|Huidige datum in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld: 6 maart 2021
38 38  |[[**Dossier**>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Dossier.WebHome]]|
39 -|<LaatsteControledatum>|Laatste controledatum.
40 -|<LaatsteINR>|Laatste INR.
41 -|<LaatsteDagdosis>|Laatste gemiddelde dagdosis.
42 -|<VoorLaatsteControledatum>|Voor laatste controledatum.
43 -|<VoorLaatsteINR>|Voor laatste INR.
44 -|<VoorLaatsteDagdosis>|Voor laatste gemiddelde dagdosis.
45 -|<VoorVoorLaatsteControledatum>|Voor voor laatste controledatum.
46 -|<VoorVoorLaatsteINR>|Voor voor laatste INR.
47 -|<VoorVoorLaatsteDagdosis>|Voor voor laatste gemiddelde dagdosis.
27 +|<LaatsteControledatum>|Laatste controledatum
28 +|<LaatsteINR>|Laatste INR
29 +|<LaatsteDagdosis>|Laatste gemiddelde dagdosis
30 +|<VoorLaatsteControledatum>|Voor laatste controledatum
31 +|<VoorLaatsteINR>|Voor laatste INR
32 +|<VoorLaatsteDagdosis>|Voor laatste gemiddelde dagdosis
33 +|<VoorVoorLaatsteControledatum>|Voor voor laatste controledatum
34 +|<VoorVoorLaatsteINR>|Voor voor laatste INR
35 +|<VoorVoorLaatsteDagdosis>|Voor voor laatste gemiddelde dagdosis
48 48  |**[[Tabblad NAW>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad NAW.WebHome]]**|
49 -|<Patientnummer>|Nummer van de patiënt.
50 -|<BSN>|Burgerservicenummer van de patiënt.
51 -|<Naam>|Volledige naam van de patiënt.
52 -|<NaamMan>|Naam man van de patiënt.
53 -|<NaamVrouw>|Naam vrouw van de patiënt.
54 -|<Voornaam>|Voornaam van de patiënt.
55 -|<OverigeVoorletters>|Overige voorletters van de patiënt.
37 +|<Patientnummer>|Nummer van de patiënt
38 +|<BSN>|Burgerservicenummer van de patiënt
39 +|<Naam>|Volledige naam van de patiënt
40 +|<NaamMan>|Naam man van de patiënt
41 +|<NaamVrouw>|Naam vrouw van de patiënt
42 +|<Voornaam>|Voornaam van de patiënt
43 +|<OverigeVoorletters>|Overige voorletters van de patiënt
56 56  |<AanhefKort>|Op basis van geslacht van de patiënt dhr., mevr. of dhr./mevr.
57 -|<GeslachtKort>|Geslacht van de patiënt in het formaat M, V, O.
58 -|<GeslachtVolledig>|Geslacht van de patiënt in het formaat Man, Vrouw of Onbepaald.
59 -|<PatientAanduiding>|patiënt of patiënte. Laatste als het geslacht van de patiënt Vrouw is.
60 -|<Geboortedatum>|Geboortedatum van de patiënt in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 18-01-1972.
61 -|<GeboortedatumVolledig>|Geboortedatum van de patiënt in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld 18 januari 1972.
62 -|<Adres>|Straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de patiënt.
63 -|<Postcode>|Postcode van de patiënt.
64 -|<Plaats>|Plaats van de patiënt.
65 -|<Emailadres>|E-mail adres van patiënt.
66 -|<Overlijdensdatum>|Overlijdensdatum van de laatste / meest recente behandelperiode in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 04-05-2001.
67 -|<OverlijdensdatumVolledig>|Overlijdensdatum van de laatste / meest recente behandelperiode in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld 4 mei 200.
68 -|<RedenOverlijdenCode>|Code Reden van Overlijden zoals aangemaakt onder [[Beheer - Medisch - Doodsoorzaken. >>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.Medisch.Doodsoorzaken.WebHome]]
69 -|<RedenOverlijdenOmschrijving>|Omschrijving Reden van Overlijden zoals aangemaakt onder [[Beheer - Medisch - Doodsoorzaken. >>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.Medisch.Doodsoorzaken.WebHome]]
45 +|<GeslachtKort>|Geslacht van de patiënt in het formaat M, V, O
46 +|<GeslachtVolledig>|Geslacht van de patiënt in het formaat Man, Vrouw of Onbepaald
47 +|<PatientAanduiding>|patiënt of patiënte. Laatste als het geslacht van de patiënt Vrouw is
48 +|<Geboortedatum>|Geboortedatum van de patiënt in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 18-01-1972
49 +|<GeboortedatumVolledig>|Geboortedatum van de patiënt in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld 18 januari 1972
50 +|<Adres>|Straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de patiënt
51 +|<Postcode>|Postcode van de patiënt
52 +|<Plaats>|Plaats van de patiënt
70 70  |**[[Tabblad>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Behandelperiode.WebHome]]**[[** Extra-1**>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Extra-1.WebHome]]|
71 -|<TijdelijkadresNaam>|Naam van tijdelijk adres van de patiënt.
72 -|<TijdelijkadresAdres>|Tijdelijke straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de patiënt.
73 -|<TijdelijkadresPostcode>|Tijdelijke postcode van de patiënt.
74 -|<TijdelijkadresPlaats>|Tijdelijke plaats van de patiënt.
75 -|<HuidigVerblijfAdres>|Huidige adres (vast of tijdelijk) van de patiënt.
76 -|<HuidigVerblijfPostcode>|Huidige postcode (vast of tijdelijk) van de patiënt.
77 -|<HuidigVerblijfPlaats>|Huidige plaats (vast of tijdelijk) van de patiënt.
54 +|<TijdelijkadresNaam>|Naam van tijdelijk adres van de patiënt
55 +|<TijdelijkadresAdres>|Tijdelijke straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de patiënt
56 +|<TijdelijkadresPostcode>|Tijdelijke postcode van de patiënt
57 +|<TijdelijkadresPlaats>|Tijdelijke plaats van de patiënt
78 78  |**[[Tabblad Behandelperiode>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Behandelperiode.WebHome]]**|
79 -|<Startdatum>|Startdatum van de laatste / meest recente behandelperiode in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 04-05-2001.
80 -|<StartdatumVolledig>|Startdatum van de laatste / meest recente behandelperiode in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld 4 mei 2001.
81 -|<GewensteStopdatum>|Gewenste stopdatum van de behandelperiode in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 21-09-2021.
82 -|<GewensteStopdatumVolledig>|Gewenste stopdatum van de behandelperiode in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld 21 september 2021.
83 -|<Stopdatum>|Stopdatum van de laatste / meest recente behandelperiode in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 04-05-2001.
84 -|<StopdatumVolledig>|Stopdatum van de laatste / meest recente behandelperiode in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld 4 mei 2001.
85 -|<StopredenCode>|Code stopreden zoals aangemaakt onder [[Beheer - Medisch - Stopreden>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.Medisch.Stopreden.WebHome]].
86 -|<StopredenOmschrijving>|Omschrijving van stopreden zoals aangemaakt onder [[Beheer - Medisch - Stopreden>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.Medisch.Stopreden.WebHome]].
59 +|<Startdatum>|Startdatum van de laatste / meest recente behandelperiode in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 04-05-2001
60 +|<StartdatumVolledig>|Startdatum van de laatste / meest recente behandelperiode in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld 4 mei 2001
61 +|<GewensteStopdatum>|Gewenste stopdatum van de behandelperiode in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 21-09-2021
62 +|<GewensteStopdatumVolledig>|Gewenste stopdatum van de behandelperiode in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld 21 september 2021
87 87  |**[[Tabblad Extra-2>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Extra-2.WebHome]]**|
88 -|<ActueleHoofdindicatie>|Actuele hoofdindicatie van de patiënt.
89 -|<Streefwaardezone>|Actuele streefwaardezone van de patiënt. Deze wordt bepaald aan de hand van de vaste streefwaarde zone, de hoofdindicatie en de ingevoerde indicaties.
90 -|<Anticoagulans>|Gebruikte anticoagulans door de patiënt.
91 -|<HuisartsNaam>|Naam van de huisarts.
92 -|<HuisartsAdres>|Straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de huisarts.
93 -|<HuisartsPostcode>|Postcode van de huisarts.
94 -|<HuisartsPlaats>|Plaats van de huisarts.
95 -|<HuisartsTelefoonnummer>|Telefoonnummer van de huisarts.
96 -|<HuisartsFaxnummer>|Faxnummer van de huisarts.
97 -|<HuisartsEmailadres>|E-mailadres van de huisarts.
98 -|<VerwijzerNaam>|Naam van de verwijzer.
99 -|<VerwijzerAdres>|Straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de verwijzer.
100 -|<VerwijzerPostcode>|Postcode van de verwijzer.
101 -|<VerwijzerPlaats>|Plaats van de verwijzer.
102 -|<VerwijzerTelefoonnummer>|Telefoonnummer van de verwijzer.
103 -|<VerwijzerFaxnummer>|Faxnummer van de verwijzer.
104 -|<VerwijzerEmailadres>|E-mailadres van de verwijzer.
105 -|<ApotheekNaam>|Naam van de apotheek.
106 -|<ApotheekAdres>|Straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de apotheek.
107 -|<ApotheekPostcode>|Postcode van de apotheek.
108 -|<ApotheekPlaats>|Plaats van de apotheek.
109 -|<ApotheekTelefoonnummer>|Telefoonnummer van de apotheek.
110 -|<ApotheekFaxnummer>|Faxnummer van de apotheek.
111 -|<ApotheekEmailadres>|E-mailadres van de apotheek.
64 +|<ActueleHoofdindicatie>|Actuele hoofdindicatie van de patiënt
65 +|<Streefwaardezone>|Actuele streefwaardezone van de patiënt. Deze wordt bepaald aan de hand van de vaste streefwaarde zone, de hoofdindicatie en de ingevoerde indicaties
66 +|<Anticoagulans>|Gebruikte anticoagulans door de patiënt
67 +|<HuisartsNaam>|Naam van de huisarts
68 +|<HuisartsAdres>|Straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de huisarts
69 +|<HuisartsPostcode>|Postcode van de huisarts
70 +|<HuisartsPlaats>|Plaats van de huisarts
71 +|<HuisartsTelefoonnummer>|Telefoonnummer van de huisarts
72 +|<HuisartsFaxnummer>|Faxnummer van de huisarts
73 +|<HuisartsEmailadres>|E-mailadres van de huisarts
74 +|<VerwijzerNaam>|Naam van de verwijzer
75 +|<VerwijzerAdres>|Straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de verwijzer
76 +|<VerwijzerPostcode>|Postcode van de verwijzer
77 +|<VerwijzerPlaats>|Plaats van de verwijzer
78 +|<VerwijzerTelefoonnummer>|Telefoonnummer van de verwijzer
79 +|<VerwijzerFaxnummer>|Faxnummer van de verwijzer
80 +|<VerwijzerEmailadres>|E-mailadres van de verwijzer
81 +|<ApotheekNaam>|Naam van de apotheek
82 +|<ApotheekAdres>|Straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de apotheek
83 +|<ApotheekPostcode>|Postcode van de apotheek
84 +|<ApotheekPlaats>|Plaats van de apotheek
85 +|<ApotheekTelefoonnummer>|Telefoonnummer van de apotheek
86 +|<ApotheekFaxnummer>|Faxnummer van de apotheek
87 +|<ApotheekEmailadres>|E-mailadres van de apotheek
112 112  |**[[Tabblad Afspraak>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Afspraak.WebHome]]**|
113 -|<Afspraakdatum>|Datum van de volgende prikafspraak in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 12-08-2021.
114 -|<AfspraakdatumVolledig>|Datum van de volgende prikafspraak in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld 12 augustus 2021.
115 -|<AfspraakControlelocatieOmschrijving>|Omschrijving / Naam van de controlelocatie waar de prikafspraak staat ingepland.
116 -|<AfspraakControlelocatieAdres>|Straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de controlelocatie waar de prikafspraak staat ingepland.
117 -|<AfspraakControlelocatiePostcode>|Postcode van de controlelocatie waar de prikafspraak staat ingepland.
118 -|<AfspraakControlelocatiePlaats>|Plaats van de controlelocatie waar de prikafspraak staat ingepland.
119 -|<AfspraakControlelocatieTelefoonnummer>|Telefoonnummer van de controlelocatie waar de prikafspraak staat ingepland.
89 +|<Afspraakdatum>|Datum van de volgende prikafspraak in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 12-08-2021
90 +|<AfspraakdatumVolledig>|Datum van de volgende prikafspraak in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld 12 augustus 2021
91 +|<AfspraakControlelocatieOmschrijving>|Omschrijving / Naam van de controlelocatie waar de prikafspraak staat ingepland
92 +|<AfspraakControlelocatieAdres>|Straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de controlelocatie waar de prikafspraak staat ingepland
93 +|<AfspraakControlelocatiePostcode>|Postcode van de controlelocatie waar de prikafspraak staat ingepland
94 +|<AfspraakControlelocatiePlaats>|Plaats van de controlelocatie waar de prikafspraak staat ingepland
95 +|<AfspraakControlelocatieTelefoonnummer>|Telefoonnummer van de controlelocatie waar de prikafspraak staat ingepland
120 120  |**[[Tropaz>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Tropaz.WebHome]]**|
121 -|<TropazControleAfspraakDatum>|(half) jaarlijkse controle datum.
122 -|<TropazControleAfspraakTijdstip>|(half)jaarlijkse controle tijdstip.
123 -|<TropazControleAfspraakControlelocatie>|(half)jaarlijkse controle Controlelocatie.
124 -|[[**Zelfmeetapparaat**>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Zelfmeetapparaat.WebHome]]|Gegevens zijn van het meest recent uitgegeven zelfmeetapparaat welke nog niet is ingenomen.
125 -|<ZelfmeetapparaatSerienummer>|Serienummer van het zelfmeetapparaat.
126 -|<ZelfmeetapparaatOpmerking>|Geregistreerde opmerking bij het zelfmeetapparaat.
127 -|<ZelfmeetapparaatUitgiftedatum>|Uitgiftedatum van het zelfmeetapparaat in het formaat dd-mm-yyyy.
128 -|<ZelfmeetapparaatGeplandeInnamedatum>|Geplande innamedatum van het zelfmeetapparaat in het formaat dd-mm-yyyy.
129 -|<ZelfmeetapparaatControledatum>|Controledatum van het zelfmeetapparaat in het formaat dd-mm-yyyy.
130 -|<ZelfmeetapparaatControleOpmerking>|Geregistreerde opmerking van de controle van het zelfmeetapparaat.
131 -|<ZelfmeetstripsSerienummer>|Serienummer van laatste zelfmeetstrips.
97 +|<TropazControleAfspraakDatum>|(half) jaarlijkse controle datum
98 +|<TropazControleAfspraakTijdstip>|(half)jaarlijkse controle tijdstip
99 +|<TropazControleAfspraakControlelocatie>|(half)jaarlijkse controle Controlelocatie
100 +|[[**Zelfmeetapparaat**>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Zelfmeetapparaat.WebHome]]|Gegevens zijn van het meest recent uitgegeven zelfmeetapparaat welke nog niet is ingenomen
101 +|<ZelfmeetapparaatSerienummer>|Serienummer van het zelfmeetapparaat
102 +|<ZelfmeetapparaatOpmerking>|Geregistreerde opmerking bij het zelfmeetapparaat
103 +|<ZelfmeetapparaatUitgiftedatum>|Uitgiftedatum van het zelfmeetapparaat in het formaat dd-mm-yyyy
104 +|<ZelfmeetapparaatGeplandeInnamedatum>|Geplande innamedatum van het zelfmeetapparaat in het formaat dd-mm-yyyy
105 +|<ZelfmeetapparaatControledatum>|Controledatum van het zelfmeetapparaat in het formaat dd-mm-yyyy
106 +|<ZelfmeetapparaatControleOpmerking>|Geregistreerde opmerking van de controle van het zelfmeetapparaat
107 +|<ZelfmeetstripsSerienummer>|Serienummer van laatste zelfmeetstrips
108 +| |
109 +
110 +
Beheer - Administratief - Briefsjabloon - Nieuw.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.PetraMol
Grootte
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -6.6 KB
Inhoud
Beheer - Administratief -Briefsjabloon .png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.PetraMol
Grootte
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -28.8 KB
Inhoud
1564982752455-957.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MaaikeBorman
Grootte
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +85.8 KB
Inhoud
1564982829913-107.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MaaikeBorman
Grootte
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +7.3 KB
Inhoud
XWiki.ASolutionsDocumentClass[0]
revision
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -14.3
1 +7.6
Copyright © 2016-2025 ASolutions
Rivium Quadrant 181 - 2909 LC - Capelle aan den IJsselpubliek v14.10.5