Wijzigen voor document Briefsjablonen

Laatst gewijzigd door Petra Mol op 07-03-2025

Van versie < 13.1 >
gewijzigd door Petra Mol
op 30-08-2024
Naar versie 1.1 >
gewijzigd door Maaike Borman
op 05-08-2019
>
Opmerking bij wijziging: Er is geen opmerking bij deze versie

Samenvatting

Details

Paginaeigenschappen
Auteur document
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.PetraMol
1 +XWiki.MaaikeBorman
Inhoud
... ... @@ -1,122 +1,3 @@
1 -= Tonen =
1 += Nog niet beschikbaar =
2 2  
3 -[[image:1564982752455-957.png]]
4 -
5 -= Nieuw / Wijzig =
6 -
7 -[[image:1564982829913-107.png]]
8 -
9 -|=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting
10 -|Omschrijving|Alfanumerieke invoer|50|
11 -|Sjabloon|Selectie popup| |Kies een document
12 -
13 -= Database =
14 -
15 -|=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting
16 -|Omschrijving|Briefsjablonen|Omschrijving|
17 -|Sjabloon|Briefsjablonen|Sjabloon|Kies een document
18 -
19 -= Variabelen =
20 -
21 -In het Microsoft Word document kunnen de onderstaande variabelen worden gebruikt
22 -
23 -|=Variabele|=Vervangen door
24 -|<Datum>|Huidige datum in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 06-03-2021
25 -|<DatumVolledig>|Huidige datum in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld: 6 maart 2021
26 -|[[**Dossier**>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Dossier.WebHome]]|
27 -|<LaatsteControledatum>|Laatste controledatum
28 -|<LaatsteINR>|Laatste INR
29 -|<LaatsteDagdosis>|Laatste gemiddelde dagdosis
30 -|<VoorLaatsteControledatum>|Voor laatste controledatum
31 -|<VoorLaatsteINR>|Voor laatste INR
32 -|<VoorLaatsteDagdosis>|Voor laatste gemiddelde dagdosis
33 -|<VoorVoorLaatsteControledatum>|Voor voor laatste controledatum
34 -|<VoorVoorLaatsteINR>|Voor voor laatste INR
35 -|<VoorVoorLaatsteDagdosis>|Voor voor laatste gemiddelde dagdosis
36 -|**[[Tabblad NAW>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad NAW.WebHome]]**|
37 -|<Patientnummer>|Nummer van de patiënt
38 -|<BSN>|Burgerservicenummer van de patiënt
39 -|<Naam>|Volledige naam van de patiënt
40 -|<NaamMan>|Naam man van de patiënt
41 -|<NaamVrouw>|Naam vrouw van de patiënt
42 -|<Voornaam>|Voornaam van de patiënt
43 -|<OverigeVoorletters>|Overige voorletters van de patiënt
44 -|<AanhefKort>|Op basis van geslacht van de patiënt dhr., mevr. of dhr./mevr.
45 -|<GeslachtKort>|Geslacht van de patiënt in het formaat M, V, O
46 -|<GeslachtVolledig>|Geslacht van de patiënt in het formaat Man, Vrouw of Onbepaald
47 -|<PatientAanduiding>|patiënt of patiënte. Laatste als het geslacht van de patiënt Vrouw is
48 -|<Geboortedatum>|Geboortedatum van de patiënt in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 18-01-1972
49 -|<GeboortedatumVolledig>|Geboortedatum van de patiënt in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld 18 januari 1972
50 -|<Adres>|Straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de patiënt
51 -|<Postcode>|Postcode van de patiënt
52 -|<Plaats>|Plaats van de patiënt
53 -|<Emailadres>|E-mail adres van patiënt
54 -|<Overlijdensdatum>|Overlijdensdatum van de laatste / meest recente behandelperiode in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 04-05-2001
55 -|<OverlijdensdatumVolledig>|Overlijdensdatum van de laatste / meest recente behandelperiode in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld 4 mei 200
56 -|<RedenOverlijdenCode>|Code Reden van Overlijden zoals aangemaakt onder [[Beheer - Medisch - Doodsoorzaken. >>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.Medisch.Doodsoorzaken.WebHome]]
57 -|<RedenOverlijdenOmschrijving>|Omschrijving Reden van Overlijden zoals aangemaakt onder [[Beheer - Medisch - Doodsoorzaken. >>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.Medisch.Doodsoorzaken.WebHome]]
58 -|**[[Tabblad>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Behandelperiode.WebHome]]**[[** Extra-1**>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Extra-1.WebHome]]|
59 -|<TijdelijkadresNaam>|Naam van tijdelijk adres van de patiënt
60 -|<TijdelijkadresAdres>|Tijdelijke straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de patiënt
61 -|<TijdelijkadresPostcode>|Tijdelijke postcode van de patiënt
62 -|<TijdelijkadresPlaats>|Tijdelijke plaats van de patiënt
63 -|<HuidigVerblijfAdres>|Huidige adres (vast of tijdelijk) van de patiënt
64 -|<HuidigVerblijfPostcode>|Huidige postcode (vast of tijdelijk) van de patiënt
65 -|<HuidigVerblijfPlaats>|Huidige plaats (vast of tijdelijk) van de patiënt
66 -|**[[Tabblad Behandelperiode>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Behandelperiode.WebHome]]**|
67 -|<Startdatum>|Startdatum van de laatste / meest recente behandelperiode in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 04-05-2001
68 -|<StartdatumVolledig>|Startdatum van de laatste / meest recente behandelperiode in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld 4 mei 2001
69 -|<GewensteStopdatum>|Gewenste stopdatum van de behandelperiode in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 21-09-2021
70 -|<GewensteStopdatumVolledig>|Gewenste stopdatum van de behandelperiode in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld 21 september 2021
71 -|<Stopdatum>|Stopdatum van de laatste / meest recente behandelperiode in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 04-05-2001
72 -|<StopdatumVolledig>|Stopdatum van de laatste / meest recente behandelperiode in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld 4 mei 2001
73 -|<StopredenCode>|Code stopreden zoals aangemaakt onder [[Beheer - Medisch - Stopreden>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.Medisch.Stopreden.WebHome]].
74 -|<StopredenOmschrijving>|Omschrijving van stopreden zoals aangemaakt onder [[Beheer - Medisch - Stopreden>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.Medisch.Stopreden.WebHome]].
75 -|**[[Tabblad Extra-2>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Extra-2.WebHome]]**|
76 -|<ActueleHoofdindicatie>|Actuele hoofdindicatie van de patiënt
77 -|<Streefwaardezone>|Actuele streefwaardezone van de patiënt. Deze wordt bepaald aan de hand van de vaste streefwaarde zone, de hoofdindicatie en de ingevoerde indicaties
78 -|<Anticoagulans>|Gebruikte anticoagulans door de patiënt
79 -|<HuisartsNaam>|Naam van de huisarts
80 -|<HuisartsAdres>|Straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de huisarts
81 -|<HuisartsPostcode>|Postcode van de huisarts
82 -|<HuisartsPlaats>|Plaats van de huisarts
83 -|<HuisartsTelefoonnummer>|Telefoonnummer van de huisarts
84 -|<HuisartsFaxnummer>|Faxnummer van de huisarts
85 -|<HuisartsEmailadres>|E-mailadres van de huisarts
86 -|<VerwijzerNaam>|Naam van de verwijzer
87 -|<VerwijzerAdres>|Straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de verwijzer
88 -|<VerwijzerPostcode>|Postcode van de verwijzer
89 -|<VerwijzerPlaats>|Plaats van de verwijzer
90 -|<VerwijzerTelefoonnummer>|Telefoonnummer van de verwijzer
91 -|<VerwijzerFaxnummer>|Faxnummer van de verwijzer
92 -|<VerwijzerEmailadres>|E-mailadres van de verwijzer
93 -|<ApotheekNaam>|Naam van de apotheek
94 -|<ApotheekAdres>|Straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de apotheek
95 -|<ApotheekPostcode>|Postcode van de apotheek
96 -|<ApotheekPlaats>|Plaats van de apotheek
97 -|<ApotheekTelefoonnummer>|Telefoonnummer van de apotheek
98 -|<ApotheekFaxnummer>|Faxnummer van de apotheek
99 -|<ApotheekEmailadres>|E-mailadres van de apotheek
100 -|**[[Tabblad Afspraak>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Afspraak.WebHome]]**|
101 -|<Afspraakdatum>|Datum van de volgende prikafspraak in het formaat dd-mm-yyyy. Voorbeeld 12-08-2021
102 -|<AfspraakdatumVolledig>|Datum van de volgende prikafspraak in het formaat d mmmm yyyy. Voorbeeld 12 augustus 2021
103 -|<AfspraakControlelocatieOmschrijving>|Omschrijving / Naam van de controlelocatie waar de prikafspraak staat ingepland
104 -|<AfspraakControlelocatieAdres>|Straat, huisnummer en huisnummer toevoeging van de controlelocatie waar de prikafspraak staat ingepland
105 -|<AfspraakControlelocatiePostcode>|Postcode van de controlelocatie waar de prikafspraak staat ingepland
106 -|<AfspraakControlelocatiePlaats>|Plaats van de controlelocatie waar de prikafspraak staat ingepland
107 -|<AfspraakControlelocatieTelefoonnummer>|Telefoonnummer van de controlelocatie waar de prikafspraak staat ingepland
108 -|**[[Tropaz>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Tropaz.WebHome]]**|
109 -|<TropazControleAfspraakDatum>|(half) jaarlijkse controle datum
110 -|<TropazControleAfspraakTijdstip>|(half)jaarlijkse controle tijdstip
111 -|<TropazControleAfspraakControlelocatie>|(half)jaarlijkse controle Controlelocatie
112 -|[[**Zelfmeetapparaat**>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Tabblad Zelfmeetapparaat.WebHome]]|Gegevens zijn van het meest recent uitgegeven zelfmeetapparaat welke nog niet is ingenomen
113 -|<ZelfmeetapparaatSerienummer>|Serienummer van het zelfmeetapparaat
114 -|<ZelfmeetapparaatOpmerking>|Geregistreerde opmerking bij het zelfmeetapparaat
115 -|<ZelfmeetapparaatUitgiftedatum>|Uitgiftedatum van het zelfmeetapparaat in het formaat dd-mm-yyyy
116 -|<ZelfmeetapparaatGeplandeInnamedatum>|Geplande innamedatum van het zelfmeetapparaat in het formaat dd-mm-yyyy
117 -|<ZelfmeetapparaatControledatum>|Controledatum van het zelfmeetapparaat in het formaat dd-mm-yyyy
118 -|<ZelfmeetapparaatControleOpmerking>|Geregistreerde opmerking van de controle van het zelfmeetapparaat
119 -|<ZelfmeetstripsSerienummer>|Serienummer van laatste zelfmeetstrips
120 -| |
121 -
122 -
3 +De tekst voor deze pagina is nog niet af. Wij werken er hard aan, zodat binnenkort dit onderdeel van de documentatie ook beschikbaar is.
Beheer - Administratief - Briefsjabloon - Nieuw.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.PetraMol
Grootte
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -6.6 KB
Inhoud
XWiki.ASolutionsDocumentClass[0]
revision
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -9.2
1 +0.1
Copyright © 2016-2025 ASolutions
Rivium Quadrant 181 - 2909 LC - Capelle aan den IJsselpubliek v14.10.5