Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | = Tonen = | ||
| 2 | |||
| 3 | [[image:1564982200149-493.png]] | ||
| 4 | |||
| 5 | = Wijzig = | ||
| 6 | |||
| 7 | [[image:1564982257683-941.png]] | ||
| 8 | |||
| 9 | |=Veld|=Specificatie | ||
| 10 | |Doseren door arts opmerking| | ||
| 11 | |Opmerkingen herstarten| | ||
| 12 | |Opmerkingen bloedingscomplicaties| | ||
| 13 | |Opmerkingen wijziging coumarine| | ||
| 14 | |Opmerkingen ingreep| | ||
| 15 | |Opmerkingen LMWH| | ||
| 16 | |Medicijnen LMWH| | ||
| 17 | |Maximum leeftijd kinderen| | ||
| 18 | |Opmerkingen zwangerschap| | ||
| 19 | |(Contra) indicaties zwangerschap| | ||
| 20 | |Nieuwe medicijnen| | ||
| 21 | |Opmerkingen intercurrente ziekten| | ||
| 22 | |(Contra) indicaties intercurrente ziekten| | ||
| 23 | |Opmerkingen trombo-embolie| | ||
| 24 | |(Contra) indicaties trombo-embolie| | ||
| 25 | |Opmerking geen protocol| | ||
| 26 | |Opmerking vergeten dosering| | ||
| 27 | |||
| 28 |