Wijzigen voor document Beinema

Laatst gewijzigd door Petra Mol op 04-03-2025

<
Van versie < 6.1 >
gewijzigd door Maaike Borman
op 05-08-2019
Naar versie < 15.7 >
gewijzigd door Petra Mol
op 04-02-2025
>
Opmerking bij wijziging: Update document after refactoring.

Samenvatting

Details

Paginaeigenschappen
Ouder
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.Administratief.WebHome
1 +Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.01\. Administratief.WebHome
Auteur document
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MaaikeBorman
1 +XWiki.PetraMol
Inhoud
... ... @@ -1,28 +1,31 @@
1 1  = Tonen =
2 2  
3 -[[image:1564982200149-493.png]]
3 +[[image:Beinema.png]]
4 +In dit onderdeel zijn de instellingen van het doseeralgoritme van Beinema beschreven. Deze instellingen worden beheerd door ASolutions. Als je gebruik wilt maken van dit algoritme, neem dan contact op met ASolutions.
4 4  
5 5  = Wijzig =
6 6  
7 -[[image:1564982257683-941.png]]
8 +[[image:Beinema Wijzig.png]]
8 8  
9 -|=Veld|=Omschrijving|=Type|=Lengte|=Toelichting
10 -|Doseren door arts opmerking| |Dropbox| |Kies een code
11 -|Opmerkingen herstarten| |Dropbox| |Kies een code
12 -|Opmerkingen bloedingscomplicaties| |Dropbox| |Kies een code
13 -|Opmerkingen wijziging coumarine| |Dropbox| |Kies een code
14 -|Opmerkingen ingreep| |Dropbox| |Kies een code
15 -|Opmerkingen LMWH| |Dropbox| |Kies een code
16 -|Medicijnen LMWH| |Dropbox| |Kies een code
17 -|Maximum leeftijd kinderen| |Numerieke invoer|Oneindig|
18 -|Opmerkingen zwangerschap| |Dropbox| |Kies een code
19 -|(Contra) indicaties zwangerschap| |Dropbox| |Kies een code
20 -|Nieuwe medicijnen| |Dropbox| |Kies een code
21 -|Opmerkingen intercurrente ziekten| |Dropbox| |Kies een code
22 -|(Contra) indicaties intercurrente ziekten| |Dropbox| |Kies een code
23 -|Opmerkingen trombo-embolie| |Dropbox| |Kies een code
24 -|(Contra) indicaties trombo-embolie| |Dropbox| |Kies een code
25 -|Opmerking geen protocol| |Dropbox| |Kies een code
26 -|Opmerking vergeten dosering| |Dropbox| |Kies een code
27 27  
28 -
11 +Diverse opmerkingen kunnen worden toegevoegd aan diverse onderdelen.
12 +
13 +
14 +|=(% style="width: 321px;" %)Veld|=(% style="width: 187px;" %)Type|=(% style="width: 125px;" %)Lengte|=(% style="width: 562px;" %)Omschrijving / Toelichting
15 +|(% style="width:321px" %)Doseren door arts opmerking|(% style="width:187px" %)Selectie popup|(% style="width:125px" %) |(% style="width:562px" %)
16 +|(% style="width:321px" %)Opmerkingen herstarten|(% style="width:187px" %)Selectie popup|(% style="width:125px" %) |(% style="width:562px" %)
17 +|(% style="width:321px" %)Opmerkingen bloedingscomplicaties|(% style="width:187px" %)Selectie popup|(% style="width:125px" %) |(% style="width:562px" %)
18 +|(% style="width:321px" %)Opmerkingen wijziging coumarine|(% style="width:187px" %)Selectie popup|(% style="width:125px" %) |(% style="width:562px" %)
19 +|(% style="width:321px" %)Opmerkingen ingreep|(% style="width:187px" %)Selectie popup|(% style="width:125px" %) |(% style="width:562px" %)
20 +|(% style="width:321px" %)Opmerkingen LMWH|(% style="width:187px" %)Selectie popup|(% style="width:125px" %) |(% style="width:562px" %)
21 +|(% style="width:321px" %)Medicijnen LMWH|(% style="width:187px" %)Selectie popup|(% style="width:125px" %) |(% style="width:562px" %)
22 +|(% style="width:321px" %)Maximum leeftijd kinderen|(% style="width:187px" %)Numerieke invoer|(% style="width:125px" %)Oneindig|(% style="width:562px" %)
23 +|(% style="width:321px" %)Opmerkingen zwangerschap|(% style="width:187px" %)Selectie popup|(% style="width:125px" %) |(% style="width:562px" %)
24 +|(% style="width:321px" %)(Contra) indicaties zwangerschap|(% style="width:187px" %)Selectie popup|(% style="width:125px" %) |(% style="width:562px" %)
25 +|(% style="width:321px" %)Nieuwe medicijnen|(% style="width:187px" %)Selectie popup|(% style="width:125px" %) |(% style="width:562px" %)
26 +|(% style="width:321px" %)Opmerkingen intercurrente ziekten|(% style="width:187px" %)Selectie popup|(% style="width:125px" %) |(% style="width:562px" %)
27 +|(% style="width:321px" %)(Contra) indicaties intercurrente ziekten|(% style="width:187px" %)Selectie popup|(% style="width:125px" %) |(% style="width:562px" %)
28 +|(% style="width:321px" %)Opmerkingen trombo-embolie|(% style="width:187px" %)Selectie popup|(% style="width:125px" %) |(% style="width:562px" %)
29 +|(% style="width:321px" %)(Contra) indicaties trombo-embolie|(% style="width:187px" %)Selectie popup|(% style="width:125px" %) |(% style="width:562px" %)
30 +|(% style="width:321px" %)Opmerking geen protocol|(% style="width:187px" %)Selectie popup|(% style="width:125px" %) |(% style="width:562px" %)
31 +|(% style="width:321px" %)Opmerking vergeten dosering|(% style="width:187px" %)Selectie popup|(% style="width:125px" %) |(% style="width:562px" %)
1564982200149-493.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MaaikeBorman
Grootte
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -114.6 KB
Inhoud
1564982257683-941.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MaaikeBorman
Grootte
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -40.5 KB
Inhoud
Beinema Wijzig.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.PetraMol
Grootte
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +33.9 KB
Inhoud
Beinema.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.PetraMol
Grootte
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +31.2 KB
Inhoud
XWiki.ASolutionsDocumentClass[0]
revision
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -0.1
1 +15.4

Inhoudsopgave

Copyright © 2016-2025 ASolutions
Rivium Quadrant 181 - 2909 LC - Capelle aan den IJsselpubliek v14.10.5