Tonen
Wijzig
PGN
Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
---|---|---|---|
Printen via PGN | Checkbox | ||
TD-nummer | Numerieke invoer | 320 | |
INR/dosering met 1 decim. | Checkbox | ||
INR zonder voorloopnul | Checkbox | ||
Datums in kalender | Checkbox | ||
Voorloopnullen patientnummer | Checkbox | ||
Uitvoerdirectory | Alfanumerieke invoer | 320 |
Veld | Type | Lengte | Omschrijving / Toelichting |
---|---|---|---|
Naam afzender | Alfanumerieke invoer | 320 | |
Adres afzender | Alfanumerieke invoer | 320 | |
Afwijkende antwoordnaam | Alfanumerieke invoer | 320 | |
Afwijkende antwoordadres | Alfanumerieke invoer | 320 | |
Disclaimer | Alfanumerieke invoer | 400 |
Database
PGN
Omschrijving | Tabel | Veld | Toelichting |
---|---|---|---|
Printen via PGN | |||
TD-nummer | |||
INR/dosering met 1 decim. | |||
INR zonder voorloopnul | |||
Datums in kalender | |||
Voorloopnullen patientnummer | |||
Uitvoerdirectory |
Omschrijving | Tabel | Veld | Toelichting |
---|---|---|---|
Naam afzender | |||
Adres afzender | |||
Afwijkende antwoordnaam | |||
Afwijkende antwoordadres | |||
Disclaimer |