Version 9.6 by Petra Mol on 04-04-2024

Hide last authors
Maaike Borman 5.1 1 = Tonen =
2
Petra Mol 9.4 3 [[image:1712241394660-678.png]]
Maaike Borman 5.1 4
Petra Mol 9.4 5
6 In het gedeelte 'Algemene dagen afwijkende capaciteit' kun je aangeven op welke dagen een afwijkende capaciteit geldt, zoals bijvoorbeeld op feestdagen. Om een dag met afwijkende capaciteit vast te leggen in Trodis, selecteer je 'Nieuw' en voer je de betreffende datum met afwijkende capaciteit in. Als iemand dan probeert een afspraak te plannen op deze datum, verschijnt de melding: 'Deze afspraaklocatie is op deze dag GESLOTEN'.
7 \\[[image:1712241381102-563.png]]
8
Maaike Borman 5.1 9 = Nieuw / Wijzig =
10
11
Petra Mol 9.3 12 |=(% style="width: 243px;" %)Veld|=(% style="width: 213px;" %)Type|=(% style="width: 71px;" %)Lengte|=(% style="width: 462px;" %)Omschrijving / Toelichting
13 |(% style="width:243px" %)Datum|(% style="width:213px" %)Datum|(% style="width:71px" %)8|(% style="width:462px" %)Datum van afwijkende capaciteit
14 |(% style="width:243px" %)Afwijkende capaciteit|(% style="width:213px" %)Numerieke invoer|(% style="width:71px" %)3|(% style="width:462px" %)% van hoeveel er ingepland mag worden
15 |(% style="width:243px" %)Waarschuwingstekst|(% style="width:213px" %)Alfanumerieke invoer|(% style="width:71px" %)255|(% style="width:462px" %)Tekst waarom er een afwijkende capaciteit is.
16 |(% style="width:243px" %)Doordrukken tijdens doseren toestaan|(% style="width:213px" %)Checkbox|(% style="width:71px" %) |(% style="width:462px" %)Dan mag door de doserend gebruiker nog wel een afspraak worden ingepland.
Maaike Borman 5.1 17
Maaike Borman 9.1 18 = Database =
Maaike Borman 8.1 19
Petra Mol 9.6 20 |=Omschrijving|=Tabel|=Veld
21 |Datum|AlgDagenMetAfwCapaciteit|Datum
22 |Afwijkende capaciteit|AlgDagenMetAfwCapaciteit|Capaciteitspercentage
23 |(% style="width:243px" %)Waarschuwingstekst|AlgDagenMetAfwCapaciteit|Waarschuwingstekst
24 |(% style="width:243px" %)Doordrukken tijdens doseren toestaan|AlgDagenMetAfwCapaciteit|DoordrukkenToestaandInd

Inhoudsopgave

Copyright © 2016-2025 ASolutions
Rivium Quadrant 181 - 2909 LC - Capelle aan den IJsselpubliek v14.10.5