Version 9.3 by Petra Mol on 04-04-2024

Hide last authors
Maaike Borman 5.1 1 = Tonen =
2
Petra Mol 9.3 3 [[image:1712240889540-930.png]]
Maaike Borman 5.1 4
5 = Nieuw / Wijzig =
6
Petra Mol 9.3 7 [[image:1712240914131-240.png]]
Maaike Borman 5.1 8
Petra Mol 9.3 9 |=(% style="width: 243px;" %)Veld|=(% style="width: 213px;" %)Type|=(% style="width: 71px;" %)Lengte|=(% style="width: 462px;" %)Omschrijving / Toelichting
10 |(% style="width:243px" %)Datum|(% style="width:213px" %)Datum|(% style="width:71px" %)8|(% style="width:462px" %)Datum van afwijkende capaciteit
11 |(% style="width:243px" %)Afwijkende capaciteit|(% style="width:213px" %)Numerieke invoer|(% style="width:71px" %)3|(% style="width:462px" %)% van hoeveel er ingepland mag worden
12 |(% style="width:243px" %)Waarschuwingstekst|(% style="width:213px" %)Alfanumerieke invoer|(% style="width:71px" %)255|(% style="width:462px" %)Tekst waarom er een afwijkende capaciteit is.
13 |(% style="width:243px" %)Doordrukken tijdens doseren toestaan|(% style="width:213px" %)Checkbox|(% style="width:71px" %) |(% style="width:462px" %)Dan mag door de doserend gebruiker nog wel een afspraak worden ingepland.
Maaike Borman 5.1 14
Maaike Borman 9.1 15 = Database =
Maaike Borman 8.1 16
Maaike Borman 9.1 17 |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting
18 |Datum|AlgDagenMetAfwCapaciteit|Datum|
19 |Afwijkende capaciteit|AlgDagenMetAfwCapaciteit|Capaciteitspercentage|
Petra Mol 9.3 20 |(% style="width:243px" %)Waarschuwingstekst|AlgDagenMetAfwCapaciteit|Waarschuwingstekst|
21 |(% style="width:243px" %)Doordrukken tijdens doseren toestaan|AlgDagenMetAfwCapaciteit|DoordrukkenToestaandInd|
Maaike Borman 9.1 22
Maaike Borman 8.1 23

Inhoudsopgave

Copyright © 2016-2025 ASolutions
Rivium Quadrant 181 - 2909 LC - Capelle aan den IJsselpubliek v14.10.5